
Vertex Protocol Derivatives
24-Hour Trading Volume
3205 BTC
$ 265 190 387.00
Monthly Trading Volume
89196 BTC
$ 7 740 297 187.74
Markets
Total: 60
Shown: 60
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | BTC-PERP | BTC.../USDC | $ 182 279 000.00 | 0.0001 |
![]() | ETH-PERP | ETH.../USDC | $ 94 026 300.00 | 0.0002 |
![]() | SOL-PERP | SOL.../USDC | $ 3 979 460.00 | 0.0003 |
![]() | BCH-PERP | BCH.../USDC | $ 1 361 370.00 | 0.0010 |
![]() | XRP-PERP | XRP.../USDC | $ 744 872.00 | 0.0014 |
![]() | LTC-PERP | LTC.../USDC | $ 676 542.00 | 0.0004 |
![]() | MATIC-PERP | MAT.../USDC | $ 454 966.00 | 0.5763 |
![]() | MKR-PERP | MKR.../USDC | $ 574 778.00 | 0.0011 |
![]() | S-PERP | S-P.../USDC | $ 469 037.00 | 0.0021 |
![]() | TRX-PERP | TRX.../USDC | $ 426 279.00 | 0.0010 |
![]() | WIF-PERP | WIF.../USDC | $ 363 981.00 | 0.0013 |
![]() | ENA-PERP | ENA.../USDC | $ 304 149.00 | 0.0032 |
![]() | AVAX-PERP | AVA.../USDC | $ 296 250.00 | 0.0013 |
![]() | OP-PERP | OP-.../USDC | $ 293 013.00 | 0.0013 |
![]() | NEAR-PERP | NEA.../USDC | $ 278 041.00 | 0.0012 |
![]() | APT-PERP | APT.../USDC | $ 255 582.00 | 0.0012 |
![]() | MPEPE-PERP | MPE.../USDC | $ 236 744.00 | 0.0048 |
![]() | DOGE-PERP | DOG.../USDC | $ 235 386.00 | 0.0011 |
![]() | TON-PERP | TON.../USDC | $ 181 518.00 | 0.0017 |
![]() | JTO-PERP | JTO.../USDC | $ 178 448.00 | 0.0014 |
![]() | JUP-PERP | JUP.../USDC | $ 169 319.00 | 0.0019 |
![]() | ADA-PERP | ADA.../USDC | $ 166 201.00 | 0.0012 |
![]() | ONDO-PERP | OND.../USDC | $ 146 391.00 | 0.0007 |
![]() | IMX-PERP | IMX.../USDC | $ 144 166.00 | 0.0013 |
![]() | WLD-PERP | WLD.../USDC | $ 143 527.00 | 0.0022 |
![]() | LINK-PERP | LIN.../USDC | $ 143 174.00 | 0.0011 |
![]() | BNB-PERP | BNB.../USDC | $ 130 836.00 | 0.0013 |
![]() | TIA-PERP | TIA.../USDC | $ 119 349.00 | 0.0021 |
![]() | SUI-PERP | SUI.../USDC | $ 112 232.00 | 0.0016 |
![]() | MEME-PERP | MEM.../USDC | $ 111 000.00 | 0.0017 |
![]() | SEI-PERP | SEI.../USDC | $ 100 461.00 | 0.0019 |
![]() | COMP-PERP | COM.../USDC | $ 97 769.60 | 0.0019 |
![]() | DYDX-PERP | DYD.../USDC | $ 96 794.80 | 0.0028 |
![]() | INJ-PERP | INJ.../USDC | $ 89 380.00 | 0.0018 |
![]() | TRUMP-PERP | TRU.../USDC | $ 82 082.80 | 0.0024 |
![]() | FIL-PERP | FIL.../USDC | $ 75 864.50 | 0.0017 |
![]() | ARB-PERP | ARB.../USDC | $ 71 849.50 | 0.0014 |
![]() | GOAT-PERP | GOA.../USDC | $ 69 962.30 | 0.0036 |
![]() | CRV-PERP | CRV.../USDC | $ 68 026.10 | 0.0017 |
![]() | ICP-PERP | ICP.../USDC | $ 62 825.60 | 0.0019 |
![]() | LDO-PERP | LDO.../USDC | $ 55 234.00 | 0.0015 |
![]() | GALA-PERP | GAL.../USDC | $ 48 806.70 | 0.0019 |
![]() | BLUR-PERP | BLU.../USDC | $ 43 490.10 | 0.0148 |
![]() | PYTH-PERP | PYT.../USDC | $ 23 560.90 | 0.0028 |
![]() | SNX-PERP | SNX.../USDC | $ 22 497.70 | 0.0030 |
![]() | ATOM-PERP | ATO.../USDC | $ 24 967.30 | 0.7489 |
![]() | BERA-PERP | BER.../USDC | $ 20 081.90 | 0.0017 |
![]() | BLAST-PERP | BLA.../USDC | $ 19 650.20 | 0.0029 |
![]() | APE-PERP | APE.../USDC | $ 18 840.20 | 0.0014 |
![]() | AAVE-PERP | AAV.../USDC | $ 17 627.20 | 0.0032 |
![]() | EIGEN-PERP | EIG.../USDC | $ 14 051.40 | 0.0018 |
![]() | DOT-PERP | DOT.../USDC | $ 10 235.10 | 0.0018 |
![]() | MNT-PERP | MNT.../USDC | $ 6 560.83 | 0.0187 |
![]() | ZRO-PERP | ZRO.../USDC | $ 5 210.56 | 0.9550 |
![]() | POL-PERP | POL.../USDC | $ 1 989.61 | 0.0019 |
![]() | STX-PERP | STX.../USDC | $ 1 882.99 | 0.9571 |
![]() | FTM-PERP | FTM.../USDC | $ 914.32 | 0.9867 |
![]() | SCR-PERP | SCR.../USDC | $ 616.68 | 0.9657 |
![]() | BRETT-PERP | BRE.../USDC | $ 56.94 | 0.9770 |
![]() | DEGEN-PERP | DEG.../USDC | $ 24.41 | 0.9771 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC...\/USDC","value":62.93,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH...\/USDC","value":32.46,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL...\/USDC","value":1.37,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BCH...\/USDC","value":0.47,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP...\/USDC","value":0.26,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"2.51","color":"#9B9BB8"}]
BTC.../USDC
62.93%
ETH.../USDC
32.46%
SOL.../USDC
1.37%
BCH.../USDC
0.47%
XRP.../USDC
0.26%
Others
2.51%
Latest materials
Dogecoin holds firm near $0,1638 as RSI signals bullish momentum, with a breakout above $0,175 potentially driving a rally toward $0,196.
Latest materials
Dogecoin holds firm near $0,1638 as RSI signals bullish momentum, with a breakout above $0,175 potentially driving a rally toward $0,196.
14.03.2025 20:30
88
Shiba Inu tests key resistance within a falling wedge, with a breakout above the 50-day MA potentially triggering a rally toward $0,00001565.
14.03.2025 11:58
116
Cardano holds key support at $0,58 as it eyes a breakout from a Descending Broadening Wedge, with a move above $0,70 signaling bullish momentum ahead.
13.03.2025 20:00
102
XRP tests key support at $1,91–$2,25 amid bearish signals, with a breakdown risking further decline to $1,61, while a rebound could shift momentum upward.
13.03.2025 12:33
74