
Upbit
24-Hour Trading Volume
22574 BTC
$ 1 978 595 238.00
Monthly Trading Volume
455663 BTC
$ 42 850 644 741.10
Markets
Total: 434
Shown: 100
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | dKargo | DKA/KRW | $ 12 605 100.00 | 0.1727 |
![]() | HUNT | HUNT/KRW | $ 7 572 410.00 | 0.3227 |
![]() | StrikeCoin | STR.../KRW | $ 5 801 660.00 | 0.0795 |
![]() | StormX | STMX/KRW | $ 5 200 410.00 | 0.1867 |
![]() | Alpha Quar... | AQT/KRW | $ 4 015 710.00 | 0.2658 |
![]() | Aha Token | AHT/KRW | $ 3 741 250.00 | 0.5035 |
![]() | Hippocrat | HPO/KRW | $ 2 866 930.00 | 0.8371 |
![]() | Mossland | MOC/KRW | $ 2 679 610.00 | 0.1887 |
![]() | MiL.k | MLK/KRW | $ 2 130 310.00 | 0.5128 |
![]() | Wormhole | W/KRW | $ 1 964 400.00 | 0.1212 |
![]() | TOKAMAK | TOK.../KRW | $ 1 483 680.00 | 0.6169 |
![]() | ChainBounty | BOU.../KRW | $ 1 175 320.00 | 0.5350 |
![]() | FCT2 | FCT2/KRW | $ 1 022 260.00 | 0.3202 |
![]() | ThunderCore | TT/KRW | $ 1 016 410.00 | 0.4172 |
![]() | Loom Network | LOOM/KRW | $ 752 101.00 | 0.6594 |
![]() | Filecoin | FIL/BTC | $ 712 823.00 | 0.8046 |
![]() | Groestlcoin | GRS/KRW | $ 664 514.00 | 0.3831 |
![]() | Metadium | META/KRW | $ 663 590.00 | 0.2135 |
![]() | MediBloc | MED/KRW | $ 601 599.00 | 0.0942 |
![]() | XRP | XRP/BTC | $ 520 939.00 | 0.8496 |
![]() | XRP | XRP/USDT | $ 366 647.00 | 0.6467 |
![]() | Bitcoin Fr... | BFC/BTC | $ 249 411.00 | 2.5641 |
![]() | Tether | USDT/BTC | $ 166 708.00 | 0.9599 |
![]() | Raydium | RAY/BTC | $ 152 742.00 | 0.8006 |
![]() | Ravencoin | RVN/BTC | $ 128 421.00 | 6.6667 |
![]() | PolySwarm | NCT/BTC | $ 107 754.00 | 3.3333 |
![]() | Axelar | AXL/BTC | $ 101 205.00 | 1.1261 |
![]() | Cardano | ADA/USDT | $ 66 391.00 | 1.7525 |
![]() | AltLayer | ALT/BTC | $ 57 823.00 | 2.3256 |
![]() | Pocket Net... | POKT/BTC | $ 53 740.00 | 5.2632 |
![]() | CyberConnect | CYBER/BTC | $ 53 076.00 | 0.9628 |
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 51 961.00 | 0.8178 |
![]() | Swell Netw... | SWELL/BTC | $ 47 489.00 | 6.6667 |
![]() | Solana | SOL/USDT | $ 44 435.00 | 0.9665 |
![]() | Ethereum | ETH/BTC | $ 42 944.00 | 0.9682 |
![]() | Validity | VAL/BTC | $ 41 794.00 | 2.6415 |
![]() | Magic | MAGIC/BTC | $ 40 019.00 | 1.4634 |
![]() | Dogecoin | DOGE/BTC | $ 35 913.00 | 1.7467 |
![]() | Oasys | OAS/BTC | $ 35 499.00 | 4.1667 |
![]() | ARPA | ARPA/BTC | $ 31 344.00 | 5.5556 |
![]() | Yield Guil... | YGG/BTC | $ 29 221.00 | 1.1811 |
![]() | IoTeX | IOTX/BTC | $ 29 108.00 | 5.2632 |
![]() | Solana | SOL/BTC | $ 27 562.00 | 0.7895 |
![]() | STP Network | STPT/BTC | $ 25 773.00 | 2.0408 |
![]() | TRON | TRX/USDT | $ 21 837.00 | 0.7414 |
![]() | Cartesi | CTSI/BTC | $ 21 664.00 | 1.0753 |
![]() | iExec RLC | RLC/BTC | $ 21 079.00 | 0.9066 |
![]() | Numeraire | NMR/BTC | $ 21 075.00 | 1.0145 |
![]() | SUN Token | SUN/BTC | $ 20 414.00 | 5.0000 |
![]() | Injective | INJ/BTC | $ 17 694.80 | 0.6118 |
![]() | Juventus F... | JUV/BTC | $ 17 205.70 | 0.5939 |
![]() | Scroll | SCR/BTC | $ 17 036.00 | 8.4656 |
![]() | district0x | DNT/BTC | $ 16 774.10 | 2.7778 |
![]() | Omni | OMNI/BTC | $ 15 854.90 | 7.5472 |
![]() | Synthetix ... | SNX/BTC | $ 15 722.90 | 1.2161 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDT | $ 13 320.60 | 0.9486 |
![]() | Filecoin | FIL/USDT | $ 13 140.50 | 1.5712 |
![]() | ApeCoin | APE/BTC | $ 12 886.90 | 1.2638 |
![]() | LumiWave | LWA/BTC | $ 10 542.40 | 5.5556 |
![]() | Moonbeam | GLMR/BTC | $ 9 522.28 | 1.7241 |
![]() | TRON | TRX/BTC | $ 9 119.68 | 1.7857 |
![]() | Skydrome | SKY/BTC | $ 8 986.10 | 2.9851 |
![]() | Arkham | ARKM/BTC | $ 8 191.23 | 2.0867 |
![]() | NKN | NKN/BTC | $ 7 925.25 | 1.7544 |
![]() | UniLayer | LAYER/BTC | $ 7 758.35 | 5.7778 |
![]() | Arsenal Fa... | AFC/BTC | $ 6 899.19 | 0.6163 |
![]() | Audius | AUDIO/BTC | $ 6 397.03 | 1.0638 |
![]() | Curve DAO | CRV/BTC | $ 6 096.66 | 1.0395 |
![]() | Immutable | IMX/BTC | $ 6 067.50 | 0.9915 |
![]() | Ocean Prot... | OCEAN/BTC | $ 5 036.77 | 2.6059 |
![]() | Stellar | XLM/BTC | $ 4 647.53 | 2.0528 |
![]() | Aave | AAVE/BTC | $ 3 840.87 | 1.2619 |
![]() | Jasmy | JASMY/BTC | $ 3 720.08 | 5.0000 |
![]() | Ethereum C... | ETC/BTC | $ 3 485.01 | 1.3156 |
![]() | Chromia | CHR/BTC | $ 3 226.83 | 0.8065 |
![]() | Bounce | AUC.../BTC | $ 3 125.96 | 1.1589 |
![]() | Alpha Quar... | AQT/BTC | $ 2 876.39 | 2.3368 |
![]() | VeThor | VTHO/USDT | $ 2 574.15 | 16.8645 |
![]() | MAGA | TRUMP/BTC | $ 2 510.35 | 1.9163 |
![]() | Enjin Coin | ENJ/BTC | $ 2 357.57 | 0.8621 |
![]() | Virtual Pr... | VIR.../BTC | $ 2 205.85 | 6.0748 |
![]() | EOS | EOS/BTC | $ 2 160.91 | 1.4400 |
![]() | Render | REN.../BTC | $ 2 097.63 | 1.3029 |
![]() | Bonk | BONK/USDT | $ 1 864.50 | 1.4876 |
![]() | Stacks | STX/BTC | $ 1 784.75 | 3.6014 |
![]() | Ethereum N... | ENS/BTC | $ 1 591.39 | 5.2976 |
![]() | Jupiter | JUP/BTC | $ 1 421.85 | 14.2026 |
![]() | dKargo | DKA/BTC | $ 1 296.65 | 8.6957 |
![]() | Origin Pro... | OGN/BTC | $ 1 063.19 | 2.6316 |
![]() | Uniswap | UNI/BTC | $ 719.96 | 1.3142 |
![]() | Astar | ASTR/BTC | $ 530.82 | 5.0000 |
![]() | Ethereum C... | ETC/USDT | $ 524.58 | 2.1255 |
![]() | Algorand | ALGO/BTC | $ 474.65 | 1.8116 |
![]() | USDC | USDC/BTC | $ 465.66 | 9.4174 |
![]() | The Graph | GRT/BTC | $ 406.63 | 1.6260 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/BTC | $ 349.30 | 1.0886 |
![]() | Observer | OBSR/BTC | $ 326.31 | 33.3333 |
![]() | Wormhole | W/BTC | $ 137.69 | 0.7937 |
![]() | Gas | GAS/USDT | $ 65.48 | 12.5210 |
![]() | LumiWave | LWA/USDT | $ 61.31 | 13.4706 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"DKA\/KRW","value":0.25,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"HUNT\/KRW","value":0.15,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"STRIKE\/KRW","value":0.11,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"STMX\/KRW","value":0.1,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"AQT\/KRW","value":0.08,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"99.31","color":"#9B9BB8"}]
DKA/KRW
0.25%
HUNT/KRW
0.15%
STRIKE/KRW
0.11%
STMX/KRW
0.1%
AQT/KRW
0.08%
Others
99.31%
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
1 h. ago
122
U.S. sanctions Behrouz Parsarad for managing the Nemesis darknet, targeting illegal transactions and criminal networks.
1 h. ago
61
Crypto phishing losses dropped 48% in February as security awareness increased, yet scammers refine tactics through Telegram and wallet exploits.
1 h. ago
63
Ethereum declines 14.36% as Bitcoin drops 8%, while whale activity signals mixed sentiment amid rising Ethereum development efforts.
2 h. ago
125
White House to unveil U.S. crypto reserve plans Friday, including Bitcoin, Ethereum, and more, at the Crypto Summit event.
2 h. ago
57
Pi Network holds key support at $1,75 as traders eye a breakout, with technical signals and market speculation fueling potential upside toward $4,50.
Yesterday 18:00
124
Ethereum plunges 15% to $2,000 amid extreme fear and sell pressure. Weak demand signals a potential drop to $1,900.
Yesterday 16:13
78
The SEC Crypto Task Force launches public discussions to clarify crypto rules, ensuring compliance, investor protection, and innovation in digital assets.
Yesterday 15:43
142