
Solarbeam
24-Hour Trading Volume
0 BTC
$ 17 036.00
Monthly Trading Volume
0 BTC
$ 88 037.37
Markets
Total: 31
Shown: 31
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0XFFFFFFFF... | 0XF.../0X9... | $ 3 244.22 | 0.6029 |
![]() | 0X1A93B232... | 0X1.../0X9... | $ 2 857.64 | 0.6030 |
![]() | 0X6BD193EE... | 0X6.../0X9... | $ 319.76 | 0.6031 |
![]() | 0X682F81E5... | 0X6.../0X9... | $ 109.45 | 0.6056 |
![]() | 0XE3F5A90F... | 0XE.../0X9... | $ 47.39 | 0.6039 |
![]() | 0X0CAE51E1... | 0X0.../0X9... | $ 30.89 | 0.6059 |
![]() | 0X0CAE51E1... | 0X0.../0XE... | $ 15.90 | 0.6115 |
![]() | 0X6BD193EE... | 0X6.../0XE... | $ 12.22 | 0.6107 |
![]() | 0XBB8D88BC... | 0XB.../0X9... | $ 11.66 | 0.6030 |
![]() | 0X5C22BA65... | 0X5.../0X9... | $ 8.81 | 0.6217 |
![]() | 0XB44A9B69... | 0XB.../0XE... | $ 3.22 | 0.9656 |
![]() | 0X14A0243C... | 0X1.../0X9... | $ 1.79 | 0.6173 |
![]() | 0XD5059D18... | 0XD.../0X9... | $ 0.97 | 0.6401 |
![]() | 0X2BF9B864... | 0X2.../0X9... | $ 0.81 | 0.6177 |
![]() | 0X6AB6D614... | 0X6.../0X9... | $ 0.75 | 0.6180 |
![]() | 0X639A647F... | 0X6.../0X9... | $ 0.69 | 0.6055 |
![]() | 0X3D2D044E... | 0X3.../0X1... | $ 0.63 | 0.6915 |
![]() | 0X1A93B232... | 0X1.../0X0... | $ 0.57 | 0.8076 |
![]() | 0X9A92B5EB... | 0X9.../0X9... | $ 0.55 | 0.7576 |
![]() | 0X5D9AB552... | 0X5.../0XE... | $ 0.50 | 0.6216 |
![]() | 0XBD90A612... | 0XB.../0X9... | $ 0.50 | 0.6139 |
![]() | 0X52F04C80... | 0X5.../0X9... | $ 0.45 | 0.6574 |
![]() | 0X80A16016... | 0X8.../0XE... | $ 0.46 | 0.6253 |
![]() | 0X2BF9B864... | 0X2.../0X5... | $ 0.36 | 0.6594 |
![]() | 0XC2B04352... | 0XC.../0X9... | $ 0.34 | 0.6783 |
![]() | 0X4A436073... | 0X4.../0X1... | $ 0.25 | 0.6049 |
![]() | 0XC2392DD3... | 0XC.../0X9... | $ 0.24 | 0.6060 |
![]() | 0X3516A758... | 0X3.../0X9... | $ 0.17 | 0.6351 |
![]() | 0X639A647F... | 0X6.../0XE... | $ 0.12 | 0.7887 |
![]() | 0X1E0F2A75... | 0X1.../0X9... | $ 0.05 | 0.6854 |
![]() | 0XF4C6850B... | 0XF.../0X9... | $ 0.03 | 0.7306 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XF...\/0X9...","value":49.77,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0X9...","value":43.84,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X6...\/0X9...","value":4.91,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X6...\/0X9...","value":1.71,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XE...\/0X9...","value":0.73,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"-0.96","color":"#9B9BB8"}]
0XF.../0X9...
49.77%
0X1.../0X9...
43.84%
0X6.../0X9...
4.91%
0X6.../0X9...
1.71%
0XE.../0X9...
0.73%
Others
-0.96%
Latest materials
Dogecoin holds firm near $0,1638 as RSI signals bullish momentum, with a breakout above $0,175 potentially driving a rally toward $0,196.
Latest materials
Dogecoin holds firm near $0,1638 as RSI signals bullish momentum, with a breakout above $0,175 potentially driving a rally toward $0,196.
14.03.2025 20:30
88
Shiba Inu tests key resistance within a falling wedge, with a breakout above the 50-day MA potentially triggering a rally toward $0,00001565.
14.03.2025 11:58
115
Cardano holds key support at $0,58 as it eyes a breakout from a Descending Broadening Wedge, with a move above $0,70 signaling bullish momentum ahead.
13.03.2025 20:00
102
XRP tests key support at $1,91–$2,25 amid bearish signals, with a breakdown risking further decline to $1,61, while a rebound could shift momentum upward.
13.03.2025 12:33
74