
PulseX
24-Hour Trading Volume
47 BTC
$ 3 903 627.00
Monthly Trading Volume
2623 BTC
$ 233 690 950.79
Markets
Total: 65
Shown: 65
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0XEFD766CC... | 0XE.../0XA... | $ 2 496 830.00 | 0.6028 |
![]() | 0X02DCDD04... | 0X0.../0XA... | $ 969 986.00 | 0.6028 |
![]() | 0X15D38573... | 0X1.../0XA... | $ 966 381.00 | 0.6028 |
![]() | 0X95B30398... | 0X9.../0XA... | $ 896 997.00 | 0.6027 |
![]() | 0X2B591E99... | 0X2.../0XA... | $ 867 719.00 | 0.6028 |
![]() | 0X2FA878AB... | 0X2.../0XA... | $ 593 526.00 | 0.6028 |
![]() | 0X0CB6F5A3... | 0X0.../0XA... | $ 545 183.00 | 0.6029 |
![]() | 0X2260FAC5... | 0X2.../0XA... | $ 449 376.00 | 0.6035 |
![]() | 0X6B175474... | 0X6.../0XA... | $ 416 394.00 | 0.6037 |
![]() | 0X2FA878AB... | 0X2.../0X9... | $ 247 626.00 | 0.6027 |
![]() | 0X94534EEE... | 0X9.../0XA... | $ 108 807.00 | 0.6030 |
![]() | 0XEFD766CC... | 0XE.../0X9... | $ 77 734.00 | 0.6048 |
![]() | 0X2B591E99... | 0X2.../0XE... | $ 67 934.00 | 0.6053 |
![]() | 0X22B2F187... | 0X2.../0XA... | $ 58 521.00 | 0.6037 |
![]() | 0X02DCDD04... | 0X0.../0XE... | $ 56 577.00 | 0.6048 |
![]() | 0X1C81B435... | 0X1.../0XA... | $ 40 205.00 | 0.6058 |
![]() | 0X2FA878AB... | 0X2.../0XE... | $ 23 583.00 | 0.6074 |
![]() | 0X15D38573... | 0X1.../0XE... | $ 13 915.90 | 0.6047 |
![]() | 0X57FDE0A7... | 0X5.../0X2... | $ 8 087.57 | 0.6087 |
![]() | 0XD6C31BA0... | 0XD.../0XA... | $ 5 319.30 | 0.6366 |
![]() | 0X57FDE0A7... | 0X5.../0XA... | $ 5 238.29 | 0.6234 |
![]() | 0XFC491321... | 0XF.../0XA... | $ 5 129.55 | 0.6241 |
![]() | 0X0CB6F5A3... | 0X0.../0XE... | $ 3 491.75 | 0.6048 |
![]() | 0X0BC1E003... | 0X0.../0XA... | $ 1 988.63 | 0.6079 |
![]() | 0X6B175474... | 0X6.../0XE... | $ 1 802.92 | 0.6724 |
![]() | 0X9F8182AD... | 0X9.../0XA... | $ 1 495.56 | 0.6130 |
![]() | 0X1B7B541B... | 0X1.../0XA... | $ 1 011.96 | 0.6075 |
![]() | 0X9F8182AD... | 0X9.../0X1... | $ 498.33 | 0.6524 |
![]() | 0X94534EEE... | 0X9.../0X5... | $ 497.52 | 0.6229 |
![]() | 0X0CB6F5A3... | 0X0.../0X9... | $ 423.18 | 0.6772 |
![]() | 0X2B591E99... | 0X2.../0X9... | $ 389.33 | 0.6434 |
![]() | 0X2260FAC5... | 0X2.../0X9... | $ 287.65 | 0.7856 |
![]() | 0X6B175474... | 0X6.../0XD... | $ 284.74 | 0.7052 |
![]() | 0X6386704C... | 0X6.../0XA... | $ 268.08 | 0.9749 |
![]() | 0XB6B57227... | 0XB.../0XA... | $ 254.66 | 0.6261 |
![]() | 0X2260FAC5... | 0X2.../0X9... | $ 231.03 | 0.7008 |
![]() | 0X8BF45680... | 0X8.../0XA... | $ 230.03 | 0.8709 |
![]() | 0X6B175474... | 0X6.../0X9... | $ 224.92 | 0.8492 |
![]() | 0X9F8182AD... | 0X9.../0X9... | $ 187.14 | 0.6456 |
![]() | 0X2260FAC5... | 0X2.../0X6... | $ 185.73 | 0.7114 |
![]() | 0X00FEBF86... | 0X0.../0X2... | $ 164.15 | 0.7065 |
![]() | 0X15D38573... | 0X1.../0X9... | $ 158.01 | 0.7865 |
![]() | 0XFC491321... | 0XF.../0X2... | $ 149.33 | 0.7703 |
![]() | 0X02DCDD04... | 0X0.../0X2... | $ 140.59 | 0.8116 |
![]() | 0X9CC74379... | 0X9.../0XA... | $ 133.48 | 0.9126 |
![]() | 0X2B591E99... | 0X2.../0X9... | $ 116.85 | 0.6858 |
![]() | 0X57FDE0A7... | 0X5.../0X9... | $ 107.37 | 0.6869 |
![]() | 0X57FDE0A7... | 0X5.../0X9... | $ 102.21 | 0.7545 |
![]() | 0XF330CB1D... | 0XF.../0XA... | $ 99.10 | 0.8136 |
![]() | 0X6A44BE19... | 0X6.../0XA... | $ 92.47 | 0.6112 |
![]() | 0X2FA878AB... | 0X2.../0X9... | $ 89.25 | 0.7301 |
![]() | 0X3CA80D83... | 0X3.../0X9... | $ 81.42 | 0.7566 |
![]() | 0XF55CD1E3... | 0XF.../0XA... | $ 52.61 | 0.9149 |
![]() | 0X09E64C2B... | 0X0.../0XA... | $ 52.31 | 0.8513 |
![]() | 0X8BF45680... | 0X8.../0X6... | $ 45.09 | 0.9546 |
![]() | 0X8BF45680... | 0X8.../0X2... | $ 32.05 | 0.9618 |
![]() | 0X1B7B541B... | 0X1.../0X9... | $ 28.17 | 0.6060 |
![]() | 0X8BDB6303... | 0X8.../0XF... | $ 21.05 | 1.0095 |
![]() | 0X2B591E99... | 0X2.../0XF... | $ 18.62 | 0.8563 |
![]() | 0XF330CB1D... | 0XF.../0X9... | $ 17.21 | 0.8589 |
![]() | 0X13DD594E... | 0X1.../0XA... | $ 8.25 | 0.6249 |
![]() | 0XF330CB1D... | 0XF.../0X5... | $ 6.60 | 1.0171 |
![]() | 0XCA66B54A... | 0XC.../0XA... | $ 3.09 | 0.9819 |
![]() | 0XBB101431... | 0XB.../0XA... | $ 2.68 | 0.6065 |
![]() | 0X02DFF78F... | 0X0.../0X1... | $ 1.99 | 0.7957 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XE...\/0XA...","value":28.12,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0XA...","value":10.92,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0XA...","value":10.88,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X9...\/0XA...","value":10.1,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X2...\/0XA...","value":9.77,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"30.21","color":"#9B9BB8"}]
0XE.../0XA...
28.12%
0X0.../0XA...
10.92%
0X1.../0XA...
10.88%
0X9.../0XA...
10.1%
0X2.../0XA...
9.77%
Others
30.21%
Latest materials
Dogecoin holds firm near $0,1638 as RSI signals bullish momentum, with a breakout above $0,175 potentially driving a rally toward $0,196.
Latest materials
Dogecoin holds firm near $0,1638 as RSI signals bullish momentum, with a breakout above $0,175 potentially driving a rally toward $0,196.
14.03.2025 20:30
89
Shiba Inu tests key resistance within a falling wedge, with a breakout above the 50-day MA potentially triggering a rally toward $0,00001565.
14.03.2025 11:58
118
Cardano holds key support at $0,58 as it eyes a breakout from a Descending Broadening Wedge, with a move above $0,70 signaling bullish momentum ahead.
13.03.2025 20:00
103
XRP tests key support at $1,91–$2,25 amid bearish signals, with a breakdown risking further decline to $1,61, while a rebound could shift momentum upward.
13.03.2025 12:33
74