
PancakeSwap V3 (BNB)
24-Hour Trading Volume
3585 BTC
$ 323 631 608.00
Monthly Trading Volume
184415 BTC
$ 17 384 660 827.25
Markets
Total: 199
Shown: 88
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | Wrapped BNB | WBNB/USDT | $ 51 472 500.00 | 0.6027 |
![]() | Tether | USDT/USDT | $ 23 815 200.00 | 0.6028 |
![]() | Wrapped BNB | WBNB/USDT | $ 11 210 700.00 | 0.6027 |
![]() | Tether | USDT/USDT | $ 8 512 610.00 | 0.6036 |
![]() | Bitcoin BEP2 | BTCB/WBNB | $ 8 329 600.00 | 0.6028 |
![]() | Bitcoin BEP2 | BTCB/USDT | $ 5 129 200.00 | 0.6030 |
![]() | Bitcoin BEP2 | BTCB/USDT | $ 4 168 010.00 | 0.6028 |
![]() | Wrapped BNB | WBNB/USDT | $ 4 052 820.00 | 0.6033 |
![]() | Tether | USDT/USDT | $ 3 332 890.00 | 0.6030 |
![]() | XRP | XRP/WBNB | $ 3 299 020.00 | 0.6028 |
![]() | CZ'S Dog | BRO.../USDT | $ 3 276 240.00 | 0.6028 |
![]() | Banana For... | $BA.../USDT | $ 2 277 090.00 | 0.6030 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDT | $ 1 624 070.00 | 0.6030 |
![]() | PancakeSwap | CAKE/WBNB | $ 1 587 800.00 | 0.6028 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDT | $ 1 536 790.00 | 0.6031 |
![]() | CZ'S Dog | BRO.../USDT | $ 1 192 510.00 | 0.6030 |
![]() | Cardano | ADA/WBNB | $ 1 186 540.00 | 0.6039 |
![]() | Tether | USDT/USDT | $ 1 182 170.00 | 0.6028 |
![]() | PancakeSwap | CAKE/USDT | $ 1 065 560.00 | 0.6038 |
![]() | 0XC9882DEF... | 0XC.../USDT | $ 1 046 370.00 | 0.6048 |
![]() | SolvBTC | SOL.../USDT | $ 786 411.00 | 0.6028 |
![]() | Wrapped BNB | WBNB/USDT | $ 727 476.00 | 0.6030 |
![]() | axlUSDC | AXL.../WBNB | $ 658 981.00 | 0.6039 |
![]() | Tether | USDT/USDT | $ 655 354.00 | 0.6040 |
![]() | 0X6B2A01A5... | 0X6.../USDT | $ 644 121.00 | 0.6044 |
![]() | Tether | USDT/WBNB | $ 631 443.00 | 0.6034 |
![]() | Swaperry | PERRY/USDT | $ 567 660.00 | 0.6029 |
![]() | XRP | XRP/BTCB | $ 485 459.00 | 0.6035 |
![]() | Trust Wall... | TWT/USDT | $ 428 835.00 | 0.6034 |
![]() | RACA | RACA/WBNB | $ 414 918.00 | 0.6029 |
![]() | Tether | USDT/USDT | $ 397 185.00 | 0.6139 |
![]() | Tether | USDT/WBNB | $ 329 715.00 | 0.6030 |
![]() | TeleportDAO | TST/USDT | $ 328 702.00 | 0.6030 |
![]() | CaptainBNB | CAP.../USDT | $ 316 628.00 | 0.6030 |
![]() | DAO Maker | DAO/USDT | $ 286 003.00 | 0.6035 |
![]() | Wrapped BNB | WBNB/USDT | $ 276 342.00 | 0.6030 |
![]() | AIOZ Network | AIOZ/USDT | $ 267 002.00 | 0.6029 |
![]() | Tether | USDT/USDT | $ 261 819.00 | 0.6081 |
![]() | Tether | USDT/WBNB | $ 251 555.00 | 0.6030 |
![]() | BNBXBT | BNB.../USDT | $ 240 631.00 | 0.6042 |
![]() | True USD | TUSD/WBNB | $ 230 765.00 | 0.6030 |
![]() | RACA | RACA/USDT | $ 204 944.00 | 0.6029 |
![]() | Lista USD | LIUSD/BTCB | $ 185 642.00 | 0.6033 |
![]() | Tether | USDT/WBNB | $ 179 510.00 | 0.6032 |
![]() | DAO Maker | DAO/USDT | $ 178 995.00 | 0.6035 |
![]() | Tether | USDT/WBNB | $ 175 868.00 | 0.6034 |
![]() | 0XC9882DEF... | 0XC.../WBNB | $ 174 389.00 | 0.6053 |
![]() | Tether | USDT/WBNB | $ 165 441.00 | 0.6063 |
![]() | The ChampC... | TCC/USDT | $ 146 337.00 | 0.6035 |
![]() | 0XE64E3027... | 0XE.../WBNB | $ 119 662.00 | 0.6032 |
![]() | Solidus | AIT.../WBNB | $ 116 714.00 | 0.6035 |
![]() | Polkadot | DOT/USDT | $ 109 425.00 | 0.6032 |
![]() | Dai | DAI/WBNB | $ 108 265.00 | 0.6071 |
![]() | SIREN | SIREN/USDT | $ 100 101.00 | 0.6174 |
![]() | 0XD9843888... | 0XD.../USDT | $ 99 369.00 | 0.6035 |
![]() | Dogecoin | DOGE/WBNB | $ 97 586.00 | 0.6031 |
![]() | Tether | USDT/USDT | $ 89 543.00 | 0.6036 |
![]() | Bitcoin BEP2 | BTCB/USDT | $ 88 863.00 | 0.6060 |
![]() | BFG Token | BFG/WBNB | $ 83 201.00 | 0.6031 |
![]() | Tether | USDT/WBNB | $ 73 700.00 | 0.6552 |
![]() | Tether | USDT/WBNB | $ 69 053.00 | 0.6038 |
![]() | Avalanche | AVAX/WBNB | $ 61 276.00 | 0.6053 |
![]() | 0XDFA86A77... | 0XD.../USDT | $ 60 702.00 | 0.6046 |
![]() | PancakeSwap | CAKE/USDT | $ 60 613.00 | 0.6124 |
![]() | 0XD9483EA7... | 0XD.../WBNB | $ 54 801.00 | 0.6052 |
![]() | $ANON | ANON/USDT | $ 53 768.00 | 0.6039 |
![]() | Wrapped BNB | WBNB/USDT | $ 52 389.00 | 0.6035 |
![]() | Tether | USDT/USDT | $ 52 129.00 | 0.6442 |
![]() | Wrapped BNB | WBNB/USDT | $ 52 166.00 | 0.6047 |
![]() | Wrapped BNB | WBNB/USDT | $ 51 760.00 | 0.6038 |
![]() | 0XAFCC12E4... | 0XA.../USDT | $ 47 533.00 | 0.6068 |
![]() | Tether | USDT/WBNB | $ 46 129.00 | 0.6115 |
![]() | 0XF117DFCB... | 0XF.../USDT | $ 46 063.00 | 0.6062 |
![]() | Tether | USDT/USDT | $ 45 706.00 | 0.6657 |
![]() | Chintai | CHEX/USDT | $ 41 695.00 | 0.6033 |
![]() | 0X2A900573... | 0X2.../USDT | $ 41 250.00 | 0.6039 |
![]() | Tether | USDT/WBNB | $ 40 393.00 | 0.6212 |
![]() | Tether | USDT/USDT | $ 39 618.00 | 0.6164 |
![]() | 0X39DF92F3... | 0X3.../WBNB | $ 38 624.00 | 0.6039 |
![]() | 0XC1F07685... | 0XC.../WBNB | $ 33 372.00 | 0.6326 |
![]() | Polkadot | DOT/USDT | $ 29 420.00 | 0.6068 |
![]() | Banana For... | $BA.../USDT | $ 29 187.00 | 0.6037 |
![]() | Tether | USDT/WBNB | $ 27 991.00 | 0.6060 |
![]() | 0XF486AD07... | 0XF.../USDT | $ 27 470.00 | 0.6054 |
![]() | 0X9817F4C9... | 0X9.../CAKE | $ 25 911.00 | 0.6058 |
![]() | Wrapped BNB | WBNB/WBNB | $ 25 373.00 | 0.6075 |
![]() | 0X56B6FB70... | 0X5.../USDT | $ 24 951.00 | 0.6235 |
![]() | 0XAF53D56F... | 0XA.../WBNB | $ 23 037.00 | 0.6069 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"WBNB\/USDT","value":14.95,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/USDT","value":6.92,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"WBNB\/USDT","value":3.26,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/USDT","value":2.47,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTCB\/WBNB","value":2.42,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"69.98","color":"#9B9BB8"}]
WBNB/USDT
14.95%
USDT/USDT
6.92%
WBNB/USDT
3.26%
USDT/USDT
2.47%
BTCB/WBNB
2.42%
Others
69.98%
Latest materials
Bitcoin rebounds 5% above $90,000 as tariff delays ease economic concerns, with analysts eyeing key resistance at $92,000 amid growing institutional confidence.
Latest materials
Bitcoin rebounds 5% above $90,000 as tariff delays ease economic concerns, with analysts eyeing key resistance at $92,000 amid growing institutional confidence.
3 h. ago
108
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
Yesterday 19:43
126
U.S. sanctions Behrouz Parsarad for managing the Nemesis darknet, targeting illegal transactions and criminal networks.
Yesterday 19:03
65
Crypto phishing losses dropped 48% in February as security awareness increased, yet scammers refine tactics through Telegram and wallet exploits.
Yesterday 18:23
68
Ethereum declines 14.36% as Bitcoin drops 8%, while whale activity signals mixed sentiment amid rising Ethereum development efforts.
Yesterday 17:53
129
White House to unveil U.S. crypto reserve plans Friday, including Bitcoin, Ethereum, and more, at the Crypto Summit event.
Yesterday 17:25
61
Pi Network holds key support at $1,75 as traders eye a breakout, with technical signals and market speculation fueling potential upside toward $4,50.
04.03.2025 18:00
128
Ethereum plunges 15% to $2,000 amid extreme fear and sell pressure. Weak demand signals a potential drop to $1,900.
04.03.2025 16:13
81
The SEC Crypto Task Force launches public discussions to clarify crypto rules, ensuring compliance, investor protection, and innovation in digital assets.
04.03.2025 15:43
148