
MEXC
24-Hour Trading Volume
47093 BTC
$ 4 131 599 052.00
Monthly Trading Volume
926.96K BTC
$ 86 527 975 599.69
Markets
Total: 2861
Shown: 100
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 1 594 710 000.00 | 0.0100 |
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 642 576 000.00 | 0.0105 |
![]() | dogwifhat | WIF/USDT | $ 195 570 000.00 | 0.3442 |
![]() | Solana | SOL/USDT | $ 161 360 000.00 | 0.0621 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDC | $ 121 945 000.00 | 0.0404 |
![]() | Cardano | ADA/USDT | $ 120 403 000.00 | 0.0214 |
![]() | Hedera | HBAR/USDT | $ 115 229 000.00 | 0.0583 |
![]() | Ethereum | ETH/USDC | $ 106 323 000.00 | 0.0644 |
![]() | Plian | PI/USDT | $ 102 403 000.00 | 0.0106 |
![]() | Avalanche | AVAX/USDT | $ 86 880 000.00 | 0.0997 |
![]() | ChainLink | LINK/USDT | $ 83 308 100.00 | 0.0671 |
![]() | Litecoin | LTC/USDT | $ 58 335 800.00 | 0.0197 |
![]() | Worldcoin | WLD/USDT | $ 55 867 500.00 | 0.1052 |
![]() | Sui | SUI/USDT | $ 52 938 500.00 | 0.0139 |
![]() | Pepe | PEPE/USDT | $ 43 950 700.00 | 0.1435 |
![]() | Bitcoin | BTC/TUSD | $ 41 428 000.00 | 0.0700 |
![]() | Peanut the... | PNUT/USDT | $ 38 281 000.00 | 0.1436 |
![]() | MAGA | TRUMP/EUR | $ 37 382 900.00 | 0.2540 |
![]() | Kaito | KAITO/USDT | $ 36 290 900.00 | 0.1229 |
![]() | MAGA | TRUMP/USDC | $ 35 816 300.00 | 0.3089 |
![]() | ether.fi | ETHFI/USDT | $ 34 864 900.00 | 0.2142 |
![]() | Sui | SUI/EUR | $ 33 652 900.00 | 0.1755 |
![]() | MX Token | MX/USDT | $ 33 352 100.00 | 0.0132 |
![]() | Wrapped Bi... | WBTC/USDT | $ 33 158 200.00 | 0.1565 |
![]() | THORChain | RUNE/USDT | $ 32 622 400.00 | 0.2483 |
![]() | Dogecoin | DOGE/EUR | $ 32 500 200.00 | 0.1758 |
![]() | Bitcoin | BTC/EUR | $ 30 731 300.00 | 0.1094 |
![]() | Pepe | PEPE/EUR | $ 29 094 300.00 | 0.3050 |
![]() | Berachain | BERA/USDT | $ 28 771 200.00 | 0.0333 |
![]() | Optimism | OP/USDT | $ 28 329 100.00 | 0.1054 |
![]() | Stellar | XLM/USDT | $ 27 083 100.00 | 0.0339 |
![]() | Kaspa | KAS/USDT | $ 26 121 700.00 | 0.0397 |
![]() | Maker | MKR/USDT | $ 23 987 200.00 | 0.1603 |
![]() | XRP | XRP/USDC | $ 23 067 500.00 | 0.0690 |
![]() | Celestia | TIA/USDT | $ 22 738 700.00 | 0.0581 |
![]() | BNB | BNB/USDT | $ 22 586 000.00 | 0.0117 |
![]() | Algorand | ALGO/USDT | $ 22 498 100.00 | 0.0418 |
![]() | Achain | ACT/USDT | $ 22 031 700.00 | 0.0505 |
![]() | TRON | TRX/USDT | $ 20 777 700.00 | 0.0825 |
![]() | Notcoin | NOT/USDT | $ 20 671 000.00 | 0.1797 |
![]() | Bittensor | TAO/USDT | $ 19 482 200.00 | 0.0558 |
![]() | Injective | INJ/USDT | $ 17 983 500.00 | 0.1803 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 17 530 700.00 | 0.0626 |
![]() | Whiteheart | WHITE/USDT | $ 17 295 800.00 | 0.0296 |
![]() | Ethereum C... | ETC/USDT | $ 17 293 400.00 | 0.0525 |
![]() | aixbt by V... | AIXBT/USDT | $ 16 024 100.00 | 0.0600 |
![]() | Ondo | ONDO/USDT | $ 15 410 300.00 | 0.0320 |
![]() | Solana | SOL/USDC | $ 14 807 100.00 | 0.1597 |
![]() | MAGA | TRUMP/USDT | $ 14 626 100.00 | 0.1161 |
![]() | VeChain | VET/USDT | $ 14 512 100.00 | 0.1102 |
![]() | Bonk | BONK/USDT | $ 13 457 300.00 | 0.0835 |
![]() | Polygon Ec... | POL/USDT | $ 13 437 500.00 | 0.0805 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USDT | $ 11 866 300.00 | 0.0707 |
![]() | Internet C... | ICP/USDT | $ 11 516 800.00 | 0.0166 |
![]() | Arbitrum | ARB/USDT | $ 11 430 100.00 | 0.0262 |
![]() | Toncoin | TON/USDT | $ 11 233 600.00 | 0.0320 |
![]() | BinaryX | BNX/USDT | $ 11 006 700.00 | 0.0230 |
![]() | Aave | AAVE/USDT | $ 10 921 200.00 | 0.0148 |
![]() | STP Network | STPT/USDT | $ 10 903 200.00 | 0.0118 |
![]() | Ethereum | ETH/EUR | $ 10 489 000.00 | 0.1100 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/USDT | $ 9 813 270.00 | 0.0240 |
![]() | The Sandbox | SAND/USDT | $ 9 774 000.00 | 0.0331 |
![]() | io.net | IO/USDT | $ 9 744 000.00 | 0.0940 |
![]() | Jupiter | JUP/USDT | $ 9 620 300.00 | 0.0154 |
![]() | Filecoin | FIL/USDT | $ 9 553 760.00 | 0.0331 |
![]() | Axie Infin... | AXS/USDT | $ 9 470 970.00 | 0.0581 |
![]() | Vanar Chain | VANRY/USDT | $ 9 263 780.00 | 0.0921 |
![]() | PAX Gold | PAXG/USDT | $ 8 828 570.00 | 0.0847 |
![]() | SupraOracles | SUPRA/USDT | $ 8 834 130.00 | 0.0459 |
![]() | StarkNet | STRK/USDT | $ 8 762 060.00 | 0.0548 |
![]() | PancakeSwap | CAKE/USDT | $ 8 457 170.00 | 0.0569 |
![]() | Burger Swap | BUR.../USDT | $ 8 435 080.00 | 0.0426 |
![]() | Astar | ASTR/USDT | $ 8 229 110.00 | 0.0294 |
![]() | Ethereum N... | ENS/USDT | $ 7 976 080.00 | 0.0487 |
![]() | Reserve Ri... | RSR/USDT | $ 7 911 890.00 | 0.0453 |
![]() | ZRO | ZRO/USDT | $ 7 246 620.00 | 0.0451 |
![]() | Polkadot | DOT/USDT | $ 6 977 120.00 | 0.0691 |
![]() | FLOKI | FLOKI/USDT | $ 6 670 600.00 | 0.0411 |
![]() | Saga | SAGA/USDT | $ 6 446 030.00 | 0.0490 |
![]() | Uniswap | UNI/USDT | $ 5 745 810.00 | 0.0141 |
![]() | Badger | BAD.../USDT | $ 5 525 780.00 | 0.0315 |
![]() | Gala | GALA/USDT | $ 5 524 040.00 | 0.0561 |
![]() | Turbo | TURBO/USDT | $ 5 449 640.00 | 0.0368 |
![]() | Render | REN.../USDT | $ 5 435 080.00 | 0.0283 |
![]() | Wirex | WXT/USDT | $ 5 292 770.00 | 0.0170 |
![]() | MultiversX | EGLD/USDT | $ 5 046 600.00 | 0.0467 |
![]() | Monero | XMR/USDT | $ 4 562 060.00 | 0.0145 |
![]() | Nervos Net... | CKB/USDT | $ 4 392 570.00 | 0.0168 |
![]() | Curve DAO | CRV/USDT | $ 4 306 620.00 | 0.0239 |
![]() | Eurite | EURI/USDT | $ 4 114 620.00 | 0.0194 |
![]() | MarketMove | MOVE/USDT | $ 3 760 910.00 | 0.0248 |
![]() | Seraph | SER.../USDT | $ 3 718 440.00 | 0.0163 |
![]() | dYdX (Nati... | DYDX/USDT | $ 3 649 410.00 | 0.0161 |
![]() | COTI | COTI/USDT | $ 3 608 630.00 | 0.0126 |
![]() | NIRVANA | VANA/USDT | $ 3 423 680.00 | 0.0316 |
![]() | Alien Worlds | TLM/USDT | $ 2 893 900.00 | 0.0168 |
![]() | AVA | AVA/USDT | $ 2 456 970.00 | 0.0188 |
![]() | Bella Prot... | BEL/USDT | $ 2 367 240.00 | 0.0104 |
![]() | DeXe | DEXE/USDT | $ 2 054 660.00 | 0.0153 |
![]() | DODO | DODO/USDT | $ 1 154 920.00 | 0.0131 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDT","value":23.28,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDT","value":9.4,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"WIF\/USDT","value":2.86,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USDT","value":2.36,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDC","value":1.79,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"60.31","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USDT
23.28%
ETH/USDT
9.4%
WIF/USDT
2.86%
SOL/USDT
2.36%
BTC/USDC
1.79%
Others
60.31%
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
1 h. ago
122
U.S. sanctions Behrouz Parsarad for managing the Nemesis darknet, targeting illegal transactions and criminal networks.
1 h. ago
61
Crypto phishing losses dropped 48% in February as security awareness increased, yet scammers refine tactics through Telegram and wallet exploits.
2 h. ago
63
Ethereum declines 14.36% as Bitcoin drops 8%, while whale activity signals mixed sentiment amid rising Ethereum development efforts.
2 h. ago
125
White House to unveil U.S. crypto reserve plans Friday, including Bitcoin, Ethereum, and more, at the Crypto Summit event.
3 h. ago
57
Pi Network holds key support at $1,75 as traders eye a breakout, with technical signals and market speculation fueling potential upside toward $4,50.
Yesterday 18:00
124
Ethereum plunges 15% to $2,000 amid extreme fear and sell pressure. Weak demand signals a potential drop to $1,900.
Yesterday 16:13
78
The SEC Crypto Task Force launches public discussions to clarify crypto rules, ensuring compliance, investor protection, and innovation in digital assets.
Yesterday 15:43
142