
Luno
24-Hour Trading Volume
426 BTC
$ 37 382 042.00
Monthly Trading Volume
7549 BTC
$ 704 166 432.18
Markets
Total: 69
Shown: 69
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | XBIT | XBT/ZAR | $ 11 929 300.00 | 0.0378 |
![]() | XBIT | XBT/MYR | $ 5 718 550.00 | 0.0103 |
![]() | XRP | XRP/MYR | $ 5 391 060.00 | 0.0109 |
![]() | XRP | XRP/ZAR | $ 4 732 020.00 | 0.1930 |
![]() | Cardano | ADA/MYR | $ 2 385 500.00 | 0.0124 |
![]() | Ethereum | ETH/MYR | $ 1 758 270.00 | 0.1426 |
![]() | Solana | SOL/MYR | $ 1 436 740.00 | 0.0115 |
![]() | Ethereum | ETH/ZAR | $ 1 037 210.00 | 0.3524 |
![]() | Litecoin | LTC/MYR | $ 663 012.00 | 0.2160 |
![]() | Curve DAO | CRV/MYR | $ 519 152.00 | 0.3274 |
![]() | XRP | XRP/XBT | $ 420 856.00 | 0.0355 |
![]() | Ethereum | ETH/XBT | $ 419 291.00 | 0.3851 |
![]() | XRP | XRP/USD | $ 373 975.00 | 0.0000 |
![]() | XBIT | XBT/NGN | $ 347 625.00 | 1.8784 |
![]() | Solana | SOL/ZAR | $ 307 246.00 | 1.3670 |
![]() | Cardano | ADA/ZAR | $ 246 705.00 | 1.1798 |
![]() | Synthetix ... | SNX/MYR | $ 212 545.00 | 0.2381 |
![]() | Stellar | XLM/MYR | $ 189 399.00 | 0.4464 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/MYR | $ 148 641.00 | 0.0696 |
![]() | Litecoin | LTC/ZAR | $ 114 757.00 | 0.5126 |
![]() | Uniswap | UNI/MYR | $ 108 679.00 | 0.5627 |
![]() | Maker | MKR/MYR | $ 82 826.00 | 0.6624 |
![]() | Ethereum | ETH/USD | $ 60 191.00 | 0.0000 |
![]() | Polkadot | DOT/MYR | $ 53 176.00 | 0.5063 |
![]() | Litecoin | LTC/XBT | $ 35 208.00 | 0.2551 |
![]() | The Graph | GRT/ZAR | $ 12 723.30 | 0.4926 |
![]() | Solana | SOL/XBT | $ 11 840.80 | 1.2048 |
![]() | Solana | SOL/USD | $ 10 908.80 | 0.0000 |
![]() | XBIT | XBT/USD | $ 7 761.36 | 0.0000 |
![]() | Fantom | FTM/ZAR | $ 7 298.88 | 0.1860 |
![]() | Stellar | XLM/ZAR | $ 7 204.86 | 2.1257 |
![]() | XBIT | XBT/AUD | $ 6 879.88 | 11.9054 |
![]() | XRP | XRP/NGN | $ 6 710.22 | 14.0937 |
![]() | XBIT | XBT/IDR | $ 4 617.77 | 6.5960 |
![]() | Cardano | ADA/XBT | $ 3 684.44 | 2.7523 |
![]() | Synthetix ... | SNX/ZAR | $ 3 245.98 | 2.0146 |
![]() | Ethereum | ETH/NGN | $ 2 865.69 | 13.9465 |
![]() | Litecoin | LTC/NGN | $ 2 418.88 | 25.9624 |
![]() | Curve DAO | CRV/ZAR | $ 1 791.24 | 16.9091 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/ZAR | $ 1 227.55 | 0.1854 |
![]() | Fantom | FTM/XBT | $ 1 177.52 | 3.0303 |
![]() | Solana | SOL/NGN | $ 1 101.80 | 19.9997 |
![]() | Solana | SOL/AUD | $ 941.55 | 71.4245 |
![]() | Polkadot | DOT/ZAR | $ 887.52 | 15.2053 |
![]() | XBIT | XBT/GBP | $ 747.12 | 27.7018 |
![]() | The Graph | GRT/NGN | $ 704.51 | 26.1870 |
![]() | Curve DAO | CRV/XBT | $ 580.05 | 2.0833 |
![]() | TRON | TRX/ZAR | $ 505.49 | 0.6522 |
![]() | Fantom | FTM/NGN | $ 481.53 | 23.4973 |
![]() | Uniswap | UNI/ZAR | $ 451.12 | 3.1063 |
![]() | Ethereum | ETH/GBP | $ 424.33 | 48.9073 |
![]() | Ethereum | ETH/IDR | $ 362.93 | 16.7764 |
![]() | Curve DAO | CRV/NGN | $ 273.62 | 16.0134 |
![]() | Polkadot | DOT/XBT | $ 103.62 | 29.7114 |
![]() | TRON | TRX/NGN | $ 95.71 | 6.8466 |
![]() | Maker | MKR/ZAR | $ 82.42 | 9.9618 |
![]() | Stellar | XLM/NGN | $ 59.71 | 15.4763 |
![]() | TRON | TRX/XBT | $ 45.31 | 10.3448 |
![]() | Synthetix ... | SNX/NGN | $ 41.64 | 68.7491 |
![]() | Stellar | XLM/XBT | $ 24.37 | 2.9412 |
![]() | Maker | MKR/NGN | $ 17.04 | 51.0930 |
![]() | The Graph | GRT/XBT | $ 14.77 | 37.5000 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/XBT | $ 14.35 | 29.1657 |
![]() | Synthetix ... | SNX/XBT | $ 12.06 | 1.8692 |
![]() | Cardano | ADA/IDR | $ 9.84 | 37.9118 |
![]() | Uniswap | UNI/NGN | $ 7.45 | 44.1605 |
![]() | Maker | MKR/XBT | $ 6.44 | 79.7927 |
![]() | Polkadot | DOT/NGN | $ 3.58 | 22.7143 |
![]() | Solana | SOL/IDR | $ 0.87 | 36.0955 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"XBT\/ZAR","value":30.69,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XBT\/MYR","value":14.71,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/MYR","value":13.89,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/ZAR","value":12.19,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ADA\/MYR","value":6.15,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"22.37","color":"#9B9BB8"}]
XBT/ZAR
30.69%
XBT/MYR
14.71%
XRP/MYR
13.89%
XRP/ZAR
12.19%
ADA/MYR
6.15%
Others
22.37%
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
1 h. ago
122
U.S. sanctions Behrouz Parsarad for managing the Nemesis darknet, targeting illegal transactions and criminal networks.
1 h. ago
61
Crypto phishing losses dropped 48% in February as security awareness increased, yet scammers refine tactics through Telegram and wallet exploits.
1 h. ago
63
Ethereum declines 14.36% as Bitcoin drops 8%, while whale activity signals mixed sentiment amid rising Ethereum development efforts.
2 h. ago
125
White House to unveil U.S. crypto reserve plans Friday, including Bitcoin, Ethereum, and more, at the Crypto Summit event.
2 h. ago
57
Pi Network holds key support at $1,75 as traders eye a breakout, with technical signals and market speculation fueling potential upside toward $4,50.
Yesterday 18:00
124
Ethereum plunges 15% to $2,000 amid extreme fear and sell pressure. Weak demand signals a potential drop to $1,900.
Yesterday 16:13
78
The SEC Crypto Task Force launches public discussions to clarify crypto rules, ensuring compliance, investor protection, and innovation in digital assets.
Yesterday 15:43
142