
Kraken Futures
24-Hour Trading Volume
35735 BTC
$ 3 712 964 425.00
Monthly Trading Volume
471295 BTC
$ 49 724 293 330.91
Markets
Total: 330
Shown: 100
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | XBIT | XBT/USD | $ 739 650 000.00 | 0.0001 |
![]() | Ethereum | ETH/USD | $ 370 757 000.00 | 0.0001 |
![]() | Solana | SOL/USD | $ 151 648 000.00 | 0.0001 |
![]() | XRP | XRP/USD | $ 56 550 900.00 | 0.0002 |
![]() | dogwifhat | WIF/USD | $ 30 653 300.00 | 0.0004 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USD | $ 26 440 100.00 | 0.0002 |
![]() | Fartcoin | FAR.../USD | $ 21 386 900.00 | 0.0013 |
![]() | Aave | AAVE/USD | $ 19 937 600.00 | 0.0004 |
![]() | Sui | SUI/USD | $ 19 139 300.00 | 0.0002 |
![]() | Sei | SEI/USD | $ 18 075 600.00 | 0.0010 |
![]() | ChainLink | LINK/USD | $ 14 575 300.00 | 0.0002 |
![]() | Avalanche | AVAX/USD | $ 13 283 600.00 | 0.0002 |
![]() | Cardano | ADA/USD | $ 11 741 200.00 | 0.0003 |
![]() | Uniswap | UNI/USD | $ 11 577 000.00 | 0.0003 |
![]() | Arbitrum | ARB/USD | $ 8 296 790.00 | 0.0003 |
![]() | Pepe | PEPE/USD | $ 6 732 100.00 | 0.0011 |
![]() | Popcat | POP.../USD | $ 6 179 330.00 | 0.0004 |
![]() | MAGA | TRUMP/USD | $ 5 340 020.00 | 0.0003 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USD | $ 5 298 000.00 | 0.0003 |
![]() | Virtual Pr... | VIR.../USD | $ 5 274 270.00 | 0.0018 |
![]() | Litecoin | LTC/USD | $ 5 259 040.00 | 0.0002 |
![]() | BNB | BNB/USD | $ 4 810 090.00 | 0.0001 |
![]() | Supreme Fi... | HYPE/USD | $ 4 664 120.00 | 0.0024 |
![]() | Injective | INJ/USD | $ 4 390 890.00 | 0.0004 |
![]() | Polkadot | DOT/USD | $ 4 023 430.00 | 0.0003 |
![]() | Moo Deng | MOO.../USD | $ 3 439 980.00 | 0.0009 |
![]() | Ondo | ONDO/USD | $ 3 225 440.00 | 0.0011 |
![]() | Curve DAO | CRV/USD | $ 2 555 970.00 | 0.0010 |
![]() | Bittensor | TAO/USD | $ 2 472 480.00 | 0.0019 |
![]() | Filecoin | FIL/USD | $ 1 828 090.00 | 0.0002 |
![]() | Monero | XMR/USD | $ 1 782 800.00 | 0.0015 |
![]() | Hedera | HBAR/USD | $ 1 781 420.00 | 0.0003 |
![]() | Optimism | OP/USD | $ 1 742 380.00 | 0.0005 |
![]() | Render | REN.../USD | $ 1 239 250.00 | 0.0011 |
![]() | SPX6900 | SPX/USD | $ 1 235 760.00 | 0.0030 |
![]() | Celestia | TIA/USD | $ 1 200 260.00 | 0.0004 |
![]() | Kaspa | KAS/USD | $ 1 121 110.00 | 0.0023 |
![]() | Bonk | BONK/USD | $ 986 827.00 | 0.0007 |
![]() | Worldcoin | WLD/USD | $ 961 017.00 | 0.0014 |
![]() | Peanut the... | PNUT/USD | $ 879 429.00 | 0.0016 |
![]() | aixbt by V... | AIXBT/USD | $ 846 671.00 | 0.0020 |
![]() | Internet C... | ICP/USD | $ 810 470.00 | 0.0004 |
![]() | Lido DAO T... | LDO/USD | $ 794 534.00 | 0.0011 |
![]() | Gala | GALA/USD | $ 737 743.00 | 0.0012 |
![]() | Goatcoin | GOAT/USD | $ 701 304.00 | 0.0003 |
![]() | MarketMove | MOVE/USD | $ 685 606.00 | 0.0025 |
![]() | Aptos | APT/USD | $ 665 105.00 | 0.0009 |
![]() | Toncoin | TON/USD | $ 656 420.00 | 0.0007 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 629 049.00 | 0.0011 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USD | $ 627 222.00 | 0.0003 |
![]() | Ethena | ENA/USD | $ 608 529.00 | 0.0016 |
![]() | THORChain | RUNE/USD | $ 548 728.00 | 0.0011 |
![]() | Stellar | XLM/USD | $ 542 284.00 | 0.0009 |
![]() | Pendle | PEN.../USD | $ 502 522.00 | 0.0014 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/USD | $ 488 565.00 | 0.0005 |
![]() | GRIFFAIN | GRI.../USD | $ 452 424.00 | 0.0022 |
![]() | Stacks | STX/USD | $ 431 939.00 | 0.0010 |
![]() | Jasmy | JASMY/USD | $ 422 484.00 | 0.0015 |
![]() | TRON | TRX/USD | $ 389 914.00 | 0.0016 |
![]() | Livepeer | LPT/USD | $ 382 870.00 | 0.0010 |
![]() | Jupiter | JUP/USD | $ 361 095.00 | 0.0015 |
![]() | Fetch AI | FET/USD | $ 336 682.00 | 0.0018 |
![]() | Zcash | ZEC/USD | $ 328 770.00 | 0.0010 |
![]() | Sonic | S/USD | $ 320 679.00 | 0.0019 |
![]() | PAX Gold | PAXG/USD | $ 305 639.00 | 0.0015 |
![]() | ORDI | ORDI/USD | $ 294 463.00 | 0.0020 |
![]() | MANTRA | OM/USD | $ 284 060.00 | 0.0009 |
![]() | Pudgy Peng... | PENGU/USD | $ 272 337.00 | 0.0026 |
![]() | Raydium | RAY/USD | $ 253 095.00 | 0.0016 |
![]() | Based Brett | BRETT/USD | $ 237 535.00 | 0.0023 |
![]() | Turbo | TURBO/USD | $ 214 453.00 | 0.0020 |
![]() | Sushi | SUSHI/USD | $ 213 426.00 | 0.0005 |
![]() | dYdX (Nati... | DYDX/USD | $ 190 900.00 | 0.0018 |
![]() | Neiro | NEIRO/USD | $ 189 404.00 | 0.0019 |
![]() | Jito Labs | JTO/USD | $ 181 308.00 | 0.0017 |
![]() | Maker | MKR/USD | $ 170 166.00 | 0.0022 |
![]() | Algorand | ALGO/USD | $ 165 288.00 | 0.0020 |
![]() | ether.fi | ETHFI/USD | $ 165 096.00 | 0.0024 |
![]() | Decentraland | MANA/USD | $ 164 658.00 | 0.0008 |
![]() | FLOKI | FLOKI/USD | $ 161 453.00 | 0.0006 |
![]() | ApeCoin | APE/USD | $ 155 571.00 | 0.0015 |
![]() | Degen (Base) | DEGEN/USD | $ 149 161.00 | 0.0019 |
![]() | Melania Tr... | MEL.../USD | $ 144 565.00 | 0.0023 |
![]() | Kaia | KAIA/USD | $ 141 291.00 | 0.0025 |
![]() | Polygon Ec... | POL/USD | $ 139 881.00 | 0.0015 |
![]() | The Sandbox | SAND/USD | $ 137 409.00 | 0.0008 |
![]() | XBIT | XBT/USD | $ 129 927.00 | 0.0004 |
![]() | ai16z | AI16Z/USD | $ 116 696.00 | 0.0019 |
![]() | Threshold | T/USD | $ 116 518.00 | 0.0035 |
![]() | Theta Token | THETA/USD | $ 115 735.00 | 0.0018 |
![]() | cat in a d... | MEW/USD | $ 115 290.00 | 0.0015 |
![]() | XBIT | XBT/USD | $ 108 859.00 | 0.0010 |
![]() | Ethereum N... | ENS/USD | $ 104 764.00 | 0.0020 |
![]() | Tellor | TRB/USD | $ 96 640.50 | 0.0018 |
![]() | GRASS | GRASS/USD | $ 91 773.50 | 0.0022 |
![]() | Story Prot... | IP/USD | $ 91 535.00 | 0.0025 |
![]() | Immutable | IMX/USD | $ 82 887.00 | 0.0024 |
![]() | MOG Coin | MOG/USD | $ 75 834.10 | 0.0083 |
![]() | ZRO | ZRO/USD | $ 73 111.70 | 0.0030 |
![]() | Axie Infin... | AXS/USD | $ 70 851.80 | 0.0014 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"XBT\/USD","value":45.81,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USD","value":22.96,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USD","value":9.39,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":3.5,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"WIF\/USD","value":1.9,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"16.44","color":"#9B9BB8"}]
XBT/USD
45.81%
ETH/USD
22.96%
SOL/USD
9.39%
XRP/USD
3.5%
WIF/USD
1.9%
Others
16.44%
Latest materials
Latest materials
XLM consolidates above $0.2177 support, forming a bullish base with resistance levels at $0.4122 and $0.6659 in focus.
6 h. ago
133
Crypto markets rebound as Trump announces Israel–Iran ceasefire hopes, boosting Bitcoin, Ethereum, and altcoins after weekend sell-off.
10 h. ago
112
3iQ’s XRP ETF quickly becomes Canada’s largest, raising CAD32 million in three days with zero fees and strong institutional interest.
Yesterday 16:09
67
Crypto plunges amid tensions and inflation fears; Kiyosaki warns of debt collapse, urges shift from fiat to hard assets.
Yesterday 15:27
151
Ethereum rebounds from $2,100 support, sparking hopes of a rally as investors eye $2,350 and $2,500 resistance levels.
Yesterday 14:42
94
Bitcoin reserve firm Strategy adds 245 BTC amid $100K pressure, geopolitical tensions, and looming volatility in crypto markets.
Yesterday 14:09
72
Solana nears key support as traders debate whether $105 marks the bottom or if a deeper correction looms before the next bullish breakout.
Yesterday 11:45
186