
Kraken
24-Hour Trading Volume
25205 BTC
$ 2 211 337 685.00
Monthly Trading Volume
451734 BTC
$ 42 205 250 433.90
Markets
Total: 873
Shown: 100
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/USD | $ 414 193 000.00 | 0.0101 |
![]() | XRP | XRP/USD | $ 194 982 000.00 | 0.0104 |
![]() | Tether | USDT/USD | $ 162 706 000.00 | 0.0110 |
![]() | Bitcoin | BTC/EUR | $ 109 386 000.00 | 0.0101 |
![]() | USDC | USDC/USD | $ 92 999 800.00 | 0.0100 |
![]() | Solana | SOL/USD | $ 84 525 300.00 | 0.0169 |
![]() | Cardano | ADA/USD | $ 73 260 500.00 | 0.0219 |
![]() | Ethereum | ETH/USD | $ 70 635 700.00 | 0.0105 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDC | $ 38 463 000.00 | 0.0217 |
![]() | Cardano | ADA/EUR | $ 35 533 900.00 | 0.0542 |
![]() | XRP | XRP/EUR | $ 27 884 100.00 | 0.0160 |
![]() | USDC | USDC/USDT | $ 26 283 600.00 | 0.0200 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USD | $ 22 565 400.00 | 0.0197 |
![]() | Litecoin | LTC/USD | $ 22 200 900.00 | 0.0291 |
![]() | Ethereum | ETH/EUR | $ 20 863 000.00 | 0.0105 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 19 867 400.00 | 0.0101 |
![]() | Solana | SOL/EUR | $ 17 930 600.00 | 0.0173 |
![]() | Sui | SUI/USD | $ 17 067 400.00 | 0.0314 |
![]() | Ethereum | ETH/USDC | $ 12 465 700.00 | 0.0105 |
![]() | Bitcoin | BTC/CHF | $ 11 494 600.00 | 0.0852 |
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 10 623 500.00 | 0.0105 |
![]() | Bittensor | TAO/USD | $ 10 198 100.00 | 0.0627 |
![]() | MAGA | TRUMP/USD | $ 8 517 360.00 | 0.0309 |
![]() | Bitcoin | BTC/GBP | $ 8 194 420.00 | 0.0137 |
![]() | XRP | XRP/USDC | $ 7 788 040.00 | 0.0892 |
![]() | ChainLink | LINK/USD | $ 6 979 970.00 | 0.1141 |
![]() | Cardano | ADA/USDC | $ 6 655 580.00 | 0.4034 |
![]() | Aave | AAVE/USD | $ 6 430 040.00 | 0.0387 |
![]() | Solana | SOL/XBT | $ 6 379 320.00 | 0.0544 |
![]() | Cardano | ADA/USDT | $ 5 975 590.00 | 0.0521 |
![]() | Pepe | PEPE/USD | $ 5 435 500.00 | 0.0144 |
![]() | Solana | SOL/USDT | $ 5 342 680.00 | 0.0552 |
![]() | XRP | XRP/XBT | $ 5 316 490.00 | 0.0355 |
![]() | Solana | SOL/USDC | $ 5 300 340.00 | 0.1379 |
![]() | Litecoin | LTC/EUR | $ 5 258 110.00 | 0.0515 |
![]() | Tether | USDT/AUD | $ 4 783 210.00 | 0.0163 |
![]() | Tether | USDT/CHF | $ 4 606 980.00 | 0.0202 |
![]() | Ondo | ONDO/USD | $ 4 566 520.00 | 0.0949 |
![]() | Fartcoin | FAR.../USD | $ 3 775 650.00 | 0.1551 |
![]() | Cardano | ADA/XBT | $ 3 702 850.00 | 0.0937 |
![]() | Solana | SOL/GBP | $ 3 701 240.00 | 0.0442 |
![]() | Bitcoin | BTC/CAD | $ 3 495 530.00 | 0.1280 |
![]() | Polkadot | DOT/USD | $ 3 434 800.00 | 0.0123 |
![]() | Stellar | XLM/USD | $ 3 425 720.00 | 0.0383 |
![]() | Onyxcoin | XCN/USD | $ 3 350 490.00 | 0.1239 |
![]() | Ethereum | ETH/GBP | $ 3 158 010.00 | 0.0253 |
![]() | XRP | XRP/GBP | $ 3 140 220.00 | 0.0457 |
![]() | Algorand | ALGO/USD | $ 2 864 480.00 | 0.0142 |
![]() | Solana | SOL/ETH | $ 2 755 370.00 | 0.0165 |
![]() | Fantom | FTM/USD | $ 2 755 090.00 | 0.0705 |
![]() | Bitcoin | BTC/AUD | $ 2 418 330.00 | 0.0829 |
![]() | dogwifhat | WIF/USD | $ 2 398 760.00 | 0.0346 |
![]() | Monero | XMR/USD | $ 2 211 280.00 | 0.0403 |
![]() | XRP | XRP/CAD | $ 2 168 300.00 | 0.2504 |
![]() | Render | REN.../USD | $ 2 153 610.00 | 0.0565 |
![]() | Curve DAO | CRV/USD | $ 2 130 150.00 | 0.2375 |
![]() | Cardano | ADA/GBP | $ 1 914 310.00 | 0.0795 |
![]() | SPX6900 | SPX/USD | $ 1 879 500.00 | 0.0437 |
![]() | Kaspa | KAS/USD | $ 1 830 240.00 | 0.0661 |
![]() | Berachain | BERA/USD | $ 1 715 860.00 | 0.0454 |
![]() | Aave | AAVE/EUR | $ 1 712 980.00 | 0.1181 |
![]() | ChainLink | LINK/EUR | $ 1 692 570.00 | 0.0758 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 1 531 660.00 | 0.0156 |
![]() | Peanut the... | PNUT/USD | $ 1 510 820.00 | 0.0964 |
![]() | Celestia | TIA/USD | $ 1 471 920.00 | 0.0552 |
![]() | Monero | XMR/XBT | $ 1 445 100.00 | 0.1568 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USD | $ 1 396 480.00 | 0.0708 |
![]() | Polkadot | DOT/EUR | $ 1 395 560.00 | 0.0124 |
![]() | Ethena | ENA/USD | $ 1 368 800.00 | 0.0785 |
![]() | Sui | SUI/EUR | $ 1 315 580.00 | 0.0376 |
![]() | Ondo | ONDO/EUR | $ 1 271 270.00 | 0.1896 |
![]() | Maker | MKR/USD | $ 1 240 400.00 | 0.1020 |
![]() | Ethereum | ETH/CAD | $ 1 217 420.00 | 0.1388 |
![]() | Popcat | POP.../USD | $ 1 170 890.00 | 0.0469 |
![]() | Akash Netw... | AKT/USD | $ 1 159 240.00 | 0.1460 |
![]() | MAGA | TRUMP/EUR | $ 1 114 460.00 | 0.0328 |
![]() | PAX Gold | PAXG/USD | $ 1 039 200.00 | 0.0873 |
![]() | ChainLink | LINK/USDT | $ 1 014 870.00 | 0.0959 |
![]() | Stacks | STX/USD | $ 1 011 170.00 | 0.0847 |
![]() | Sei | SEI/USD | $ 1 005 160.00 | 0.1113 |
![]() | ai16z | AI16Z/USD | $ 995 788.00 | 0.1002 |
![]() | Jupiter | JUP/USD | $ 929 398.00 | 0.1125 |
![]() | Aave | AAVE/XBT | $ 880 467.00 | 0.0847 |
![]() | Morpho Net... | MOR.../USD | $ 865 702.00 | 0.0744 |
![]() | XRP | XRP/ETH | $ 823 832.00 | 0.0188 |
![]() | Bittensor | TAO/EUR | $ 797 964.00 | 0.1451 |
![]() | Fetch AI | FET/USD | $ 777 545.00 | 0.0507 |
![]() | PAX Gold | PAXG/XBT | $ 774 970.00 | 0.0130 |
![]() | Injective | INJ/USD | $ 735 671.00 | 0.0991 |
![]() | Lido DAO T... | LDO/USD | $ 656 060.00 | 0.0920 |
![]() | Aptos | APT/USD | $ 650 007.00 | 0.0495 |
![]() | Algorand | ALGO/EUR | $ 626 364.00 | 0.0932 |
![]() | The Graph | GRT/USD | $ 540 151.00 | 0.0843 |
![]() | Optimism | OP/USD | $ 499 150.00 | 0.0421 |
![]() | Sui | SUI/GBP | $ 498 885.00 | 0.0553 |
![]() | Jasmy | JASMY/USD | $ 361 481.00 | 0.0595 |
![]() | Uniswap | UNI/EUR | $ 359 651.00 | 0.0599 |
![]() | The Sandbox | SAND/USD | $ 258 315.00 | 0.0330 |
![]() | Alchemy Pay | ACH/USD | $ 196 706.00 | 0.0374 |
![]() | Axie Infin... | AXS/USD | $ 144 351.00 | 0.0290 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":20.06,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":9.45,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/USD","value":7.88,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/EUR","value":5.3,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDC\/USD","value":4.5,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"52.81","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USD
20.06%
XRP/USD
9.45%
USDT/USD
7.88%
BTC/EUR
5.3%
USDC/USD
4.5%
Others
52.81%
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
1 h. ago
122
U.S. sanctions Behrouz Parsarad for managing the Nemesis darknet, targeting illegal transactions and criminal networks.
1 h. ago
61
Crypto phishing losses dropped 48% in February as security awareness increased, yet scammers refine tactics through Telegram and wallet exploits.
2 h. ago
63
Ethereum declines 14.36% as Bitcoin drops 8%, while whale activity signals mixed sentiment amid rising Ethereum development efforts.
2 h. ago
125
White House to unveil U.S. crypto reserve plans Friday, including Bitcoin, Ethereum, and more, at the Crypto Summit event.
3 h. ago
57
Pi Network holds key support at $1,75 as traders eye a breakout, with technical signals and market speculation fueling potential upside toward $4,50.
Yesterday 18:00
124
Ethereum plunges 15% to $2,000 amid extreme fear and sell pressure. Weak demand signals a potential drop to $1,900.
Yesterday 16:13
78
The SEC Crypto Task Force launches public discussions to clarify crypto rules, ensuring compliance, investor protection, and innovation in digital assets.
Yesterday 15:43
143