
Korbit
24-Hour Trading Volume
89 BTC
$ 7 900 080.00
Monthly Trading Volume
5950 BTC
$ 513 986 915.71
Markets
Total: 100
Shown: 100
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tether | USDT/KRW | $ 5 894 720.00 | 0.0678 |
![]() | XRP | XRP/KRW | $ 4 272 400.00 | 0.0278 |
![]() | Bitcoin | BTC/KRW | $ 3 341 490.00 | 0.0428 |
![]() | Ethereum | ETH/KRW | $ 1 292 970.00 | 0.0655 |
![]() | Solana | SOL/KRW | $ 798 724.00 | 0.0486 |
![]() | Dogecoin | DOGE/KRW | $ 306 113.00 | 0.1485 |
![]() | Worldcoin | WLD/KRW | $ 220 301.00 | 0.3019 |
![]() | Aave | AAVE/KRW | $ 219 151.00 | 0.3213 |
![]() | Pepe | PEPE/KRW | $ 119 962.00 | 0.8547 |
![]() | Ondo | ONDO/KRW | $ 110 297.00 | 0.3075 |
![]() | TRON | TRX/KRW | $ 68 921.00 | 0.1782 |
![]() | Sui | SUI/KRW | $ 67 463.00 | 0.1996 |
![]() | Wormhole | W/KRW | $ 53 705.00 | 0.1902 |
![]() | Cardano | ADA/KRW | $ 47 261.00 | 0.0932 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/KRW | $ 45 814.00 | 0.5000 |
![]() | Stellar | XLM/KRW | $ 44 142.00 | 0.2347 |
![]() | Bonk | BONK/KRW | $ 33 283.00 | 0.4854 |
![]() | Filecoin | FIL/KRW | $ 33 062.00 | 0.4563 |
![]() | Paycoin | PCI/KRW | $ 31 462.00 | 1.0055 |
![]() | ChainLink | LINK/KRW | $ 27 043.00 | 0.2253 |
![]() | Bounce | AUC.../KRW | $ 25 968.00 | 3.7971 |
![]() | USDC | USDC/KRW | $ 20 986.00 | 0.3381 |
![]() | Ethereum N... | ENS/KRW | $ 18 517.90 | 0.8058 |
![]() | Avalanche | AVAX/KRW | $ 16 507.00 | 0.5393 |
![]() | Aptos | APT/KRW | $ 13 901.90 | 0.5615 |
![]() | GMX | GMX/KRW | $ 13 094.40 | 0.7370 |
![]() | The Sandbox | SAND/KRW | $ 10 143.00 | 0.3170 |
![]() | Hedera | HBAR/KRW | $ 9 945.14 | 0.1409 |
![]() | Ethereum C... | ETC/KRW | $ 9 637.25 | 0.2595 |
![]() | Songbird | SGB/KRW | $ 9 350.94 | 4.4683 |
![]() | EOS | EOS/KRW | $ 7 842.02 | 0.4887 |
![]() | Toncoin | TON/KRW | $ 7 489.28 | 0.0917 |
![]() | Akash Netw... | AKT/KRW | $ 6 657.63 | 7.5447 |
![]() | Algorand | ALGO/KRW | $ 6 592.55 | 0.6664 |
![]() | Polkadot | DOT/KRW | $ 6 474.72 | 0.5865 |
![]() | Pyth Network | PYTH/KRW | $ 6 418.92 | 0.3214 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/KRW | $ 5 999.71 | 0.2247 |
![]() | Zilliqa | ZIL/KRW | $ 5 263.43 | 0.7326 |
![]() | Near Proto... | NEAR/KRW | $ 5 099.42 | 0.9300 |
![]() | Centrifuge | CFG/KRW | $ 4 745.68 | 0.2643 |
![]() | Synapse | SYN/KRW | $ 4 402.47 | 2.7937 |
![]() | Jupiter | JUP/KRW | $ 4 373.40 | 1.0944 |
![]() | ether.fi | ETHFI/KRW | $ 4 344.72 | 0.3980 |
![]() | Flare | FLR/KRW | $ 3 833.83 | 3.9982 |
![]() | Render | REN.../KRW | $ 3 520.15 | 11.3782 |
![]() | Creditcoin | CTC/KRW | $ 3 466.13 | 0.8244 |
![]() | ZRO | ZRO/KRW | $ 3 439.25 | 1.3359 |
![]() | Sei | SEI/KRW | $ 3 323.51 | 0.5389 |
![]() | eCash | XEC/KRW | $ 3 064.76 | 0.3021 |
![]() | dYdX (Nati... | DYDX/KRW | $ 2 802.19 | 6.8696 |
![]() | XPLA | XPLA/KRW | $ 2 741.17 | 2.4425 |
![]() | BNB | BNB/KRW | $ 2 465.11 | 0.4800 |
![]() | io.net | IO/KRW | $ 2 267.89 | 0.4435 |
![]() | WEMIX | WEMIX/KRW | $ 2 264.95 | 1.4809 |
![]() | Moca | MOCA/KRW | $ 2 228.21 | 0.8684 |
![]() | Polygon Ec... | POL/KRW | $ 2 148.81 | 0.8959 |
![]() | Pendle | PEN.../KRW | $ 2 131.09 | 0.1669 |
![]() | Sushi | SUSHI/KRW | $ 2 106.32 | 0.9597 |
![]() | Fetch AI | FET/KRW | $ 2 042.36 | 13.0430 |
![]() | SuperRare | RARE/KRW | $ 2 020.15 | 0.0926 |
![]() | Kaia | KAIA/KRW | $ 1 994.02 | 0.1856 |
![]() | Jito Labs | JTO/KRW | $ 1 986.48 | 18.5492 |
![]() | Qtum | QTUM/KRW | $ 1 708.20 | 0.6062 |
![]() | GMT | GMT/KRW | $ 1 682.67 | 0.9999 |
![]() | Celestia | TIA/KRW | $ 1 484.89 | 0.5602 |
![]() | Uniswap | UNI/KRW | $ 1 358.46 | 0.7663 |
![]() | Stella | ALPHA/KRW | $ 1 333.88 | 1.5258 |
![]() | Immutable | IMX/KRW | $ 1 259.37 | 1.3949 |
![]() | Decentraland | MANA/KRW | $ 1 255.46 | 1.4759 |
![]() | THORChain | RUNE/KRW | $ 1 110.96 | 0.6941 |
![]() | StarkNet | STRK/KRW | $ 1 100.37 | 3.1782 |
![]() | WAXL | WAXL/KRW | $ 1 084.41 | 18.4958 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/KRW | $ 883.71 | 1.4966 |
![]() | Astar | ASTR/KRW | $ 870.30 | 2.4893 |
![]() | Tezos | XTZ/KRW | $ 668.81 | 0.7477 |
![]() | Iskra | ISK/KRW | $ 637.66 | 16.1461 |
![]() | Arbitrum | ARB/KRW | $ 618.51 | 0.3311 |
![]() | Aergo | AERGO/KRW | $ 574.71 | 1.8017 |
![]() | MediBloc | MED/KRW | $ 522.56 | 0.1802 |
![]() | Stacks | STX/KRW | $ 505.96 | 0.8902 |
![]() | Enjin Coin | ENJ/KRW | $ 454.67 | 1.1127 |
![]() | Gitcoin | GTC/KRW | $ 416.58 | 1.2522 |
![]() | Gala | GALA/KRW | $ 324.97 | 2.9038 |
![]() | Illuvium | ILV/KRW | $ 301.91 | 9.3816 |
![]() | Blur | BLUR/KRW | $ 295.60 | 0.9206 |
![]() | Storj | STORJ/KRW | $ 249.18 | 1.2993 |
![]() | Livepeer | LPT/KRW | $ 188.86 | 0.9243 |
![]() | VeChain | VET/KRW | $ 171.16 | 0.9028 |
![]() | Oasys | OAS/KRW | $ 138.36 | 6.0993 |
![]() | Curve DAO | CRV/KRW | $ 110.40 | 0.5748 |
![]() | CyberConnect | CYBER/KRW | $ 108.93 | 0.7489 |
![]() | EigenLayer | EIGEN/KRW | $ 105.53 | 0.8111 |
![]() | Bitcoin SV | BSV/KRW | $ 100.95 | 0.0963 |
![]() | Chiliz | CHZ/KRW | $ 98.05 | 1.0050 |
![]() | Maker | MKR/KRW | $ 77.51 | 1.0588 |
![]() | Threshold | T/KRW | $ 64.58 | 1.8876 |
![]() | Vanar Chain | VANRY/KRW | $ 24.26 | 1.4680 |
![]() | Lido DAO T... | LDO/KRW | $ 10.16 | 10.3700 |
![]() | Optimism | OP/KRW | $ 7.46 | 0.6752 |
![]() | Yield Guil... | YGG/KRW | $ 4.91 | 3.1673 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/KRW","value":34.09,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/KRW","value":24.7,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/KRW","value":19.32,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/KRW","value":7.48,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/KRW","value":4.62,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"9.79","color":"#9B9BB8"}]
USDT/KRW
34.09%
XRP/KRW
24.7%
BTC/KRW
19.32%
ETH/KRW
7.48%
SOL/KRW
4.62%
Others
9.79%
Latest materials
Mt. Gox, the bankrupt cryptocurrency exchange, continues its third major Bitcoin [BTC] transfer in less than a month. Records from Arkham Intelligence show 11,501 Bitcoins moved from Mt. Gox to other wallets on March 25.
Latest materials
Mt. Gox, the bankrupt cryptocurrency exchange, continues its third major Bitcoin [BTC] transfer in less than a month. Records from Arkham Intelligence show 11,501 Bitcoins moved from Mt. Gox to other wallets on March 25.
3 h. ago
144
Bitcoin wallets containing large amounts of BTC seem to be returning to market life, making considerable transactions across the network. Bitcoin holders stand split between strong buyers and those showing signs of selling pressure.
3 h. ago
83
WLFI introduces USD1 stablecoin, backed by Treasury reserves, ensuring security, compliance, and stability in the $233B market.
4 h. ago
75
BlackRock’s BUIDL fund expands to Solana, boosting accessibility and dominance in tokenized U.S. Treasurys with $1.7B assets.
5 h. ago
92
BONK surges 27% weekly, breaking above a descending trendline with bullish momentum; if it clears $0,0000158–$0,0000225 resistance, further upside is likely.
5 h. ago
70
Binance founder CZ warned users against fake USD1 tokens, stressing the official Trump-linked stablecoin isn’t trading yet despite Wintermute’s early on-chain activity.
11 h. ago
95
XRP may experience a brief price drop in April 2025 before recovering and reaching new highs later.
Yesterday 20:25
151
Bank Negara Malaysia to explore asset tokenization in 2025, issuing guidelines to integrate digital finance while maintaining regulations.
Yesterday 19:55
103
Robert Kiyosaki warns fear of mistakes (FOMM) blocks Bitcoin investment, urging action before prices rise past $200K.
Yesterday 19:25
145