
Korbit
24-Hour Trading Volume
225 BTC
$ 20 362 864.00
Monthly Trading Volume
5877 BTC
$ 542 723 714.64
Markets
Total: 100
Shown: 100
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tether | USDT/KRW | $ 9 307 560.00 | 0.0671 |
![]() | XRP | XRP/KRW | $ 6 527 740.00 | 0.0535 |
![]() | Paycoin | PCI/KRW | $ 5 777 260.00 | 0.0948 |
![]() | Bitcoin | BTC/KRW | $ 3 765 560.00 | 0.0897 |
![]() | Ethereum | ETH/KRW | $ 786 306.00 | 0.1199 |
![]() | Solana | SOL/KRW | $ 785 782.00 | 0.1836 |
![]() | Cardano | ADA/KRW | $ 624 163.00 | 0.1356 |
![]() | Dogecoin | DOGE/KRW | $ 346 425.00 | 0.2291 |
![]() | Ondo | ONDO/KRW | $ 147 636.00 | 0.3531 |
![]() | Worldcoin | WLD/KRW | $ 103 505.00 | 0.2742 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/KRW | $ 88 921.00 | 0.5000 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/KRW | $ 87 834.00 | 0.5942 |
![]() | Ethereum C... | ETC/KRW | $ 77 972.00 | 0.2596 |
![]() | Sui | SUI/KRW | $ 69 204.00 | 0.2016 |
![]() | TRON | TRX/KRW | $ 60 067.00 | 0.1917 |
![]() | Stellar | XLM/KRW | $ 59 864.00 | 0.2438 |
![]() | Hedera | HBAR/KRW | $ 53 527.00 | 0.7483 |
![]() | Aptos | APT/KRW | $ 52 004.00 | 0.5379 |
![]() | WEMIX | WEMIX/KRW | $ 36 223.00 | 4.6269 |
![]() | Pepe | PEPE/KRW | $ 35 274.00 | 1.8692 |
![]() | Kaia | KAIA/KRW | $ 28 680.00 | 1.2243 |
![]() | Pyth Network | PYTH/KRW | $ 22 821.00 | 0.3593 |
![]() | Ethereum N... | ENS/KRW | $ 18 810.80 | 0.2531 |
![]() | USDC | USDC/KRW | $ 18 617.20 | 0.1340 |
![]() | Sei | SEI/KRW | $ 14 742.00 | 0.2292 |
![]() | Avalanche | AVAX/KRW | $ 14 167.20 | 2.4449 |
![]() | ChainLink | LINK/KRW | $ 13 094.10 | 0.4904 |
![]() | Moca | MOCA/KRW | $ 11 021.90 | 1.1097 |
![]() | Stacks | STX/KRW | $ 9 890.15 | 0.7260 |
![]() | eCash | XEC/KRW | $ 8 732.79 | 0.8403 |
![]() | Centrifuge | CFG/KRW | $ 8 411.47 | 1.6904 |
![]() | Aergo | AERGO/KRW | $ 7 675.90 | 11.3654 |
![]() | ether.fi | ETHFI/KRW | $ 7 491.25 | 0.3900 |
![]() | The Sandbox | SAND/KRW | $ 6 783.69 | 0.8531 |
![]() | Filecoin | FIL/KRW | $ 6 603.78 | 0.4694 |
![]() | Jito Labs | JTO/KRW | $ 6 173.54 | 0.3716 |
![]() | Arbitrum | ARB/KRW | $ 5 637.94 | 0.6070 |
![]() | Polygon Ec... | POL/KRW | $ 5 165.73 | 0.4954 |
![]() | Algorand | ALGO/KRW | $ 4 885.56 | 0.7740 |
![]() | Jupiter | JUP/KRW | $ 4 763.37 | 0.8739 |
![]() | Bonk | BONK/KRW | $ 4 273.59 | 1.0811 |
![]() | Flow | FLOW/KRW | $ 4 237.33 | 0.4685 |
![]() | Renzo | REZ/KRW | $ 3 710.61 | 5.2726 |
![]() | EOS | EOS/KRW | $ 3 610.68 | 0.4202 |
![]() | Aave | AAVE/KRW | $ 3 423.61 | 0.9132 |
![]() | StarkNet | STRK/KRW | $ 3 013.39 | 0.7503 |
![]() | Polkadot | DOT/KRW | $ 2 710.95 | 0.8876 |
![]() | Celestia | TIA/KRW | $ 2 662.54 | 0.6924 |
![]() | Gala | GALA/KRW | $ 2 265.78 | 1.0324 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/KRW | $ 2 088.64 | 0.6187 |
![]() | Songbird | SGB/KRW | $ 2 088.06 | 1.3156 |
![]() | Toncoin | TON/KRW | $ 2 027.73 | 0.5286 |
![]() | Stella | ALPHA/KRW | $ 1 916.92 | 1.2170 |
![]() | Marblex | MBX/KRW | $ 1 889.13 | 6.2813 |
![]() | dYdX (Nati... | DYDX/KRW | $ 1 740.24 | 0.8007 |
![]() | Immutable | IMX/KRW | $ 1 717.10 | 0.7143 |
![]() | VeChain | VET/KRW | $ 1 572.15 | 0.7345 |
![]() | Internet C... | ICP/KRW | $ 1 490.42 | 1.1041 |
![]() | Decentraland | MANA/KRW | $ 1 486.27 | 0.8680 |
![]() | Synapse | SYN/KRW | $ 1 464.54 | 0.5768 |
![]() | GMT | GMT/KRW | $ 1 388.34 | 0.4252 |
![]() | BNB | BNB/KRW | $ 1 274.61 | 0.2804 |
![]() | The Graph | GRT/KRW | $ 1 155.00 | 1.0309 |
![]() | Qtum | QTUM/KRW | $ 902.27 | 0.9845 |
![]() | Injective | INJ/KRW | $ 885.01 | 0.4427 |
![]() | THORChain | RUNE/KRW | $ 831.35 | 0.7384 |
![]() | Near Proto... | NEAR/KRW | $ 779.86 | 1.0222 |
![]() | Oasis Netw... | ROSE/KRW | $ 752.35 | 0.9420 |
![]() | Optimism | OP/KRW | $ 627.68 | 0.7417 |
![]() | Fantom | FTM/KRW | $ 562.43 | 15.0724 |
![]() | Creditcoin | CTC/KRW | $ 523.33 | 0.9625 |
![]() | BORA | BORA/KRW | $ 492.56 | 1.6031 |
![]() | Rocket Pool | RPL/KRW | $ 473.08 | 0.6054 |
![]() | MediBloc | MED/KRW | $ 406.34 | 0.4721 |
![]() | Polyhedra ... | ZK/KRW | $ 317.20 | 0.6939 |
![]() | Hippocrat | HPO/KRW | $ 239.05 | 26.9333 |
![]() | Akash Netw... | AKT/KRW | $ 173.67 | 3.0850 |
![]() | io.net | IO/KRW | $ 172.15 | 0.5664 |
![]() | Blur | BLUR/KRW | $ 165.65 | 0.6656 |
![]() | Storj | STORJ/KRW | $ 104.12 | 6.8438 |
![]() | Neopin | NPT/KRW | $ 88.19 | 4.5844 |
![]() | yearn.fina... | YFI/KRW | $ 65.22 | 0.7999 |
![]() | GMX | GMX/KRW | $ 62.45 | 0.9500 |
![]() | Basic Atte... | BAT/KRW | $ 56.38 | 1.9294 |
![]() | UMA | UMA/KRW | $ 53.26 | 0.4985 |
![]() | Mina Proto... | MINA/KRW | $ 43.25 | 0.9362 |
![]() | Open Campus | EDU/KRW | $ 41.12 | 2.3072 |
![]() | ThetaDrop | TDROP/KRW | $ 39.02 | 3.3228 |
![]() | Bitcoin Fr... | BFC/KRW | $ 37.23 | 13.5576 |
![]() | Stargate F... | STG/KRW | $ 37.06 | 1.4089 |
![]() | MarketMove | MOVE/KRW | $ 29.92 | 12.1437 |
![]() | Pixels | PIXEL/KRW | $ 20.94 | 8.1909 |
![]() | Theta Token | THETA/KRW | $ 15.69 | 0.4917 |
![]() | Tezos | XTZ/KRW | $ 13.80 | 0.6897 |
![]() | ApeCoin | APE/KRW | $ 13.37 | 1.0877 |
![]() | Bounce | AUC.../KRW | $ 9.14 | 0.7964 |
![]() | Oasys | OAS/KRW | $ 6.46 | 22.3251 |
![]() | Harmony | ONE/KRW | $ 5.14 | 1.9507 |
![]() | Band Proto... | BAND/KRW | $ 3.47 | 0.9517 |
![]() | Osmosis | OSMO/KRW | $ 0.00 | 11.7193 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/KRW","value":32,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/KRW","value":22.44,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"PCI\/KRW","value":19.86,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/KRW","value":12.94,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/KRW","value":2.7,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"10.06","color":"#9B9BB8"}]
USDT/KRW
32%
XRP/KRW
22.44%
PCI/KRW
19.86%
BTC/KRW
12.94%
ETH/KRW
2.7%
Others
10.06%
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
9 h. ago
124
U.S. sanctions Behrouz Parsarad for managing the Nemesis darknet, targeting illegal transactions and criminal networks.
10 h. ago
64
Crypto phishing losses dropped 48% in February as security awareness increased, yet scammers refine tactics through Telegram and wallet exploits.
10 h. ago
65
Ethereum declines 14.36% as Bitcoin drops 8%, while whale activity signals mixed sentiment amid rising Ethereum development efforts.
11 h. ago
128
White House to unveil U.S. crypto reserve plans Friday, including Bitcoin, Ethereum, and more, at the Crypto Summit event.
11 h. ago
60
Pi Network holds key support at $1,75 as traders eye a breakout, with technical signals and market speculation fueling potential upside toward $4,50.
04.03.2025 18:00
126
Ethereum plunges 15% to $2,000 amid extreme fear and sell pressure. Weak demand signals a potential drop to $1,900.
04.03.2025 16:13
80
The SEC Crypto Task Force launches public discussions to clarify crypto rules, ensuring compliance, investor protection, and innovation in digital assets.
04.03.2025 15:43
146