
Indodax
24-Hour Trading Volume
263 BTC
$ 21 904 558.00
Monthly Trading Volume
8219 BTC
$ 738 386 369.06
Markets
Total: 217
Shown: 100
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | Fartcoin | FAR.../IDR | $ 2 621 120.00 | 0.0430 |
![]() | XRP | XRP/IDR | $ 2 419 470.00 | 0.0218 |
![]() | Mines of D... | DAR/IDR | $ 886 798.00 | 0.1027 |
![]() | Pepe | PEPE/IDR | $ 878 969.00 | 0.0219 |
![]() | Solana | SOL/IDR | $ 617 972.00 | 0.0735 |
![]() | Cardano | ADA/IDR | $ 551 003.00 | 0.2070 |
![]() | Dogecoin | DOGE/IDR | $ 414 757.00 | 0.1069 |
![]() | Sui | SUI/IDR | $ 196 331.00 | 0.2361 |
![]() | Hedera | HBAR/IDR | $ 176 887.00 | 0.1215 |
![]() | SuperRare | RARE/IDR | $ 175 153.00 | 1.0224 |
![]() | Efinity To... | EFI/IDR | $ 168 788.00 | 5.7841 |
![]() | Ondo | ONDO/IDR | $ 139 671.00 | 0.4155 |
![]() | TMG | TMG/IDR | $ 80 106.00 | 0.6472 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/IDR | $ 78 945.00 | 0.0659 |
![]() | Polkadot | DOT/IDR | $ 77 274.00 | 0.5450 |
![]() | Moo Deng | MOO.../IDR | $ 77 233.00 | 0.1592 |
![]() | Banana Gun | BAN.../IDR | $ 75 975.00 | 1.9636 |
![]() | CryptoHealth | CHT/IDR | $ 59 456.00 | 1.3753 |
![]() | Metars Gen... | MRS/IDR | $ 57 295.00 | 2.2890 |
![]() | Stellar | XLM/IDR | $ 52 571.00 | 0.3747 |
![]() | Changer | CNG/IDR | $ 51 805.00 | 1.1581 |
![]() | MultiversX | EGLD/IDR | $ 44 581.00 | 1.2354 |
![]() | TRON | TRX/IDR | $ 43 587.00 | 0.0272 |
![]() | TWELVE | TWE.../IDR | $ 41 900.00 | 4.0248 |
![]() | Murasaki | MURA/IDR | $ 39 645.00 | 4.3133 |
![]() | Litecoin | LTC/IDR | $ 39 575.00 | 0.5298 |
![]() | GAME2 | GAME2/IDR | $ 34 621.00 | 1.9703 |
![]() | Ethena | ENA/IDR | $ 33 912.00 | 0.6080 |
![]() | ChainLink | LINK/IDR | $ 31 089.00 | 0.5633 |
![]() | NOBI | HNST/IDR | $ 27 208.00 | 3.8462 |
![]() | Bounce | AUC.../IDR | $ 26 568.00 | 4.3874 |
![]() | Popcat | POP.../IDR | $ 25 666.00 | 1.3729 |
![]() | A3S Protocol | AA/IDR | $ 25 089.00 | 1.7745 |
![]() | IOStoken | IOST/IDR | $ 24 799.00 | 1.2658 |
![]() | Renzo | REZ/IDR | $ 22 644.00 | 0.2525 |
![]() | Krypton DAO | KRD/IDR | $ 21 727.00 | 3.4884 |
![]() | SHRED | SHRED/IDR | $ 18 327.10 | 6.4103 |
![]() | De.Fi | DEFI/IDR | $ 17 080.60 | 1.1628 |
![]() | Fantom | FTM/IDR | $ 17 020.70 | 6.2765 |
![]() | RVM | RVM/IDR | $ 16 662.30 | 2.8571 |
![]() | Adappter T... | ADP/IDR | $ 16 448.80 | 4.1667 |
![]() | Alpaca Fin... | ALP.../IDR | $ 16 349.60 | 2.0486 |
![]() | Fetch AI | FET/IDR | $ 15 950.80 | 0.6152 |
![]() | Radworks | RAD/IDR | $ 15 408.40 | 5.2069 |
![]() | MANTRA | OM/IDR | $ 15 130.10 | 2.2774 |
![]() | Velodrome ... | VELO/IDR | $ 14 918.60 | 0.5000 |
![]() | Worldcoin | WLD/IDR | $ 14 798.20 | 0.9617 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USDT | $ 14 239.30 | 0.6478 |
![]() | Arkham | ARKM/IDR | $ 13 820.20 | 3.0840 |
![]() | dogwifhat | WIF/IDR | $ 13 411.60 | 0.6812 |
![]() | Zilliqa | ZIL/IDR | $ 13 362.40 | 0.9950 |
![]() | Avalanche | AVAX/IDR | $ 11 504.80 | 1.2498 |
![]() | XDC Network | XDC/IDR | $ 11 208.50 | 0.7207 |
![]() | Ethereum C... | ETC/IDR | $ 10 855.50 | 2.2697 |
![]() | Connex | CONX/IDR | $ 10 598.50 | 5.6466 |
![]() | Near Proto... | NEAR/IDR | $ 10 426.30 | 1.1419 |
![]() | Aave | AAVE/IDR | $ 10 174.70 | 1.4931 |
![]() | DCT | DCT/IDR | $ 9 958.16 | 1.9947 |
![]() | Render | REN.../IDR | $ 9 200.21 | 0.2503 |
![]() | Vanar Chain | VANRY/IDR | $ 8 747.48 | 1.9068 |
![]() | Peanut the... | PNUT/IDR | $ 8 661.35 | 0.8750 |
![]() | WEMIX | WEMIX/IDR | $ 8 376.37 | 4.6053 |
![]() | Terra Clas... | LUNC/USDT | $ 8 083.23 | 1.5786 |
![]() | KING DAG | KDAG/IDR | $ 8 080.13 | 3.0387 |
![]() | Defigram | DFG/IDR | $ 7 705.32 | 5.5648 |
![]() | UCJL | UCJL/IDR | $ 7 614.15 | 0.9367 |
![]() | Clash of L... | COL/IDR | $ 7 565.90 | 2.4536 |
![]() | Nervos Net... | CKB/IDR | $ 7 305.42 | 1.2500 |
![]() | VBG | VBG/IDR | $ 7 143.06 | 5.1971 |
![]() | UW3S | UW3S/IDR | $ 7 037.08 | 4.3445 |
![]() | Magic Shoes | MCT/IDR | $ 7 020.39 | 4.4049 |
![]() | Jupiter | JUP/IDR | $ 6 726.37 | 0.7244 |
![]() | GICT | GICT/IDR | $ 6 706.37 | 0.0141 |
![]() | MarketMove | MOVE/IDR | $ 6 623.75 | 2.1077 |
![]() | H2O DAO | H2O/IDR | $ 6 587.18 | 2.2727 |
![]() | CBG | CBG/IDR | $ 6 545.15 | 2.7778 |
![]() | W3F | W3F/IDR | $ 6 371.71 | 3.7072 |
![]() | Memecoin | MEME/IDR | $ 5 764.35 | 2.4390 |
![]() | Sekuya | SKYA/IDR | $ 4 891.42 | 1.6667 |
![]() | FLOKI | FLOKI/IDR | $ 4 771.91 | 1.5489 |
![]() | Goatcoin | GOAT/IDR | $ 4 680.63 | 2.0765 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/IDR | $ 4 637.81 | 2.0714 |
![]() | DigiByte | DGB/IDR | $ 4 513.49 | 2.8169 |
![]() | The Graph | GRT/IDR | $ 4 471.28 | 2.4869 |
![]() | Turbo | TURBO/IDR | $ 4 444.96 | 0.7657 |
![]() | GALAGAMES | GAL.../IDR | $ 4 045.65 | 2.5090 |
![]() | The Sandbox | SAND/IDR | $ 4 029.08 | 0.4102 |
![]() | AIOZ Network | AIOZ/IDR | $ 3 664.28 | 1.3428 |
![]() | Bonk | BONK/USDT | $ 3 653.98 | 0.9346 |
![]() | Based Brett | BRETT/IDR | $ 3 388.45 | 1.9608 |
![]() | Dogcoin | DOGS/IDR | $ 3 079.43 | 1.1252 |
![]() | Metadium | META/IDR | $ 2 920.07 | 2.1807 |
![]() | ChainGPT | CGPT/IDR | $ 2 360.97 | 1.2595 |
![]() | PlatON Net... | LAT/IDR | $ 2 181.19 | 0.4890 |
![]() | Aevo | AEVO/IDR | $ 1 970.32 | 1.1488 |
![]() | PancakeSwap | CAKE/IDR | $ 1 938.38 | 1.6008 |
![]() | ALTLAYER | ALT.../IDR | $ 1 819.19 | 0.8929 |
![]() | Lista DAO | LISTA/IDR | $ 1 817.17 | 1.3302 |
![]() | AliF Coin | ALIF/IDR | $ 1 245.09 | 0.9155 |
![]() | Constituti... | PEO.../IDR | $ 1 220.77 | 0.7905 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"FAR...\/IDR","value":10.78,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/IDR","value":9.95,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"DAR\/IDR","value":3.65,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"PEPE\/IDR","value":3.61,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/IDR","value":2.54,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"69.47","color":"#9B9BB8"}]
FAR.../IDR
10.78%
XRP/IDR
9.95%
DAR/IDR
3.65%
PEPE/IDR
3.61%
SOL/IDR
2.54%
Others
69.47%
Latest materials
Cardano holds key support at $0,58 as it eyes a breakout from a Descending Broadening Wedge, with a move above $0,70 signaling bullish momentum ahead.
Latest materials
Cardano holds key support at $0,58 as it eyes a breakout from a Descending Broadening Wedge, with a move above $0,70 signaling bullish momentum ahead.
3 h. ago
82
XRP tests key support at $1,91–$2,25 amid bearish signals, with a breakdown risking further decline to $1,61, while a rebound could shift momentum upward.
6 h. ago
58
Pi Network holds key support at $1,46 as buyers step in, with a potential breakout toward $2,00 if momentum builds, fueled by listing speculation and technical strength.
Yesterday 16:00
159
Bitcoin retests key support within an inverse head and shoulders pattern, with a potential rally toward $109K–$140K if bullish momentum strengthens.
Yesterday 12:35
65