
Gopax
24-Hour Trading Volume
9 BTC
$ 827 692.00
Monthly Trading Volume
1946 BTC
$ 177 876 013.84
Markets
Total: 100
Shown: 100
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | DST | DST/KRW | $ 1 019 020.00 | 0.4762 |
![]() | MSquare Gl... | MSQ/KRW | $ 410 026.00 | 0.4900 |
![]() | Tether | USDT/KRW | $ 183 202.00 | 0.0674 |
![]() | XRP | XRP/KRW | $ 176 303.00 | 0.3026 |
![]() | Staika | STIK/KRW | $ 115 643.00 | 2.3810 |
![]() | Locus Chain | LOCUS/KRW | $ 54 509.00 | 1.1811 |
![]() | XRun | XRUN/KRW | $ 48 241.00 | 5.5336 |
![]() | Bitcoin | BTC/KRW | $ 45 827.00 | 0.4187 |
![]() | Ethereum | ETH/KRW | $ 43 776.00 | 0.4240 |
![]() | Creta World | CRETA/KRW | $ 24 584.00 | 0.8403 |
![]() | Dogecoin | DOGE/KRW | $ 22 396.00 | 0.3937 |
![]() | GemHUB | GHUB/KRW | $ 15 178.40 | 1.7964 |
![]() | Miracle Play | MPT/KRW | $ 14 575.00 | 0.8798 |
![]() | WEMIX | WEMIX/KRW | $ 13 342.80 | 11.3445 |
![]() | USDC | USDC/KRW | $ 10 090.50 | 0.4707 |
![]() | ROACORE | ROA/KRW | $ 9 535.51 | 1.4184 |
![]() | LFIT | LFIT/KRW | $ 8 854.98 | 10.1480 |
![]() | Glory Fina... | GLR/KRW | $ 7 233.25 | 3.3614 |
![]() | Solana | SOL/KRW | $ 6 020.11 | 0.5876 |
![]() | TRON | TRX/KRW | $ 4 088.43 | 1.2012 |
![]() | GALAXIA | GXA/KRW | $ 3 861.81 | 10.9661 |
![]() | Stellar | XLM/KRW | $ 3 707.01 | 13.1519 |
![]() | Toncoin | TON/KRW | $ 3 089.50 | 51.9200 |
![]() | Berry | BERRY/KRW | $ 2 138.34 | 16.4501 |
![]() | Edum | EDUM/KRW | $ 2 030.74 | 0.7117 |
![]() | Cratos | CRTS/KRW | $ 1 914.26 | 48.7342 |
![]() | Creditcoin | CTC/KRW | $ 1 009.67 | 8.6646 |
![]() | FANC | FANC/KRW | $ 984.92 | 36.1946 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/KRW | $ 925.48 | 1.2172 |
![]() | Ethereum | ETH/USDC | $ 857.09 | 85.5485 |
![]() | Carrieverse | CVTX/KRW | $ 779.75 | 31.7460 |
![]() | Ledgis | LED/KRW | $ 700.25 | 2.8926 |
![]() | Aquarius | AQUA/KRW | $ 698.75 | 6.9767 |
![]() | Farmland P... | FAR/KRW | $ 586.55 | 46.5000 |
![]() | Cardano | ADA/KRW | $ 499.90 | 0.8257 |
![]() | ChainLink | LINK/KRW | $ 478.09 | 35.4109 |
![]() | Sui | SUI/KRW | $ 419.01 | 0.5926 |
![]() | Curve DAO | CRV/KRW | $ 395.37 | 40.9652 |
![]() | Alpha Quar... | AQT/KRW | $ 390.09 | 7.8125 |
![]() | Open Campus | EDU/KRW | $ 347.87 | 84.6071 |
![]() | Aave | AAVE/KRW | $ 346.26 | 7.6923 |
![]() | GMT | GMT/KRW | $ 280.11 | 54.6622 |
![]() | Unizen | ZCX/KRW | $ 276.70 | 72.1633 |
![]() | Sushi | SUSHI/KRW | $ 256.06 | 7.4115 |
![]() | Altair | AIR/KRW | $ 245.41 | 23.0000 |
![]() | EOS | EOS/KRW | $ 208.62 | 0.6757 |
![]() | Neopin | NPT/KRW | $ 204.24 | 62.9252 |
![]() | ApeCoin | APE/KRW | $ 203.41 | 77.6079 |
![]() | Aergo | AERGO/KRW | $ 173.55 | 29.0161 |
![]() | Golem | GLM/KRW | $ 148.10 | 26.8537 |
![]() | Electric V... | EVZ/KRW | $ 122.68 | 2.9126 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDC | $ 118.92 | 73.9716 |
![]() | Cardano | ADA/USDC | $ 112.25 | 79.9874 |
![]() | Qtum | QTUM/KRW | $ 101.45 | 0.9736 |
![]() | UMA | UMA/KRW | $ 99.89 | 69.7800 |
![]() | Bancor | BNT/KRW | $ 99.73 | 11.4726 |
![]() | Assemble P... | ASM/KRW | $ 99.63 | 39.5881 |
![]() | JEFF | JEFF/KRW | $ 98.26 | 21.4653 |
![]() | Avalanche | AVAX/KRW | $ 97.54 | 10.5474 |
![]() | Sei | SEI/KRW | $ 87.93 | 74.6450 |
![]() | Velodrome ... | VELO/KRW | $ 85.34 | 13.0841 |
![]() | Loom Network | LOOM/KRW | $ 78.35 | 43.6805 |
![]() | Kyber Netw... | KNC/KRW | $ 75.97 | 67.2414 |
![]() | HUNT | HUNT/KRW | $ 74.99 | 48.0463 |
![]() | Boba Network | BOBA/KRW | $ 74.78 | 2.9586 |
![]() | KLEVA | KLEVA/KRW | $ 70.39 | 31.1778 |
![]() | Songbird | SGB/KRW | $ 69.83 | 27.3810 |
![]() | Uniswap | UNI/KRW | $ 62.59 | 19.3084 |
![]() | Zilliqa | ZIL/KRW | $ 58.57 | 1.6575 |
![]() | Blocery | BLY/KRW | $ 53.71 | 3.7338 |
![]() | Compound | COMP/KRW | $ 52.92 | 8.0775 |
![]() | 1inch | 1INCH/KRW | $ 50.19 | 41.2475 |
![]() | Civic | CVC/KRW | $ 48.62 | 42.5101 |
![]() | Amulet Pro... | AMU/KRW | $ 43.11 | 66.2687 |
![]() | Polygon Ec... | POL/KRW | $ 40.78 | 0.2778 |
![]() | ELYSIA | EL/KRW | $ 38.10 | 45.5232 |
![]() | IOStoken | IOST/KRW | $ 34.59 | 19.3732 |
![]() | Stellar | XLM/USDC | $ 34.36 | 44.4299 |
![]() | Altava | TAVA/KRW | $ 27.87 | 45.0292 |
![]() | Orbs | ORBS/KRW | $ 17.45 | 55.1959 |
![]() | XPLA | XPLA/KRW | $ 16.03 | 73.0841 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDC | $ 16.03 | 29.9821 |
![]() | Balancer | BAL/KRW | $ 14.99 | 13.6442 |
![]() | MVL | MVL/KRW | $ 9.44 | 35.1032 |
![]() | EOS | EOS/USDC | $ 9.00 | 72.9631 |
![]() | AI Network | AIN/KRW | $ 7.08 | 15.7018 |
![]() | XRP | XRP/USDC | $ 5.03 | 36.3069 |
![]() | Aptos | APT/KRW | $ 4.39 | 46.1642 |
![]() | Status | SNT/KRW | $ 4.14 | 42.7586 |
![]() | The Sandbox | SAND/KRW | $ 1.19 | 31.4183 |
![]() | Cronos | CRO/KRW | $ 0.71 | 57.9724 |
![]() | Decentraland | MANA/KRW | $ 0.29 | 10.7143 |
![]() | Magic Shoes | MCT/KRW | $ 0.29 | 25.6030 |
![]() | Hippocrat | HPO/KRW | $ 0.27 | 35.0467 |
![]() | Milo Inu | MILO/KRW | $ 0.23 | 20.6897 |
![]() | Hedera Gui... | HGG/KRW | $ 0.17 | 16.3987 |
![]() | HeFi | HEFI/KRW | $ 0.07 | 45.7589 |
![]() | Iskra | ISK/KRW | $ 0.07 | 40.9449 |
![]() | GenomeFi | GENO/KRW | $ 0.03 | 36.9748 |
![]() | aelf | ELF/KRW | $ 0.02 | 6.2874 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"DST\/KRW","value":45.41,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"MSQ\/KRW","value":18.28,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/KRW","value":8.17,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/KRW","value":7.86,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"STIK\/KRW","value":5.16,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"15.12","color":"#9B9BB8"}]
DST/KRW
45.41%
MSQ/KRW
18.28%
USDT/KRW
8.17%
XRP/KRW
7.86%
STIK/KRW
5.16%
Others
15.12%
Latest materials
Cardano holds key support at $0,58 as it eyes a breakout from a Descending Broadening Wedge, with a move above $0,70 signaling bullish momentum ahead.
Latest materials
Cardano holds key support at $0,58 as it eyes a breakout from a Descending Broadening Wedge, with a move above $0,70 signaling bullish momentum ahead.
3 h. ago
82
XRP tests key support at $1,91–$2,25 amid bearish signals, with a breakdown risking further decline to $1,61, while a rebound could shift momentum upward.
6 h. ago
58
Pi Network holds key support at $1,46 as buyers step in, with a potential breakout toward $2,00 if momentum builds, fueled by listing speculation and technical strength.
Yesterday 16:00
159
Bitcoin retests key support within an inverse head and shoulders pattern, with a potential rally toward $109K–$140K if bullish momentum strengthens.
Yesterday 12:35
65