
Gemini
24-Hour Trading Volume
2453 BTC
$ 215 389 459.00
Monthly Trading Volume
47473 BTC
$ 4 418 204 891.15
Markets
Total: 100
Shown: 100
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/USD | $ 118 302 000.00 | 0.0195 |
![]() | Ethereum | ETH/USD | $ 40 967 000.00 | 0.0197 |
![]() | USDC | USDC/USD | $ 13 858 100.00 | 0.0110 |
![]() | Solana | SOL/USD | $ 12 043 200.00 | 0.0386 |
![]() | XRP | XRP/USD | $ 11 634 900.00 | 0.0982 |
![]() | Tether | USDT/USD | $ 4 950 290.00 | 0.0160 |
![]() | Ethereum | ETH/SGD | $ 2 715 550.00 | 0.1142 |
![]() | ChainLink | LINK/USD | $ 1 638 380.00 | 0.1133 |
![]() | Litecoin | LTC/USD | $ 1 349 190.00 | 0.1165 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 1 091 010.00 | 0.0445 |
![]() | Bitcoin | BTC/SGD | $ 1 035 440.00 | 0.0171 |
![]() | Goatcoin | GOAT/USD | $ 935 813.00 | 0.1330 |
![]() | Ethereum | ETH/GUSD | $ 823 640.00 | 0.0187 |
![]() | Pepe | PEPE/USD | $ 769 559.00 | 0.0574 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USD | $ 766 217.00 | 0.1907 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USD | $ 640 976.00 | 0.0763 |
![]() | Fantom | FTM/USD | $ 547 095.00 | 0.2828 |
![]() | Bitcoin | BTC/GUSD | $ 546 439.00 | 0.0168 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 397 251.00 | 0.1845 |
![]() | Bitcoin | BTC/GBP | $ 380 129.00 | 0.0700 |
![]() | Ethereum | ETH/BTC | $ 362 875.00 | 0.0805 |
![]() | Curve DAO | CRV/USD | $ 328 707.00 | 0.2139 |
![]() | Peanut the... | PNUT/USD | $ 319 632.00 | 0.0961 |
![]() | dogwifhat | WIF/USD | $ 307 659.00 | 0.0865 |
![]() | Bitcoin | BTC/EUR | $ 296 825.00 | 0.0492 |
![]() | Aave | AAVE/USD | $ 296 518.00 | 0.3073 |
![]() | PAX Gold | PAXG/USD | $ 279 636.00 | 1.5620 |
![]() | Popcat | POP.../USD | $ 229 757.00 | 0.0938 |
![]() | Fetch AI | FET/USD | $ 193 988.00 | 0.1892 |
![]() | Axie Infin... | AXS/USD | $ 157 161.00 | 0.1420 |
![]() | Avalanche | AVAX/USD | $ 146 552.00 | 0.3085 |
![]() | Polkadot | DOT/USD | $ 97 088.00 | 0.1382 |
![]() | Ethereum | ETH/GBP | $ 93 170.00 | 0.1144 |
![]() | Injective | INJ/USD | $ 88 147.00 | 0.1451 |
![]() | Solana | SOL/BTC | $ 85 781.00 | 0.4340 |
![]() | Uniswap | UNI/USD | $ 78 124.00 | 0.2959 |
![]() | ChainLink | LINK/BTC | $ 77 546.00 | 1.3418 |
![]() | Render | RNDR/USD | $ 77 498.00 | 0.5349 |
![]() | Polygon | MATIC/USD | $ 65 446.00 | 0.1358 |
![]() | Maker | MKR/USD | $ 58 983.00 | 0.2164 |
![]() | yearn.fina... | YFI/USD | $ 56 774.00 | 0.2520 |
![]() | Dogelon Mars | ELON/USD | $ 56 470.00 | 1.9737 |
![]() | Bonk | BONK/USD | $ 55 830.00 | 0.0668 |
![]() | Amp | AMP/USD | $ 53 980.00 | 0.6508 |
![]() | The Graph | GRT/USD | $ 53 536.00 | 0.4686 |
![]() | Filecoin | FIL/USD | $ 47 315.00 | 0.3074 |
![]() | Ethereum | ETH/EUR | $ 42 829.00 | 0.0918 |
![]() | Zcash | ZEC/USD | $ 41 709.00 | 1.1393 |
![]() | Decentraland | MANA/USD | $ 41 541.00 | 0.1550 |
![]() | Solana | SOL/ETH | $ 41 371.00 | 1.6371 |
![]() | Chill Guy | CHI.../USD | $ 41 043.00 | 0.6601 |
![]() | Litecoin | LTC/BTC | $ 38 051.00 | 0.1106 |
![]() | ApeCoin | APE/USD | $ 36 588.00 | 0.7260 |
![]() | Gala | GALA/USD | $ 33 435.00 | 0.4499 |
![]() | Pyth Network | PYTH/USD | $ 28 318.00 | 0.0280 |
![]() | Geojam | JAM/USD | $ 24 730.00 | 10.3571 |
![]() | Storj | STORJ/USD | $ 21 345.00 | 0.1927 |
![]() | Lido DAO T... | LDO/USD | $ 20 512.00 | 0.3676 |
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 20 066.00 | 0.0767 |
![]() | Optimism | OP/USD | $ 17 295.70 | 0.0738 |
![]() | Helium | HNT/USD | $ 16 025.30 | 0.2031 |
![]() | Quant | QNT/USD | $ 15 780.40 | 0.9811 |
![]() | The Sandbox | SAND/USD | $ 14 940.70 | 0.6815 |
![]() | Dogecoin | DOGE/BTC | $ 14 106.70 | 0.1757 |
![]() | Moo Deng | MOO.../USD | $ 13 793.10 | 0.8723 |
![]() | Dai | DAI/USD | $ 12 626.30 | 0.0130 |
![]() | Ankr Network | ANKR/USD | $ 12 019.40 | 0.3642 |
![]() | Sushi | SUSHI/USD | $ 11 055.30 | 0.1974 |
![]() | Ren | REN/USD | $ 10 415.20 | 2.0153 |
![]() | Tezos | XTZ/USD | $ 10 280.00 | 0.3259 |
![]() | Cryptex Fi... | CTX/USD | $ 9 873.41 | 0.0983 |
![]() | Immutable | IMX/USD | $ 9 575.77 | 0.7621 |
![]() | Samoyedcoin | SAMO/USD | $ 9 394.85 | 0.4984 |
![]() | 0x Protocol | ZRX/USD | $ 8 443.44 | 0.2412 |
![]() | Compound | COMP/USD | $ 8 354.72 | 1.5867 |
![]() | Basic Atte... | BAT/USD | $ 7 541.47 | 1.1795 |
![]() | Ethereum N... | ENS/USD | $ 7 149.91 | 0.2141 |
![]() | FLOKI | FLOKI/USD | $ 6 906.59 | 0.1370 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/USD | $ 6 875.70 | 0.1920 |
![]() | Loopring | LRC/USD | $ 5 657.30 | 1.3528 |
![]() | UMA | UMA/USD | $ 5 602.64 | 0.2328 |
![]() | Litecoin | LTC/ETH | $ 4 681.60 | 0.1478 |
![]() | API3 | API3/USD | $ 4 609.88 | 1.3741 |
![]() | cat in a d... | MEW/USD | $ 4 379.38 | 0.8933 |
![]() | Livepeer | LPT/USD | $ 3 783.84 | 0.2358 |
![]() | Skale | SKL/USD | $ 3 508.47 | 0.8645 |
![]() | IoTeX | IOTX/USD | $ 3 116.64 | 5.7899 |
![]() | Artificial... | ALI/USD | $ 3 055.42 | 0.6023 |
![]() | Somnium Sp... | CUBE/USD | $ 3 040.77 | 0.1474 |
![]() | Dogecoin | DOGE/ETH | $ 2 382.67 | 0.1201 |
![]() | GMT | GMT/USD | $ 2 239.68 | 0.4046 |
![]() | SuperRare | RARE/USD | $ 2 122.65 | 3.9216 |
![]() | Orchid | OXT/USD | $ 1 771.00 | 1.5608 |
![]() | ChainLink | LINK/ETH | $ 1 243.41 | 2.5628 |
![]() | BOOK OF MEME | BOME/USD | $ 1 065.69 | 0.0602 |
![]() | Chiliz | CHZ/USD | $ 874.21 | 0.3335 |
![]() | Gemini Dol... | GUSD/GBP | $ 646.29 | 0.1892 |
![]() | Galxe | GAL/USD | $ 649.48 | 6.5000 |
![]() | Mask Network | MASK/USD | $ 626.35 | 0.8613 |
![]() | Ethernity ... | ERN/USD | $ 0.57 | 16.6620 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":53.75,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USD","value":18.62,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDC\/USD","value":6.3,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USD","value":5.47,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":5.29,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"10.57","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USD
53.75%
ETH/USD
18.62%
USDC/USD
6.3%
SOL/USD
5.47%
XRP/USD
5.29%
Others
10.57%
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
1 h. ago
122
U.S. sanctions Behrouz Parsarad for managing the Nemesis darknet, targeting illegal transactions and criminal networks.
1 h. ago
61
Crypto phishing losses dropped 48% in February as security awareness increased, yet scammers refine tactics through Telegram and wallet exploits.
2 h. ago
63
Ethereum declines 14.36% as Bitcoin drops 8%, while whale activity signals mixed sentiment amid rising Ethereum development efforts.
2 h. ago
125
White House to unveil U.S. crypto reserve plans Friday, including Bitcoin, Ethereum, and more, at the Crypto Summit event.
3 h. ago
57
Pi Network holds key support at $1,75 as traders eye a breakout, with technical signals and market speculation fueling potential upside toward $4,50.
Yesterday 18:00
124
Ethereum plunges 15% to $2,000 amid extreme fear and sell pressure. Weak demand signals a potential drop to $1,900.
Yesterday 16:13
78
The SEC Crypto Task Force launches public discussions to clarify crypto rules, ensuring compliance, investor protection, and innovation in digital assets.
Yesterday 15:43
143