
Crypto.com
24-Hour Trading Volume
57802 BTC
$ 5 066 331 791.00
Monthly Trading Volume
797.48K BTC
$ 73 781 122 225.99
Monthly Trading Volume
Wallets: #13
$ 1 307 329 134.00
Net Reserves
Stablecoins: 49.59%
$ 1 210 582 358.00
Markets
Total: 632
Shown: 100
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 2 610 940 000.00 | 0.0100 |
![]() | Bitcoin | BTC/USD | $ 2 177 340 000.00 | 0.0100 |
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 1 870 160 000.00 | 0.0105 |
![]() | Ethereum | ETH/USD | $ 1 870 080 000.00 | 0.0105 |
![]() | XRP | XRP/USD | $ 238 447 000.00 | 0.0118 |
![]() | XRP | XRP/USDT | $ 162 930 000.00 | 0.0410 |
![]() | Solana | SOL/USD | $ 104 408 000.00 | 0.0276 |
![]() | Solana | SOL/USDT | $ 94 504 700.00 | 0.0138 |
![]() | Cardano | ADA/USD | $ 26 107 700.00 | 0.0461 |
![]() | Cardano | ADA/USDT | $ 14 907 200.00 | 0.0771 |
![]() | Cronos | CRO/USD | $ 10 702 700.00 | 0.0135 |
![]() | Hedera | HBAR/USD | $ 9 687 780.00 | 0.1865 |
![]() | Litecoin | LTC/USD | $ 9 678 600.00 | 0.1028 |
![]() | Aave | AAVE/USD | $ 7 711 100.00 | 0.1512 |
![]() | Hedera | HBAR/USDT | $ 7 404 250.00 | 0.0641 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USD | $ 7 230 280.00 | 0.0673 |
![]() | ChainLink | LINK/USD | $ 6 558 390.00 | 0.0603 |
![]() | Litecoin | LTC/USDT | $ 4 606 010.00 | 0.0923 |
![]() | Avalanche | AVAX/USD | $ 4 558 380.00 | 0.0599 |
![]() | Sui | SUI/USD | $ 4 534 770.00 | 0.1343 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDT | $ 4 529 360.00 | 0.0658 |
![]() | MAGA | TRUMP/USD | $ 4 481 000.00 | 0.1235 |
![]() | Stellar | XLM/USD | $ 3 132 490.00 | 0.0949 |
![]() | Aave | AAVE/USDT | $ 2 833 000.00 | 0.1613 |
![]() | ChainLink | LINK/USDT | $ 2 643 730.00 | 0.0604 |
![]() | Pepe | PEPE/USD | $ 2 606 880.00 | 0.0416 |
![]() | Avalanche | AVAX/USDT | $ 2 404 140.00 | 0.0748 |
![]() | Stellar | XLM/USDT | $ 2 138 550.00 | 0.0848 |
![]() | Polkadot | DOT/USDT | $ 2 095 200.00 | 0.0691 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USD | $ 1 990 890.00 | 0.0534 |
![]() | Polkadot | DOT/USD | $ 1 867 460.00 | 0.0805 |
![]() | Bitcoin | BTC/EUR | $ 1 818 140.00 | 0.0348 |
![]() | Algorand | ALGO/USD | $ 1 666 190.00 | 0.0711 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USDT | $ 1 548 900.00 | 0.1733 |
![]() | Sui | SUI/USDT | $ 1 494 180.00 | 0.0987 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USD | $ 1 465 770.00 | 0.1626 |
![]() | Cronos | CRO/USDT | $ 1 443 650.00 | 0.1482 |
![]() | Ethereum | ETH/BTC | $ 1 346 010.00 | 0.0483 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USDT | $ 1 334 640.00 | 0.0534 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 1 148 230.00 | 0.1063 |
![]() | Algorand | ALGO/USDT | $ 910 674.00 | 0.1086 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 834 782.00 | 0.1094 |
![]() | Pepe | PEPE/USDT | $ 672 189.00 | 0.1303 |
![]() | Ethereum | ETH/CRO | $ 635 395.00 | 0.0134 |
![]() | XRP | XRP/EUR | $ 500 323.00 | 0.0959 |
![]() | Jasmy | JASMY/USDT | $ 467 749.00 | 0.6359 |
![]() | Arbitrum | ARB/USDT | $ 464 781.00 | 0.0524 |
![]() | Sonic | S/USD | $ 459 355.00 | 0.0984 |
![]() | Worldcoin | WLD/USD | $ 444 068.00 | 0.0841 |
![]() | Arbitrum | ARB/USD | $ 385 875.00 | 0.0786 |
![]() | Jupiter | JUP/USD | $ 304 952.00 | 0.0585 |
![]() | LUNA2 | LUNA2/USD | $ 257 829.00 | 0.6235 |
![]() | MAGA | TRUMP/USDT | $ 252 219.00 | 0.3004 |
![]() | Solana | SOL/EUR | $ 206 571.00 | 0.2409 |
![]() | Astar | ASTR/USDT | $ 199 936.00 | 0.2649 |
![]() | Cardano | ADA/BTC | $ 188 218.00 | 0.2810 |
![]() | PayPal USD | PYUSD/USD | $ 166 801.00 | 0.0110 |
![]() | Stacks | STX/USD | $ 159 401.00 | 0.3242 |
![]() | Cardano | ADA/EUR | $ 150 770.00 | 0.0111 |
![]() | The Graph | GRT/USD | $ 127 846.00 | 0.3086 |
![]() | DigiByte | DGB/USD | $ 109 991.00 | 0.4185 |
![]() | Verasity | VRA/USD | $ 102 288.00 | 0.0154 |
![]() | Flux | FLUX/USD | $ 98 082.00 | 0.0194 |
![]() | THORChain | RUNE/USD | $ 97 979.00 | 0.2733 |
![]() | Velodrome ... | VELO/USD | $ 95 474.00 | 0.5713 |
![]() | Gnosis | GNO/USD | $ 80 517.00 | 0.0196 |
![]() | Injective | INJ/USDT | $ 61 250.00 | 0.2968 |
![]() | Solana | SOL/ETH | $ 49 498.00 | 0.2515 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/USDT | $ 36 824.00 | 0.2158 |
![]() | Enjin Coin | ENJ/USD | $ 35 332.00 | 0.4138 |
![]() | Internet C... | ICP/USDT | $ 35 298.00 | 0.3698 |
![]() | Polygon Ec... | POL/USDT | $ 34 312.00 | 0.1606 |
![]() | Alchemix | ALCX/USD | $ 32 694.00 | 0.2443 |
![]() | Ethernity ... | ERN/USD | $ 28 725.00 | 0.3449 |
![]() | bitsCrunch | BCUT/USD | $ 28 495.00 | 0.5511 |
![]() | The Graph | GRT/USDT | $ 27 903.00 | 0.2805 |
![]() | Pudgy Peng... | PENGU/USD | $ 27 553.00 | 0.2669 |
![]() | Bone Shiba... | BONE/USD | $ 27 473.00 | 0.8373 |
![]() | iExec RLC | RLC/USD | $ 26 683.00 | 0.3503 |
![]() | XYO | XYO/USD | $ 25 251.00 | 0.5796 |
![]() | Aurora | AUR.../USD | $ 23 073.00 | 0.6989 |
![]() | Enjin Coin | ENJ/USDT | $ 21 305.00 | 0.2961 |
![]() | PayPal USD | PYUSD/USDT | $ 20 862.00 | 0.0480 |
![]() | Ravencoin | RVN/USD | $ 20 025.00 | 0.3489 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/CRO | $ 19 588.30 | 0.4095 |
![]() | Taiko | TAIKO/USD | $ 15 759.70 | 0.0737 |
![]() | Chill Guy | CHI.../USD | $ 14 703.00 | 0.5614 |
![]() | Moonbeam | GLMR/USD | $ 14 012.40 | 0.7290 |
![]() | Sushi | SUSHI/USD | $ 13 909.60 | 0.4509 |
![]() | Loopring | LRC/USD | $ 13 907.00 | 0.3672 |
![]() | Cetus Prot... | CETUS/USD | $ 12 257.70 | 0.3359 |
![]() | Adventure ... | AGLD/USD | $ 11 920.30 | 0.3202 |
![]() | Pendle | PEN.../USDT | $ 11 903.40 | 0.3455 |
![]() | Catizen | CATI/USD | $ 11 806.10 | 0.0589 |
![]() | ORDI | ORDI/USDT | $ 8 228.51 | 0.3014 |
![]() | Pixels | PIXEL/USD | $ 7 791.35 | 0.1948 |
![]() | XPLA | XPLA/USD | $ 7 286.09 | 0.1192 |
![]() | Marinade | MNDE/USD | $ 3 799.74 | 0.3729 |
![]() | Sui | SUI/BTC | $ 2 599.05 | 1.1017 |
![]() | Gitcoin | GTC/USD | $ 1 682.68 | 0.1045 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDT","value":28,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":23.35,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDT","value":20.06,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USD","value":20.06,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":2.56,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"5.97","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USDT
28%
BTC/USD
23.35%
ETH/USDT
20.06%
ETH/USD
20.06%
XRP/USD
2.56%
Others
5.97%
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
1 h. ago
122
U.S. sanctions Behrouz Parsarad for managing the Nemesis darknet, targeting illegal transactions and criminal networks.
1 h. ago
61
Crypto phishing losses dropped 48% in February as security awareness increased, yet scammers refine tactics through Telegram and wallet exploits.
1 h. ago
63
Ethereum declines 14.36% as Bitcoin drops 8%, while whale activity signals mixed sentiment amid rising Ethereum development efforts.
2 h. ago
125
White House to unveil U.S. crypto reserve plans Friday, including Bitcoin, Ethereum, and more, at the Crypto Summit event.
2 h. ago
57
Pi Network holds key support at $1,75 as traders eye a breakout, with technical signals and market speculation fueling potential upside toward $4,50.
Yesterday 18:00
124
Ethereum plunges 15% to $2,000 amid extreme fear and sell pressure. Weak demand signals a potential drop to $1,900.
Yesterday 16:13
78
The SEC Crypto Task Force launches public discussions to clarify crypto rules, ensuring compliance, investor protection, and innovation in digital assets.
Yesterday 15:43
142