
Coinlist
24-Hour Trading Volume
0 BTC
$ 75 629.00
Monthly Trading Volume
56 BTC
$ 6 503 636.91
Markets
Total: 66
Shown: 66
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | peaq | PEAQ/USDT | $ 17 415.90 | 0.2957 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 6 848.85 | 0.0404 |
![]() | Wrapped Bi... | WBTC/BTC | $ 5 267.82 | 0.0100 |
![]() | Casper | CSPR/USDT | $ 3 836.40 | 3.9683 |
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 3 406.22 | 0.1416 |
![]() | Tether | USDT/USD | $ 3 353.67 | 0.1050 |
![]() | Moca | MOCA/USDT | $ 2 844.93 | 0.8247 |
![]() | Solana | SOL/USDT | $ 2 620.07 | 0.9661 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDT | $ 2 498.90 | 0.2262 |
![]() | Ondo | ONDO/USDT | $ 2 262.40 | 0.3192 |
![]() | bitsCrunch | BCUT/USDT | $ 2 137.08 | 1.2500 |
![]() | Tether | USDT/USDC | $ 1 813.73 | 0.3377 |
![]() | Polkadot | DOT/USDT | $ 1 465.59 | 1.0989 |
![]() | Filecoin | FIL/USDT | $ 1 287.90 | 0.3782 |
![]() | Oasis Netw... | ROSE/USDT | $ 1 230.88 | 3.7152 |
![]() | Ethena | ENA/USDT | $ 1 102.29 | 1.3091 |
![]() | Masa | MASA/USDT | $ 780.72 | 0.3937 |
![]() | Mina Proto... | MINA/USDT | $ 759.04 | 0.7040 |
![]() | Flow | FLOW/USDT | $ 721.00 | 1.0825 |
![]() | Subsquid | SQD/USDT | $ 714.93 | 0.3567 |
![]() | Avalanche | AVAX/USDT | $ 531.55 | 0.4053 |
![]() | Algorand | ALGO/USDT | $ 526.05 | 0.2993 |
![]() | Sui | SUI/USDT | $ 496.53 | 0.2118 |
![]() | Immutable | IMX/USDT | $ 474.81 | 0.4205 |
![]() | Ethereum | ETH/BTC | $ 457.00 | 0.2596 |
![]() | zkLink | ZKL/USDT | $ 413.31 | 1.8750 |
![]() | WAXL | WAXL/USDT | $ 399.63 | 1.9528 |
![]() | Internet C... | ICP/USDT | $ 399.42 | 0.5845 |
![]() | Mystiko Ne... | XZK/USDT | $ 330.86 | 2.5000 |
![]() | HUMAN Prot... | HMT/USDT | $ 325.59 | 0.8830 |
![]() | CLV | CLV/USDT | $ 283.85 | 2.7778 |
![]() | Maison Cap... | MSN/USDT | $ 283.12 | 17.1735 |
![]() | MAGA | TRUMP/USDT | $ 214.79 | 0.3710 |
![]() | Threshold | T/USDT | $ 192.81 | 0.6024 |
![]() | Swarm | BZZ/USDT | $ 179.58 | 5.9981 |
![]() | Celo Dollar | CUSD/USDC | $ 159.15 | 1.2961 |
![]() | NATIX Netw... | NATIX/USDT | $ 147.19 | 2.2039 |
![]() | Agoric | BLD/USDT | $ 134.63 | 25.0000 |
![]() | ZetaChain | ZETA/USDT | $ 121.64 | 0.3188 |
![]() | Neon | NEON/USDT | $ 121.49 | 1.1127 |
![]() | Centrifuge | CFG/USDT | $ 109.68 | 6.6667 |
![]() | Aave | AAVE/USDT | $ 87.38 | 0.1999 |
![]() | VEGA Proto... | VEGA/USDT | $ 86.99 | 14.6667 |
![]() | Coinonat | CXT/USDT | $ 77.66 | 3.7135 |
![]() | Stacks | STX/USDT | $ 68.20 | 2.9853 |
![]() | Pepe | PEPE/USDT | $ 55.21 | 0.5571 |
![]() | CyberConnect | CYBER/USDT | $ 48.13 | 0.8030 |
![]() | Tezos | XTZ/USDT | $ 27.16 | 0.4216 |
![]() | Uniswap | UNI/USDT | $ 26.60 | 0.0116 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USDT | $ 25.77 | 0.5435 |
![]() | ChainLink | LINK/USDT | $ 24.46 | 0.5138 |
![]() | Celo | CELO/USDT | $ 23.22 | 0.8564 |
![]() | Chainflip | FLIP/USDT | $ 7.71 | 1.1722 |
![]() | Nym | NYM/USDT | $ 6.17 | 1.2153 |
![]() | Braintrust | BTRST/USDT | $ 4.85 | 36.9167 |
![]() | Sei | SEI/USDT | $ 2.50 | -1.8429 |
![]() | Compound | COMP/USDT | $ 2.04 | 0.5226 |
![]() | Orchid | OXT/USDT | $ 0.93 | 0.3984 |
![]() | Clipper SAIL | SAIL/USDT | $ 0.83 | 17.6471 |
![]() | Biconomy | BICO/USDT | $ 0.62 | 0.0781 |
![]() | dogwifhat | WIF/USDT | $ 0.51 | 0.5581 |
![]() | Gods Uncha... | GODS/USDT | $ 0.10 | 0.6910 |
![]() | Worldcoin | WLD/USDT | $ 0.06 | 0.9132 |
![]() | Melania Tr... | MEL.../USDT | $ 0.01 | 0.8110 |
![]() | Skale | SKL/USDT | $ 0.00 | 0.3472 |
![]() | Guild of G... | GOG/USDT | $ 0.00 | 1.3072 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"PEAQ\/USDT","value":27.28,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDT","value":10.72,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"WBTC\/BTC","value":8.25,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"CSPR\/USDT","value":6.01,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDT","value":5.34,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"42.40","color":"#9B9BB8"}]
PEAQ/USDT
27.28%
BTC/USDT
10.72%
WBTC/BTC
8.25%
CSPR/USDT
6.01%
ETH/USDT
5.34%
Others
42.40%
Latest materials
Dogecoin holds firm near $0,1638 as RSI signals bullish momentum, with a breakout above $0,175 potentially driving a rally toward $0,196.
Latest materials
Dogecoin holds firm near $0,1638 as RSI signals bullish momentum, with a breakout above $0,175 potentially driving a rally toward $0,196.
14.03.2025 20:30
88
Shiba Inu tests key resistance within a falling wedge, with a breakout above the 50-day MA potentially triggering a rally toward $0,00001565.
14.03.2025 11:58
115
Cardano holds key support at $0,58 as it eyes a breakout from a Descending Broadening Wedge, with a move above $0,70 signaling bullish momentum ahead.
13.03.2025 20:00
102
XRP tests key support at $1,91–$2,25 amid bearish signals, with a breakdown risking further decline to $1,61, while a rebound could shift momentum upward.
13.03.2025 12:33
74