
BYDFi Futures
24-Hour Trading Volume
27463 BTC
$ 2 971 474 016.00
Monthly Trading Volume
635.99K BTC
$ 67 702 905 448.23
Markets
Total: 449
Shown: 100
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 17 222 900 000.00 | 0.0001 |
![]() | Viction | VIC/USDT | $ 940 508 000.00 | 0.0006 |
![]() | Ethereum | ETH/USDT | $ 613 721 000.00 | 0.0001 |
![]() | Bonk | BONK/USDT | $ 208 704 000.00 | 0.0001 |
![]() | StaFi | FIS/USDT | $ 167 781 000.00 | 0.0016 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USDT | $ 131 795 000.00 | 0.0002 |
![]() | XRP | XRP/USDT | $ 86 057 300.00 | 0.0002 |
![]() | Toncoin | TON/USDT | $ 70 808 000.00 | 0.0001 |
![]() | Celestia | TIA/USDT | $ 59 944 700.00 | 0.0001 |
![]() | Solana | SOL/USDT | $ 56 838 700.00 | 0.0001 |
![]() | Pudgy Peng... | PENGU/USDT | $ 43 456 200.00 | 0.0001 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USDT | $ 40 220 200.00 | 0.0002 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $ 39 286 700.00 | 0.0001 |
![]() | Optimism | OP/USDT | $ 32 401 600.00 | 0.0004 |
![]() | Arbitrum | ARB/USDT | $ 32 261 800.00 | 0.0003 |
![]() | Pepe | PEPE/USDT | $ 31 629 200.00 | 0.0001 |
![]() | Fetch AI | FET/USDT | $ 28 868 300.00 | 0.0006 |
![]() | Lido DAO T... | LDO/USDT | $ 28 033 800.00 | 0.0001 |
![]() | Gala | GALA/USDT | $ 27 105 500.00 | 0.0014 |
![]() | Aptos | APT/USDT | $ 25 241 700.00 | 0.0001 |
![]() | Sei | SEI/USDT | $ 24 509 100.00 | 0.0002 |
![]() | GUNZ | GUN/USDT | $ 24 243 600.00 | 0.0006 |
![]() | Stellar | XLM/USDT | $ 23 360 100.00 | 0.0002 |
![]() | Polkadot | DOT/USDT | $ 22 667 000.00 | 0.0002 |
![]() | Popcat | POP.../USDT | $ 20 828 800.00 | 0.0002 |
![]() | Jupiter | JUP/USDT | $ 20 021 300.00 | 0.0005 |
![]() | Fartcoin | FAR.../USDT | $ 19 847 700.00 | 0.0002 |
![]() | Moo Deng | MOO.../USDT | $ 19 726 600.00 | 0.0001 |
![]() | ChainLink | LINK/USDT | $ 19 660 700.00 | 0.0002 |
![]() | Alpine F1 ... | ALP.../USDT | $ 19 424 700.00 | 0.0024 |
![]() | Peanut the... | PNUT/USDT | $ 18 742 300.00 | 0.0002 |
![]() | Maker | MKR/USDT | $ 18 542 500.00 | 0.0001 |
![]() | Hedera | HBAR/USDT | $ 18 446 000.00 | 0.0002 |
![]() | dogwifhat | WIF/USDT | $ 18 191 800.00 | 0.0002 |
![]() | Litecoin | LTC/USDT | $ 18 044 000.00 | 0.0002 |
![]() | Ethena | ENA/USDT | $ 16 604 500.00 | 0.0004 |
![]() | Aave | AAVE/USDT | $ 16 369 100.00 | 0.0001 |
![]() | Injective | INJ/USDT | $ 15 869 900.00 | 0.0002 |
![]() | Curve DAO | CRV/USDT | $ 15 707 000.00 | 0.0004 |
![]() | Avalanche | AVAX/USDT | $ 15 147 000.00 | 0.0001 |
![]() | Cardano | ADA/USDT | $ 14 446 300.00 | 0.0002 |
![]() | FUNToken | FUN/USDT | $ 14 002 500.00 | 0.0002 |
![]() | TRON | TRX/USDT | $ 13 608 400.00 | 0.0002 |
![]() | Supreme Fi... | HYPE/USDT | $ 13 441 900.00 | 0.0002 |
![]() | Sahara AI | SAH.../USDT | $ 13 157 200.00 | 0.0003 |
![]() | NEM | XEM/USDT | $ 12 832 500.00 | 0.0115 |
![]() | Swarms | SWA.../USDT | $ 12 642 400.00 | 0.0009 |
![]() | UXLINK | UXL.../USDT | $ 12 143 000.00 | 0.0005 |
![]() | Goatcoin | GOAT/USDT | $ 12 017 300.00 | 0.0002 |
![]() | Filecoin | FIL/USDT | $ 11 529 100.00 | 0.0009 |
![]() | Red Token | RED/USDT | $ 10 998 700.00 | 0.0007 |
![]() | BNB | BNB/USDT | $ 10 872 300.00 | 0.0001 |
![]() | Uniswap | UNI/USDT | $ 9 705 700.00 | 0.0003 |
![]() | Cookie3 | COO.../USDT | $ 9 658 990.00 | 0.0013 |
![]() | Mubarak | MUB.../USDT | $ 8 553 620.00 | 0.0005 |
![]() | SoonVerse | SOON/USDT | $ 8 349 040.00 | 0.0001 |
![]() | Sologenic | SOLO/USDT | $ 8 166 550.00 | 0.0006 |
![]() | Carv | CARV/USDT | $ 7 775 700.00 | 0.0008 |
![]() | Theta Token | THETA/USDT | $ 7 549 660.00 | 0.0003 |
![]() | Tether Gold | XAUT/USDT | $ 7 372 840.00 | 0.0002 |
![]() | BANK (BRC) | BANK/USDT | $ 7 329 240.00 | 0.0003 |
![]() | Cosmos Hub | ATOM/USDT | $ 7 231 780.00 | 0.0005 |
![]() | Merlin | MERL/USDT | $ 7 211 880.00 | 0.0002 |
![]() | Bittensor | TAO/USDT | $ 7 166 930.00 | 0.0002 |
![]() | Banana For... | $BA.../USDT | $ 7 083 210.00 | 0.0001 |
![]() | Syrup | SYRUP/USDT | $ 7 067 700.00 | 0.0001 |
![]() | Aerodrome | AERO/USDT | $ 6 939 890.00 | 0.0003 |
![]() | Sui | SUI/USDT | $ 6 908 830.00 | 0.0002 |
![]() | World Cup ... | WCT/USDT | $ 6 821 280.00 | 0.0007 |
![]() | GRASS | GRASS/USDT | $ 6 813 360.00 | 0.0002 |
![]() | EigenLayer | EIGEN/USDT | $ 6 807 810.00 | 0.0002 |
![]() | Stacks | STX/USDT | $ 6 502 470.00 | 0.0001 |
![]() | SPX6900 | SPX/USDT | $ 6 464 110.00 | 0.0002 |
![]() | THORChain | RUNE/USDT | $ 6 312 490.00 | 0.0015 |
![]() | Kaspa | KAS/USDT | $ 6 284 980.00 | 0.0003 |
![]() | Bitcoin | BTC/USD | $ 6 075 820.00 | 0.0001 |
![]() | Kaito | KAITO/USDT | $ 5 888 890.00 | 0.0001 |
![]() | Bubblemaps | BMT/USDT | $ 5 669 740.00 | 0.0002 |
![]() | Port3 Netw... | PORT3/USDT | $ 5 552 960.00 | 0.0006 |
![]() | Ethereum C... | ETC/USDT | $ 5 499 460.00 | 0.0001 |
![]() | Melania Tr... | MEL.../USDT | $ 5 441 560.00 | 0.0011 |
![]() | The Graph | GRT/USDT | $ 5 308 390.00 | 0.0002 |
![]() | GRIFFAIN | GRI.../USDT | $ 5 300 190.00 | 0.0005 |
![]() | Arkham | ARKM/USDT | $ 5 229 020.00 | 0.0005 |
![]() | Berachain | BERA/USDT | $ 5 118 260.00 | 0.0012 |
![]() | Based Brett | BRETT/USDT | $ 5 021 740.00 | 0.0005 |
![]() | Bonfida | FIDA/USDT | $ 5 015 270.00 | 0.0003 |
![]() | XRP | XRP/USD | $ 4 751 520.00 | 0.0001 |
![]() | Turbo | TURBO/USDT | $ 4 741 610.00 | 0.0003 |
![]() | SAFE(AnWang) | SAFE/USDT | $ 4 736 850.00 | 0.0005 |
![]() | Prom | PROM/USDT | $ 4 673 130.00 | 0.0001 |
![]() | Pendle | PEN.../USDT | $ 4 607 830.00 | 0.0002 |
![]() | Ark | ARK/USDT | $ 4 513 050.00 | 0.0005 |
![]() | Quant | QNT/USDT | $ 4 478 300.00 | 0.0002 |
![]() | B | B/USDT | $ 4 360 470.00 | 0.0002 |
![]() | Omni | OMNI/USDT | $ 4 170 910.00 | 0.0014 |
![]() | Zebec Netw... | ZBCN/USDT | $ 4 138 280.00 | 0.0002 |
![]() | MAGA | TRUMP/USDT | $ 4 110 110.00 | 0.0002 |
![]() | ai16z | AI16Z/USDT | $ 4 105 690.00 | 0.0013 |
![]() | Blast Fron... | BLAST/USDT | $ 4 066 300.00 | 0.0009 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USDT","value":81.96,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"VIC\/USDT","value":4.47,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USDT","value":2.92,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BONK\/USDT","value":0.99,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"FIS\/USDT","value":0.8,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"8.86","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USDT
81.96%
VIC/USDT
4.47%
ETH/USDT
2.92%
BONK/USDT
0.99%
FIS/USDT
0.8%
Others
8.86%
Latest materials
As the 2024 halving slashed Bitcoin block rewards in half, miners hunted new profit streams, most notably artificial-intelligence compute. Twelve months on, a handful of firms are already recording serious AI revenues.
Latest materials
As the 2024 halving slashed Bitcoin block rewards in half, miners hunted new profit streams, most notably artificial-intelligence compute. Twelve months on, a handful of firms are already recording serious AI revenues.
9 h. ago
56
Vitalik Buterin has filed a proposal to cap the gas any single transaction can consume at 16.77 million units.
Yesterday 15:00
135
Solana gains 3.19% amid mixed signals; trading volume surges, but bearish trend persists—caution advised until clear $160 breakout confirmation.
Yesterday 14:42
111
Russia launches national crypto mining registry to boost transparency, enforce energy rules, and improve tax compliance across the digital asset sector.
Yesterday 14:20
134
Metaplanet acquires 2,205 BTC, raising total holdings to 15,555 and becoming the fifth-largest publicly traded corporate Bitcoin holder globally.
Yesterday 13:44
126
Elon Musk’s America Party endorses Bitcoin, sparking optimism in crypto communities while critics question the sincerity of his motives.
Yesterday 13:00
93
Dogecoin confirms breakout above $0.16, turning former resistance into support as traders target $0.20-$0.25 and assess next upside catalysts.
Yesterday 11:30
71
BTC eyes $120,000–$165,000 as consolidation tightens under key resistance; a breakout could spark volume surge and mark new all-time highs.
Yesterday 08:37
414
The mid-summer memecoin season is putting penguins, Telegram tap-miners, self-deprecating tokens, and a brand-new Layer-2 frog in the spotlight.
06.07.2025 17:00
415