
Bitstamp
24-Hour Trading Volume
6850 BTC
$ 600 454 803.00
Monthly Trading Volume
120927 BTC
$ 11 261 497 288.92
Markets
Total: 208
Shown: 100
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/USD | $ 281 488 000.00 | 0.0180 |
![]() | Ethereum | ETH/USD | $ 93 985 400.00 | 0.0459 |
![]() | XRP | XRP/USD | $ 55 813 400.00 | 0.0128 |
![]() | XRP | XRP/EUR | $ 32 579 600.00 | 0.0198 |
![]() | Bitcoin | BTC/EUR | $ 31 373 100.00 | 0.0185 |
![]() | Solana | SOL/USD | $ 28 040 000.00 | 0.0198 |
![]() | Tether | USDT/USD | $ 10 309 400.00 | 0.0150 |
![]() | Ethereum | ETH/EUR | $ 8 698 410.00 | 0.0146 |
![]() | USDC | USDC/USD | $ 7 254 260.00 | 0.0110 |
![]() | Litecoin | LTC/USD | $ 6 738 120.00 | 0.0583 |
![]() | Cardano | ADA/USD | $ 5 308 580.00 | 0.1370 |
![]() | Solana | SOL/EUR | $ 4 364 700.00 | 0.2662 |
![]() | Hedera | HBAR/USD | $ 4 313 480.00 | 0.1166 |
![]() | Ripple USD | RLUSD/EUR | $ 3 680 320.00 | 0.0111 |
![]() | Bitcoin | BTC/GBP | $ 3 592 260.00 | 0.1532 |
![]() | Cardano | ADA/EUR | $ 3 101 980.00 | 0.2169 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDC | $ 2 828 470.00 | 0.0753 |
![]() | Ripple USD | RLUSD/USD | $ 1 910 400.00 | 0.0100 |
![]() | Ethereum | ETH/GBP | $ 1 839 440.00 | 0.0940 |
![]() | Stellar | XLM/USD | $ 1 789 440.00 | 0.0508 |
![]() | Sui | SUI/USD | $ 1 780 910.00 | 0.0785 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USD | $ 1 705 550.00 | 0.0402 |
![]() | XRP | XRP/BTC | $ 1 683 050.00 | 0.1066 |
![]() | Ripple USD | RLUSD/USDT | $ 1 576 640.00 | 0.0180 |
![]() | Hedera | HBAR/EUR | $ 1 571 960.00 | 0.1900 |
![]() | Litecoin | LTC/EUR | $ 1 264 550.00 | 0.1031 |
![]() | Bitcoin | BTC/USDT | $ 1 097 850.00 | 0.0605 |
![]() | ChainLink | LINK/EUR | $ 1 093 950.00 | 0.2137 |
![]() | Ethereum | ETH/BTC | $ 839 522.00 | 0.0864 |
![]() | Dogecoin | DOGE/EUR | $ 835 668.00 | 0.0480 |
![]() | MAGA | TRUMP/USD | $ 741 450.00 | 0.1544 |
![]() | ChainLink | LINK/USD | $ 736 858.00 | 0.0671 |
![]() | Avalanche | AVAX/USD | $ 724 192.00 | 0.2908 |
![]() | XDC Network | XDC/USD | $ 702 241.00 | 0.2298 |
![]() | USDC | USDC/USDT | $ 655 197.00 | 0.0910 |
![]() | XRP | XRP/GBP | $ 577 812.00 | 0.3063 |
![]() | XDC Network | XDC/EUR | $ 539 774.00 | 0.2567 |
![]() | Pepe | PEPE/USD | $ 520 656.00 | 0.2869 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/USD | $ 498 914.00 | 0.0626 |
![]() | Sui | SUI/EUR | $ 470 294.00 | 0.1251 |
![]() | Aave | AAVE/USD | $ 432 768.00 | 0.1694 |
![]() | Stellar | XLM/EUR | $ 421 021.00 | 0.0900 |
![]() | Litecoin | LTC/BTC | $ 404 198.00 | 0.2481 |
![]() | Polygon | MATIC/USD | $ 344 242.00 | 1.8395 |
![]() | Uniswap | UNI/USD | $ 337 537.00 | 0.2928 |
![]() | Ethereum | ETH/USDC | $ 257 080.00 | 0.2569 |
![]() | Pepe | PEPE/EUR | $ 208 118.00 | 0.1524 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/EUR | $ 202 402.00 | 0.1826 |
![]() | Cardano | ADA/BTC | $ 199 153.00 | 0.1874 |
![]() | Fantom | FTM/USD | $ 191 561.00 | 1.5732 |
![]() | Avalanche | AVAX/EUR | $ 185 682.00 | 0.2982 |
![]() | Fantom | FTM/EUR | $ 178 638.00 | 1.4711 |
![]() | Aave | AAVE/EUR | $ 146 196.00 | 0.3083 |
![]() | Polkadot | DOT/EUR | $ 141 754.00 | 0.1223 |
![]() | Popcat | POP.../USD | $ 123 167.00 | 0.0936 |
![]() | Uniswap | UNI/EUR | $ 112 413.00 | 0.3285 |
![]() | XRP | XRP/USDT | $ 103 109.00 | 0.4730 |
![]() | Flare | FLR/USD | $ 98 798.00 | 0.4079 |
![]() | Polkadot | DOT/USD | $ 87 381.00 | 0.1152 |
![]() | MAGA | TRUMP/EUR | $ 86 761.00 | 0.2459 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USD | $ 84 841.00 | 0.1768 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USD | $ 83 438.00 | 0.1526 |
![]() | dogwifhat | WIF/EUR | $ 79 533.00 | 0.3670 |
![]() | Algorand | ALGO/USD | $ 75 244.00 | 0.5925 |
![]() | dogwifhat | WIF/USD | $ 73 413.00 | 0.3454 |
![]() | Near Proto... | NEAR/EUR | $ 72 307.00 | 0.2253 |
![]() | Sei | SEI/EUR | $ 69 325.00 | 0.2832 |
![]() | Curve DAO | CRV/EUR | $ 64 431.00 | 0.3256 |
![]() | Curve DAO | CRV/USD | $ 58 282.00 | 0.2876 |
![]() | Render | RNDR/USD | $ 57 673.00 | 0.1693 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/EUR | $ 49 701.00 | 0.2431 |
![]() | Chiliz | CHZ/USD | $ 49 115.00 | 0.3333 |
![]() | Jupiter | JUP/USD | $ 44 374.00 | 0.3077 |
![]() | Bonk | BONK/USD | $ 43 513.00 | 0.1668 |
![]() | Stellar | XLM/GBP | $ 39 652.00 | 0.2599 |
![]() | Render | RNDR/EUR | $ 35 852.00 | 0.5970 |
![]() | Ondo | ONDO/USD | $ 29 623.00 | 0.8599 |
![]() | Sei | SEI/USD | $ 29 080.00 | 0.2223 |
![]() | The Sandbox | SAND/USD | $ 27 609.00 | 0.4649 |
![]() | The Graph | GRT/USD | $ 25 160.00 | 0.4205 |
![]() | Algorand | ALGO/EUR | $ 23 574.00 | 0.3549 |
![]() | Melania Tr... | MEL.../USD | $ 23 030.00 | 0.2398 |
![]() | Optimism | OP/EUR | $ 20 276.00 | 0.3132 |
![]() | Jupiter | JUP/EUR | $ 20 186.00 | 0.1637 |
![]() | Stellar | XLM/BTC | $ 20 008.00 | 0.2967 |
![]() | ChainLink | LINK/GBP | $ 15 529.60 | 0.2571 |
![]() | MultiversX | EGLD/USD | $ 14 589.10 | 0.1209 |
![]() | Injective | INJ/USD | $ 14 254.60 | 0.3605 |
![]() | Songbird | SGB/EUR | $ 11 696.50 | 0.2066 |
![]() | Bonk | BONK/EUR | $ 11 188.20 | 0.2657 |
![]() | Songbird | SGB/USD | $ 10 947.40 | 0.7707 |
![]() | Perpetual ... | PERP/EUR | $ 9 532.81 | 0.2703 |
![]() | Chiliz | CHZ/EUR | $ 9 266.97 | 0.4861 |
![]() | Skale | SKL/EUR | $ 7 817.28 | 0.1107 |
![]() | Popcat | POP.../EUR | $ 6 906.14 | 0.1492 |
![]() | Arbitrum | ARB/EUR | $ 6 680.90 | 0.2506 |
![]() | Skale | SKL/USD | $ 5 810.70 | 0.1042 |
![]() | cat in a d... | MEW/USD | $ 1 801.42 | 0.1236 |
![]() | cat in a d... | MEW/EUR | $ 1 570.35 | 0.1233 |
![]() | GYEN | GYEN/USD | $ 354.27 | 0.2531 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":44.56,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/USD","value":14.88,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/USD","value":8.84,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/EUR","value":5.16,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/EUR","value":4.97,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"21.59","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USD
44.56%
ETH/USD
14.88%
XRP/USD
8.84%
XRP/EUR
5.16%
BTC/EUR
4.97%
Others
21.59%
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
1 h. ago
122
U.S. sanctions Behrouz Parsarad for managing the Nemesis darknet, targeting illegal transactions and criminal networks.
1 h. ago
61
Crypto phishing losses dropped 48% in February as security awareness increased, yet scammers refine tactics through Telegram and wallet exploits.
2 h. ago
63
Ethereum declines 14.36% as Bitcoin drops 8%, while whale activity signals mixed sentiment amid rising Ethereum development efforts.
2 h. ago
125
White House to unveil U.S. crypto reserve plans Friday, including Bitcoin, Ethereum, and more, at the Crypto Summit event.
3 h. ago
57
Pi Network holds key support at $1,75 as traders eye a breakout, with technical signals and market speculation fueling potential upside toward $4,50.
Yesterday 18:00
124
Ethereum plunges 15% to $2,000 amid extreme fear and sell pressure. Weak demand signals a potential drop to $1,900.
Yesterday 16:13
78
The SEC Crypto Task Force launches public discussions to clarify crypto rules, ensuring compliance, investor protection, and innovation in digital assets.
Yesterday 15:43
143