
Bitkub
24-Hour Trading Volume
629 BTC
$ 56 849 961.00
Monthly Trading Volume
19996 BTC
$ 1 854 479 246.62
Markets
Total: 100
Shown: 100
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/THB | $ 10 090 800.00 | 0.0877 |
![]() | Cardano | ADA/THB | $ 6 324 850.00 | 0.1204 |
![]() | XRP | XRP/THB | $ 4 854 800.00 | 0.0829 |
![]() | Ethereum | ETH/THB | $ 2 693 950.00 | 0.0889 |
![]() | Dogecoin | DOGE/THB | $ 2 020 420.00 | 0.1524 |
![]() | Hedera | HBAR/THB | $ 1 564 690.00 | 0.2372 |
![]() | Solana | SOL/THB | $ 1 296 220.00 | 0.1866 |
![]() | Gala | GALA/THB | $ 1 027 050.00 | 0.1581 |
![]() | Near Proto... | NEAR/THB | $ 655 842.00 | 0.0890 |
![]() | Stellar | XLM/THB | $ 638 310.00 | 0.0985 |
![]() | Optimism | OP/THB | $ 608 642.00 | 0.0899 |
![]() | Bitcoin Cash | BCH/THB | $ 599 627.00 | 0.1557 |
![]() | Curve DAO | CRV/THB | $ 552 981.00 | 0.2041 |
![]() | Zilliqa | ZIL/THB | $ 410 307.00 | 0.0455 |
![]() | Ondo | ONDO/THB | $ 318 498.00 | 0.3148 |
![]() | Bitkub Coin | KUB/THB | $ 282 363.00 | 1.3910 |
![]() | Uniswap | UNI/THB | $ 269 060.00 | 0.3444 |
![]() | ChainLink | LINK/THB | $ 229 285.00 | 0.0818 |
![]() | Renzo | REZ/THB | $ 216 778.00 | 1.3514 |
![]() | Velodrome ... | VELO/THB | $ 199 276.00 | 0.4926 |
![]() | Cortex | CTXC/THB | $ 198 624.00 | 0.3774 |
![]() | BNB | BNB/THB | $ 175 145.00 | 0.1398 |
![]() | Worldcoin | WLD/THB | $ 161 898.00 | 0.2740 |
![]() | Maker | MKR/THB | $ 155 291.00 | 0.4911 |
![]() | Zentry | ZENT/THB | $ 145 727.00 | 0.0213 |
![]() | Aave | AAVE/THB | $ 137 706.00 | 0.5524 |
![]() | Polkadot | DOT/THB | $ 124 670.00 | 0.3158 |
![]() | Lido DAO T... | LDO/THB | $ 113 739.00 | 0.2775 |
![]() | Radiant Ca... | RDNT/THB | $ 104 146.00 | 1.0204 |
![]() | IOStoken | IOST/THB | $ 93 088.00 | 0.0672 |
![]() | Sonic | S/THB | $ 92 689.00 | 0.7452 |
![]() | Arcblock | ABT/THB | $ 91 692.00 | 2.2146 |
![]() | Status | SNT/THB | $ 74 306.00 | 0.5059 |
![]() | Layer3 | L3/THB | $ 62 897.00 | 1.9840 |
![]() | TRON | TRX/THB | $ 61 884.00 | 0.2430 |
![]() | Ethena | ENA/THB | $ 59 386.00 | 0.3398 |
![]() | The Sandbox | SAND/THB | $ 56 330.00 | 0.0948 |
![]() | JFIN | JFIN/THB | $ 55 987.00 | 1.5717 |
![]() | Golem | GLM/THB | $ 54 357.00 | 0.2849 |
![]() | Algorand | ALGO/THB | $ 52 426.00 | 0.3559 |
![]() | Avalanche | AVAX/THB | $ 51 608.00 | 0.6371 |
![]() | PlayPoint ... | POW/THB | $ 51 468.00 | 0.7949 |
![]() | Sushi | SUSHI/THB | $ 51 228.00 | 0.2433 |
![]() | ZetaChain | ZETA/THB | $ 50 304.00 | 2.0408 |
![]() | yearn.fina... | YFI/THB | $ 48 276.00 | 1.0105 |
![]() | Synthetix ... | SNX/THB | $ 47 501.00 | 0.2859 |
![]() | Secret Net... | SCRT/THB | $ 45 953.00 | 0.2821 |
![]() | Polish Zloty | PLN/THB | $ 45 581.00 | 1.3072 |
![]() | Polygon Ec... | POL/THB | $ 42 161.00 | 0.2318 |
![]() | SIX | SIX/THB | $ 38 157.00 | 0.2976 |
![]() | Civic | CVC/THB | $ 36 071.00 | 0.5510 |
![]() | Moonriver | MOVR/THB | $ 31 484.00 | 0.2673 |
![]() | Perpetual ... | PERP/THB | $ 30 504.00 | 0.2204 |
![]() | dYdX (Nati... | DYDX/THB | $ 29 810.00 | 0.1827 |
![]() | Immutable | IMX/THB | $ 29 486.00 | 0.2722 |
![]() | Heroes of ... | MAVIA/THB | $ 27 453.00 | 3.2491 |
![]() | Parcl | PRCL/THB | $ 27 379.00 | 1.3699 |
![]() | ApeCoin | APE/THB | $ 26 694.00 | 0.2577 |
![]() | Blur | BLUR/THB | $ 26 259.00 | 1.6990 |
![]() | UMA | UMA/THB | $ 26 160.00 | 2.9282 |
![]() | AltLayer | ALT/THB | $ 25 576.00 | 0.7692 |
![]() | Catizen | CATI/THB | $ 25 278.00 | 0.7737 |
![]() | Decentraland | MANA/THB | $ 24 709.00 | 0.2037 |
![]() | Jito Labs | JTO/THB | $ 23 857.00 | 0.7706 |
![]() | Band Proto... | BAND/THB | $ 23 561.00 | 0.5200 |
![]() | Celestia | TIA/THB | $ 23 169.00 | 0.5108 |
![]() | Illuvium | ILV/THB | $ 22 769.00 | 0.7697 |
![]() | Reserve Ri... | RSR/THB | $ 21 916.00 | 0.1304 |
![]() | ether.fi | ETHFI/THB | $ 20 089.00 | 0.2769 |
![]() | PUFFR | PUFFR/THB | $ 18 103.90 | 2.3052 |
![]() | Kusama | KSM/THB | $ 17 246.60 | 0.5007 |
![]() | LeisureMeta | LM/THB | $ 15 540.90 | 2.5801 |
![]() | Aerodrome | AERO/THB | $ 15 459.00 | 1.2851 |
![]() | Athenas AI | ATH/THB | $ 15 184.80 | 1.4180 |
![]() | Compound | COMP/THB | $ 15 000.50 | 0.3549 |
![]() | 0x Protocol | ZRX/THB | $ 14 501.40 | 0.3145 |
![]() | Axie Infin... | AXS/THB | $ 14 466.40 | 0.2808 |
![]() | Enjin Coin | ENJ/THB | $ 14 038.30 | 0.5666 |
![]() | Ninety Eight | C98/THB | $ 13 729.80 | 0.7905 |
![]() | BENQI | QI/THB | $ 10 630.80 | 0.3905 |
![]() | Skale | SKL/THB | $ 10 557.00 | 0.2515 |
![]() | Toncoin | TON/THB | $ 9 923.95 | 2.7092 |
![]() | Aevo | AEVO/THB | $ 9 472.67 | 0.6479 |
![]() | DOLA Borro... | DBR/THB | $ 9 218.99 | 1.7674 |
![]() | GRNGrid | G/THB | $ 9 130.99 | 0.4617 |
![]() | Carv | CARV/THB | $ 8 800.73 | 1.8723 |
![]() | 1inch | 1INCH/THB | $ 7 953.43 | 0.2538 |
![]() | Hashflow | HFT/THB | $ 7 523.11 | 0.6873 |
![]() | JOE | JOE/THB | $ 6 692.38 | 0.2853 |
![]() | Fetch AI | FET/THB | $ 6 588.39 | 1.3862 |
![]() | Liquity | LQTY/THB | $ 5 375.61 | 0.1524 |
![]() | Ankr Network | ANKR/THB | $ 4 660.25 | 0.2883 |
![]() | Arkham | ARKM/THB | $ 4 382.09 | 0.3091 |
![]() | Tensor | TNSR/THB | $ 4 380.58 | 0.2743 |
![]() | Omni | OMNI/THB | $ 3 551.26 | 0.4265 |
![]() | Kyber Netw... | KNC/THB | $ 3 449.23 | 0.1606 |
![]() | Moonbeam | GLMR/THB | $ 2 332.86 | 0.5525 |
![]() | Basic Atte... | BAT/THB | $ 2 280.04 | 0.3650 |
![]() | Frax Share | FXS/THB | $ 987.43 | 0.2099 |
![]() | Tezos | XTZ/THB | $ 16.51 | 0.1924 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/THB","value":17.26,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ADA\/THB","value":10.79,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"XRP\/THB","value":8.29,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ETH\/THB","value":4.6,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"DOGE\/THB","value":3.45,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"55.61","color":"#9B9BB8"}]
BTC/THB
17.26%
ADA/THB
10.79%
XRP/THB
8.29%
ETH/THB
4.6%
DOGE/THB
3.45%
Others
55.61%
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
Latest materials
XRP surges 10% amid rising on-chain activity, with analysts watching key resistance at $2,51 as a breakout could push prices toward $3,50–$3,75.
9 h. ago
124
U.S. sanctions Behrouz Parsarad for managing the Nemesis darknet, targeting illegal transactions and criminal networks.
10 h. ago
64
Crypto phishing losses dropped 48% in February as security awareness increased, yet scammers refine tactics through Telegram and wallet exploits.
10 h. ago
65
Ethereum declines 14.36% as Bitcoin drops 8%, while whale activity signals mixed sentiment amid rising Ethereum development efforts.
11 h. ago
128
White House to unveil U.S. crypto reserve plans Friday, including Bitcoin, Ethereum, and more, at the Crypto Summit event.
11 h. ago
60
Pi Network holds key support at $1,75 as traders eye a breakout, with technical signals and market speculation fueling potential upside toward $4,50.
04.03.2025 18:00
126
Ethereum plunges 15% to $2,000 amid extreme fear and sell pressure. Weak demand signals a potential drop to $1,900.
04.03.2025 16:13
80
The SEC Crypto Task Force launches public discussions to clarify crypto rules, ensuring compliance, investor protection, and innovation in digital assets.
04.03.2025 15:43
146