
Bitfinex Futures
24-Hour Trading Volume
1829 BTC
$ 151 551 678.00
Monthly Trading Volume
110361 BTC
$ 9 576 114 088.23
Markets
Total: 81
Shown: 76
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC/USD | $ 24 357 800.00 | 0.0001 |
![]() | TESTXAUT | TES.../USD | $ 9 773 770.00 | 0.0019 |
![]() | Solana | SOL/USD | $ 8 578 060.00 | 0.0002 |
![]() | Cardano | ADA/USD | $ 8 028 000.00 | 0.0003 |
![]() | TESTETH | TES.../USD | $ 6 539 310.00 | 0.0020 |
![]() | Ethereum | ETH/USD | $ 3 868 280.00 | 0.0002 |
![]() | Ethereum | ETH/BTCF0 | $ 1 625 910.00 | 0.0003 |
![]() | XRP | XRP/USD | $ 1 443 180.00 | 0.0002 |
![]() | Toncoin | TON/USD | $ 1 159 590.00 | 0.0014 |
![]() | Avalanche | AVAX/USD | $ 896 890.00 | 0.0008 |
![]() | ChainLink | LINK/USD | $ 864 720.00 | 0.0002 |
![]() | TESTSOL | TES.../USD | $ 668 837.00 | 0.0038 |
![]() | TESTLTC | TES.../USD | $ 437 078.00 | 0.0027 |
![]() | Monero | XMR/USD | $ 398 918.00 | 0.0007 |
![]() | Sui | SUI/USD | $ 395 330.00 | 0.0040 |
![]() | Litecoin | LTC/USD | $ 382 669.00 | 0.0004 |
![]() | Aave | AAVE/USD | $ 301 166.00 | 0.0009 |
![]() | Stellar | XLM/USD | $ 249 343.00 | 0.0009 |
![]() | TESTBTC | TES.../USD | $ 243 609.00 | 0.0014 |
![]() | Dogecoin | DOGE/USD | $ 224 391.00 | 0.0006 |
![]() | EOS | EOS/USD | $ 173 415.00 | 0.0002 |
![]() | Compound | COMP/USD | $ 170 171.00 | 0.0004 |
![]() | Uniswap | UNI/USD | $ 170 001.00 | 0.0008 |
![]() | Polkadot | DOT/USD | $ 158 890.00 | 0.0001 |
![]() | Filecoin | FIL/USD | $ 152 686.00 | 0.0006 |
![]() | TRON | TRX/USD | $ 128 385.00 | 0.0001 |
![]() | Zcash | ZEC/USD | $ 121 559.00 | 0.0001 |
![]() | Jasmy | JASMY/USD | $ 115 921.00 | 0.0021 |
![]() | BNB | BNB/USD | $ 107 481.00 | 0.0011 |
![]() | TESTAVAX | TES.../USD | $ 92 985.10 | 0.0033 |
![]() | Tezos | XTZ/USD | $ 85 916.30 | 0.0002 |
![]() | Polygon Ec... | POL/USD | $ 73 941.50 | 0.0009 |
![]() | NEO | NEO/USD | $ 70 167.50 | 0.0001 |
![]() | Ethereum C... | ETC/USD | $ 69 603.60 | 0.0002 |
![]() | Near Proto... | NEAR/USD | $ 65 417.30 | 0.0005 |
![]() | Curve DAO | CRV/USD | $ 63 543.40 | 0.0002 |
![]() | Maker | MKR/USD | $ 55 222.90 | 0.0002 |
![]() | Aptos | APT/USD | $ 55 055.90 | 0.0001 |
![]() | Internet C... | ICP/USD | $ 54 691.30 | 0.0005 |
![]() | Axie Infin... | AXS/USD | $ 50 702.00 | 0.0006 |
![]() | Gala | GALA/USD | $ 43 442.00 | 0.0002 |
![]() | ATO | ATO/USD | $ 41 080.60 | 0.0027 |
![]() | ApeCoin | APE/USD | $ 34 739.20 | 0.0002 |
![]() | Sushi | SUSHI/USD | $ 26 634.60 | 0.0015 |
![]() | TESTAPT | TES.../USD | $ 25 287.10 | 0.0047 |
![]() | Arbitrum | ARB/USD | $ 22 754.90 | 0.0002 |
![]() | TESTDOT | TES.../USD | $ 20 640.20 | 0.0013 |
![]() | Helium IOT | IOT/USD | $ 18 194.70 | 0.0010 |
![]() | Tether Gold | XAUT/BTCF0 | $ 14 864.60 | 0.0019 |
![]() | Litecoin | LTC/BTCF0 | $ 14 777.70 | 0.0019 |
![]() | TESTNEAR | TES.../USD | $ 12 698.30 | 0.0023 |
![]() | SHIBA INU | SHIB/USD | $ 12 516.60 | 0.0008 |
![]() | ALG | ALG/USD | $ 12 071.00 | 0.0015 |
![]() | The Sandbox | SAND/USD | $ 11 151.00 | 0.0001 |
![]() | TESTFIL | TES.../USD | $ 9 869.57 | 0.0047 |
![]() | Fantom | FTM/USD | $ 8 166.10 | 0.0005 |
![]() | Stargate F... | STG/USD | $ 5 640.44 | 0.0005 |
![]() | Pepe | PEPE/USD | $ 4 237.84 | 0.0042 |
![]() | XRP | XRP/BTCF0 | $ 3 758.07 | 0.0018 |
![]() | TESTADA | TES.../USD | $ 3 527.80 | 0.0024 |
![]() | TESTXTZ | TES.../USD | $ 3 357.30 | 0.0016 |
![]() | TESTEOS | TES.../USD | $ 2 367.67 | 0.0016 |
![]() | Tether Gold | XAUT/USD | $ 1 862.03 | 0.0003 |
![]() | Bitfinex B... | BTC.../USD | $ 1 563.22 | 0.0008 |
![]() | Chiliz | CHZ/USD | $ 1 437.51 | 0.0020 |
![]() | TESTDOGE | TES.../USD | $ 855.99 | 0.0032 |
![]() | MultiversX | EGLD/USD | $ 528.01 | 0.0005 |
![]() | XAG | XAG/USD | $ 161.76 | 0.0020 |
![]() | British Po... | GBP/USD | $ 119.75 | 0.0045 |
![]() | Japanese Yen | JPY/USD | $ 115.40 | 0.0065 |
![]() | Euro | EUR/USD | $ 33.97 | 0.0015 |
![]() | XPT | XPT/USD | $ 18.94 | 0.0004 |
![]() | Turkish Lira | TRY/USD | $ 11.47 | 0.0087 |
![]() | EUROPE50IX | EUR.../USD | $ 8.12 | 0.0012 |
![]() | GERMANY40IX | GER.../USD | $ 6.32 | 0.0005 |
![]() | TESTALGO | TES.../USD | $ 3.00 | 0.1667 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"BTC\/USD","value":33.45,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"TES...\/USD","value":13.42,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"SOL\/USD","value":11.78,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"ADA\/USD","value":11.02,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"TES...\/USD","value":8.98,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"21.35","color":"#9B9BB8"}]
BTC/USD
33.45%
TES.../USD
13.42%
SOL/USD
11.78%
ADA/USD
11.02%
TES.../USD
8.98%
Others
21.35%
Latest materials
Dogecoin holds firm near $0,1638 as RSI signals bullish momentum, with a breakout above $0,175 potentially driving a rally toward $0,196.
Latest materials
Dogecoin holds firm near $0,1638 as RSI signals bullish momentum, with a breakout above $0,175 potentially driving a rally toward $0,196.
14.03.2025 20:30
88
Shiba Inu tests key resistance within a falling wedge, with a breakout above the 50-day MA potentially triggering a rally toward $0,00001565.
14.03.2025 11:58
116
Cardano holds key support at $0,58 as it eyes a breakout from a Descending Broadening Wedge, with a move above $0,70 signaling bullish momentum ahead.
13.03.2025 20:00
102
XRP tests key support at $1,91–$2,25 amid bearish signals, with a breakdown risking further decline to $1,61, while a rebound could shift momentum upward.
13.03.2025 12:33
74