
Velodrome Finance
24-Hour Trading Volume
6 BTC
$ 423 841.00
Monthly Trading Volume
6 BTC
$ 464 938.22
Markets
Total: 31
Shown: 31
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X42000000... | 0X4.../0X7... | $ 34 361.00 | 0.6094 |
![]() | 0X42000000... | 0X4.../0X7... | $ 27 705.00 | 0.6129 |
![]() | 0X42000000... | 0X4.../0X4... | $ 10 021.00 | 0.6150 |
![]() | 0X8C6F28F2... | 0X8.../0X7... | $ 7 332.99 | 0.6046 |
![]() | 0X73CB180B... | 0X7.../0X7... | $ 4 039.57 | 0.7155 |
![]() | 0XC5102FE9... | 0XC.../0X4... | $ 1 920.68 | 0.7976 |
![]() | 0XE405DE8F... | 0XE.../0X4... | $ 1 430.68 | 0.6120 |
![]() | 0X8AE125E8... | 0X8.../0X7... | $ 1 328.26 | 0.6223 |
![]() | 0X9E1028F5... | 0X9.../0X7... | $ 974.98 | 0.6607 |
![]() | 0X8700DAEC... | 0X8.../0X7... | $ 793.09 | 0.7134 |
![]() | 0X7F5C764C... | 0X7.../0X9... | $ 421.50 | 0.7363 |
![]() | 0X42000000... | 0X4.../0X8... | $ 328.51 | 0.8974 |
![]() | 0X3E7EF8F5... | 0X3.../0X4... | $ 269.67 | 0.6911 |
![]() | 0X42000000... | 0X4.../0XA... | $ 234.22 | 0.6693 |
![]() | 0XC40F949F... | 0XC.../0X7... | $ 232.99 | 0.7696 |
![]() | 0X1F32B1C2... | 0X1.../0X4... | $ 224.06 | 0.7931 |
![]() | 0XC40F949F... | 0XC.../0X9... | $ 192.66 | 0.7808 |
![]() | 0X61BAADCF... | 0X6.../0X4... | $ 162.02 | 0.6563 |
![]() | 0XCB8FA9A7... | 0XC.../0X7... | $ 131.64 | 0.7086 |
![]() | 0X217D4701... | 0X2.../0X7... | $ 130.43 | 0.9900 |
![]() | 0X7F5C764C... | 0X7.../0XD... | $ 115.22 | 0.6117 |
![]() | 0X1F32B1C2... | 0X1.../0XE... | $ 84.24 | 0.6630 |
![]() | 0XDFA46478... | 0XD.../0X7... | $ 69.40 | 0.7314 |
![]() | 0X217D4701... | 0X2.../0X4... | $ 48.71 | 0.9754 |
![]() | 0X68064117... | 0X6.../0X4... | $ 47.39 | 0.6885 |
![]() | 0X9BCEF72B... | 0X9.../0X4... | $ 39.88 | 0.6063 |
![]() | 0XB153FB3D... | 0XB.../0X7... | $ 22.82 | 0.6351 |
![]() | 0X920CF626... | 0X9.../0X4... | $ 18.96 | 0.9049 |
![]() | 0X1DB2466D... | 0X1.../0X7... | $ 17.98 | 0.9686 |
![]() | 0X3E29D3A9... | 0X3.../0X4... | $ 14.02 | 0.9194 |
![]() | 0X1F32B1C2... | 0X1.../0X4... | $ 9.28 | 0.6937 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X4...\/0X7...","value":36.53,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X4...\/0X7...","value":29.46,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X4...\/0X4...","value":10.66,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X8...\/0X7...","value":7.79,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X7...\/0X7...","value":4.29,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"11.27","color":"#9B9BB8"}]
0X4.../0X7...
36.53%
0X4.../0X7...
29.46%
0X4.../0X4...
10.66%
0X8.../0X7...
7.79%
0X7.../0X7...
4.29%
Others
11.27%
Latest materials
Latest materials
Pi Network holds key support at $1,46 as buyers step in, with a potential breakout toward $2,00 if momentum builds, fueled by listing speculation and technical strength.
5 h. ago
138
Bitcoin retests key support within an inverse head and shoulders pattern, with a potential rally toward $109K–$140K if bullish momentum strengthens.
8 h. ago
61
SUI tests key support at the 200-day MA, with potential for a bounce toward $2,50–$3,00 if buying pressure strengthens, but risks remain if support fails.
Yesterday 17:00
79
A cyberattack on March 10 disrupted Twitter, attributed to Dark Storm hackers, targeting NATO and X services.
Yesterday 16:29
91