
Solarbeam
24-Hour Trading Volume
0 BTC
$ 17 036.00
Monthly Trading Volume
0 BTC
$ 88 037.37
Markets
Total: 32
Shown: 32
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X1A93B232... | 0X1.../0X9... | $ 3 508.68 | 0.6030 |
![]() | 0XFFFFFFFF... | 0XF.../0X9... | $ 1 181.64 | 0.6029 |
![]() | 0X6BD193EE... | 0X6.../0X9... | $ 342.76 | 0.6031 |
![]() | 0XBB8D88BC... | 0XB.../0X9... | $ 256.82 | 0.6030 |
![]() | 0X682F81E5... | 0X6.../0X9... | $ 109.45 | 0.6056 |
![]() | 0XE3F5A90F... | 0XE.../0X9... | $ 63.68 | 0.6040 |
![]() | 0X0CAE51E1... | 0X0.../0X9... | $ 34.80 | 0.6059 |
![]() | 0X6BD193EE... | 0X6.../0XE... | $ 14.81 | 0.6109 |
![]() | 0X0CAE51E1... | 0X0.../0XE... | $ 12.60 | 0.6114 |
![]() | 0X5C22BA65... | 0X5.../0X9... | $ 8.42 | 0.6217 |
![]() | 0X7C733ACD... | 0X7.../0X9... | $ 4.62 | 0.6247 |
![]() | 0X3D2D044E... | 0X3.../0X1... | $ 1.11 | 0.6886 |
![]() | 0XD5059D18... | 0XD.../0X9... | $ 0.97 | 0.6401 |
![]() | 0X1A93B232... | 0X1.../0X0... | $ 0.69 | 0.8005 |
![]() | 0X9A92B5EB... | 0X9.../0X9... | $ 0.57 | 0.7582 |
![]() | 0X14A0243C... | 0X1.../0X9... | $ 0.47 | 0.6177 |
![]() | 0X52F04C80... | 0X5.../0X9... | $ 0.45 | 0.6574 |
![]() | 0XC2B04352... | 0XC.../0X9... | $ 0.34 | 0.6783 |
![]() | 0X6AB6D614... | 0X6.../0X9... | $ 0.25 | 0.6185 |
![]() | 0XC2392DD3... | 0XC.../0X9... | $ 0.24 | 0.6060 |
![]() | 0XBD90A612... | 0XB.../0X9... | $ 0.21 | 0.6142 |
![]() | 0X80A16016... | 0X8.../0XE... | $ 0.21 | 0.6253 |
![]() | 0X5D9AB552... | 0X5.../0XE... | $ 0.20 | 0.6215 |
![]() | 0X3516A758... | 0X3.../0X9... | $ 0.17 | 0.6351 |
![]() | 0X2BF9B864... | 0X2.../0X9... | $ 0.15 | 0.6183 |
![]() | 0X639A647F... | 0X6.../0XE... | $ 0.12 | 0.7918 |
![]() | 0X639A647F... | 0X6.../0X9... | $ 0.09 | 0.6056 |
![]() | 0X1E0F2A75... | 0X1.../0X9... | $ 0.07 | 0.6883 |
![]() | 0X2BF9B864... | 0X2.../0X5... | $ 0.06 | 0.6598 |
![]() | 0XB44A9B69... | 0XB.../0XE... | $ 0.05 | 0.9703 |
![]() | 0X4A436073... | 0X4.../0X1... | $ 0.04 | 0.6048 |
![]() | 0XF4C6850B... | 0XF.../0X9... | $ 0.03 | 0.7306 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0X9...","value":64.16,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XF...\/0X9...","value":21.61,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X6...\/0X9...","value":6.27,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XB...\/0X9...","value":4.7,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X6...\/0X9...","value":1.96,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"1.30","color":"#9B9BB8"}]
0X1.../0X9...
64.16%
0XF.../0X9...
21.61%
0X6.../0X9...
6.27%
0XB.../0X9...
4.7%
0X6.../0X9...
1.96%
Others
1.30%
Latest materials
Dogecoin holds firm near $0,1638 as RSI signals bullish momentum, with a breakout above $0,175 potentially driving a rally toward $0,196.
Latest materials
Dogecoin holds firm near $0,1638 as RSI signals bullish momentum, with a breakout above $0,175 potentially driving a rally toward $0,196.
3 h. ago
73
Shiba Inu tests key resistance within a falling wedge, with a breakout above the 50-day MA potentially triggering a rally toward $0,00001565.
6 h. ago
105
Cardano holds key support at $0,58 as it eyes a breakout from a Descending Broadening Wedge, with a move above $0,70 signaling bullish momentum ahead.
Yesterday 20:00
91
XRP tests key support at $1,91–$2,25 amid bearish signals, with a breakdown risking further decline to $1,61, while a rebound could shift momentum upward.
Yesterday 12:33
63