
MM Finance (Polygon)
24-Hour Trading Volume
0 BTC
$ 1 804.00
Monthly Trading Volume
0 BTC
$ 1 820.50
Markets
Total: 30
Shown: 30
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X5C7F8A57... | 0X5.../0XC... | $ 163 607.00 | 0.6037 |
![]() | 0XCCCCCCCC... | 0XC.../0X5... | $ 29 392.00 | 0.6036 |
![]() | 0X5C7F8A57... | 0X5.../0XE... | $ 19 049.90 | 0.6074 |
![]() | 0X5C7F8A57... | 0X5.../0X6... | $ 8 289.55 | 0.6104 |
![]() | 0X062E6647... | 0X0.../0X5... | $ 2 911.94 | 0.6148 |
![]() | 0X062E6647... | 0X0.../0XE... | $ 2 714.43 | 0.6040 |
![]() | 0X97749C9B... | 0X9.../0X5... | $ 2 182.00 | 0.6074 |
![]() | 0X97749C9B... | 0X9.../0XC... | $ 1 996.14 | 0.6141 |
![]() | 0X97749C9B... | 0X9.../0X6... | $ 226.63 | 0.6795 |
![]() | 0X212331E1... | 0X2.../0X9... | $ 115.65 | 0.9854 |
![]() | 0X8F857AF6... | 0X8.../0XE... | $ 116.31 | 0.8084 |
![]() | 0X66E428C3... | 0X6.../0XC... | $ 110.13 | 0.6111 |
![]() | 0X0804702A... | 0X0.../0XC... | $ 56.30 | 0.9032 |
![]() | 0X062E6647... | 0X0.../0XC... | $ 55.07 | 0.6491 |
![]() | 0X83B2AC86... | 0X8.../0X5... | $ 38.81 | 0.7027 |
![]() | 0X00D7699B... | 0X0.../0XC... | $ 30.43 | 0.7055 |
![]() | 0X679F6863... | 0X6.../0X5... | $ 20.36 | 0.6178 |
![]() | 0XCC57F846... | 0XC.../0XC... | $ 15.84 | 0.7613 |
![]() | 0XEBACEB7F... | 0XE.../0X5... | $ 15.06 | 0.6384 |
![]() | 0XF2001B14... | 0XF.../0XC... | $ 13.57 | 0.6366 |
![]() | 0X654BAC3E... | 0X6.../0X9... | $ 11.62 | 0.7118 |
![]() | 0X9D3BBB0E... | 0X9.../0X5... | $ 11.46 | 0.6715 |
![]() | 0X95AEAF38... | 0X9.../0XC... | $ 10.00 | 0.8442 |
![]() | 0X95AEAF38... | 0X9.../0X9... | $ 6.77 | 0.8561 |
![]() | 0X9885488C... | 0X9.../0X5... | $ 4.27 | 1.0082 |
![]() | 0X6D6D6BA0... | 0X6.../0XC... | $ 2.89 | 0.6485 |
![]() | 0X50C0C5BD... | 0X5.../0X5... | $ 2.67 | 0.6100 |
![]() | 0XEFA1FABC... | 0XE.../0X5... | $ 2.19 | 0.8228 |
![]() | 0XC0D4BB26... | 0XC.../0X5... | $ 2.09 | 0.7897 |
![]() | 0XF8B9FACB... | 0XF.../0X9... | $ 0.90 | 1.1160 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X5...\/0XC...","value":70.51,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XC...\/0X5...","value":12.67,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X5...\/0XE...","value":8.21,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X5...\/0X6...","value":3.57,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0X5...","value":1.25,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"3.79","color":"#9B9BB8"}]
0X5.../0XC...
70.51%
0XC.../0X5...
12.67%
0X5.../0XE...
8.21%
0X5.../0X6...
3.57%
0X0.../0X5...
1.25%
Others
3.79%
Latest materials
XRP holds key support at $2,30 as technical indicators signal bullish momentum, with a breakout above $2,31 potentially fueling a rally toward $15.
Latest materials
XRP holds key support at $2,30 as technical indicators signal bullish momentum, with a breakout above $2,31 potentially fueling a rally toward $15.
11 h. ago
148
Tron maintains strong growth with rising network activity, but hitting $1 by 2025 would require massive adoption, regulatory clarity, and sustained demand.
Yesterday 15:03
117
Dogecoin holds firm near $0,1638 as RSI signals bullish momentum, with a breakout above $0,175 potentially driving a rally toward $0,196.
14.03.2025 20:30
97