
MM Finance (Polygon)
24-Hour Trading Volume
0 BTC
$ 1 804.00
Monthly Trading Volume
0 BTC
$ 1 820.50
Markets
Total: 29
Shown: 29
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X5C7F8A57... | 0X5.../0XC... | $ 51 523.00 | 0.6037 |
![]() | 0X5C7F8A57... | 0X5.../0XE... | $ 9 695.26 | 0.6075 |
![]() | 0X062E6647... | 0X0.../0XE... | $ 5 368.85 | 0.6040 |
![]() | 0XCCCCCCCC... | 0XC.../0X5... | $ 3 975.09 | 0.6036 |
![]() | 0X5C7F8A57... | 0X5.../0X6... | $ 3 872.61 | 0.6105 |
![]() | 0X679F6863... | 0X6.../0X5... | $ 1 106.94 | 0.6185 |
![]() | 0X062E6647... | 0X0.../0X5... | $ 776.94 | 0.6148 |
![]() | 0X97749C9B... | 0X9.../0X5... | $ 673.63 | 0.6075 |
![]() | 0X97749C9B... | 0X9.../0XC... | $ 653.91 | 0.6141 |
![]() | 0X212331E1... | 0X2.../0X9... | $ 115.65 | 0.9854 |
![]() | 0X8F857AF6... | 0X8.../0XE... | $ 116.31 | 0.8290 |
![]() | 0X062E6647... | 0X0.../0XC... | $ 108.77 | 0.6489 |
![]() | 0X654BAC3E... | 0X6.../0X9... | $ 97.86 | 0.7090 |
![]() | 0X66E428C3... | 0X6.../0XC... | $ 89.90 | 0.6110 |
![]() | 0X97749C9B... | 0X9.../0X6... | $ 49.62 | 0.6807 |
![]() | 0X00D7699B... | 0X0.../0XC... | $ 20.59 | 0.7044 |
![]() | 0XEBACEB7F... | 0XE.../0X5... | $ 14.91 | 0.6384 |
![]() | 0X0804702A... | 0X0.../0XC... | $ 9.06 | 0.8608 |
![]() | 0X95AEAF38... | 0X9.../0X9... | $ 6.14 | 0.8635 |
![]() | 0X95AEAF38... | 0X9.../0XC... | $ 6.10 | 0.8466 |
![]() | 0XF2001B14... | 0XF.../0XC... | $ 5.61 | 0.6366 |
![]() | 0X10C9284E... | 0X1.../0X5... | $ 4.54 | 0.9684 |
![]() | 0X9D3BBB0E... | 0X9.../0X5... | $ 4.27 | 0.6627 |
![]() | 0XCC57F846... | 0XC.../0XC... | $ 3.53 | 0.7625 |
![]() | 0X6D6D6BA0... | 0X6.../0XC... | $ 3.50 | 0.6483 |
![]() | 0X50C0C5BD... | 0X5.../0X5... | $ 2.83 | 0.6104 |
![]() | 0X83B2AC86... | 0X8.../0X5... | $ 1.73 | 0.7038 |
![]() | 0XEFA1FABC... | 0XE.../0X5... | $ 1.49 | 0.8423 |
![]() | 0XF8B9FACB... | 0XF.../0X9... | $ 0.90 | 1.1160 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X5...\/0XC...","value":65.7,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X5...\/0XE...","value":12.36,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X0...\/0XE...","value":6.85,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0XC...\/0X5...","value":5.07,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X5...\/0X6...","value":4.94,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"5.08","color":"#9B9BB8"}]
0X5.../0XC...
65.7%
0X5.../0XE...
12.36%
0X0.../0XE...
6.85%
0XC.../0X5...
5.07%
0X5.../0X6...
4.94%
Others
5.08%
Latest materials
Dogecoin holds firm near $0,1638 as RSI signals bullish momentum, with a breakout above $0,175 potentially driving a rally toward $0,196.
Latest materials
Dogecoin holds firm near $0,1638 as RSI signals bullish momentum, with a breakout above $0,175 potentially driving a rally toward $0,196.
12 h. ago
79
Shiba Inu tests key resistance within a falling wedge, with a breakout above the 50-day MA potentially triggering a rally toward $0,00001565.
Yesterday 11:58
108
Cardano holds key support at $0,58 as it eyes a breakout from a Descending Broadening Wedge, with a move above $0,70 signaling bullish momentum ahead.
13.03.2025 20:00
94
XRP tests key support at $1,91–$2,25 amid bearish signals, with a breakdown risking further decline to $1,61, while a rebound could shift momentum upward.
13.03.2025 12:33
65