
Beethoven X (Optimism)
24-Hour Trading Volume
5 BTC
$ 465 459.00
Monthly Trading Volume
275 BTC
$ 26 046 257.60
Markets
Total: 27
Shown: 27
Coin | Pair | 24-hour volume | Spread | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0X1F32B1C2... | 0X1.../WETH | $ 224 965.00 | 0.6030 |
![]() | Tether | USDT/USDT | $ 153 652.00 | 0.6067 |
![]() | Tether | USDT/DAI | $ 38 878.00 | 0.6067 |
![]() | 0X9BCEF72B... | 0X9.../WETH | $ 20 178.00 | 0.6029 |
![]() | 0X1F32B1C2... | 0X1.../0X9... | $ 16 701.10 | 0.6039 |
![]() | Tether | USDT/DAI | $ 8 494.62 | 0.6070 |
![]() | Tether | USDT/0XD... | $ 8 171.84 | 0.6067 |
![]() | 0XB4BC46BC... | 0XB.../0X9... | $ 6 815.39 | 0.6036 |
![]() | 0X1F32B1C2... | 0X1.../0X4... | $ 1 780.04 | 0.6039 |
![]() | USD Coin B... | USD.../USDT | $ 1 624.90 | 0.6137 |
![]() | WETH | WETH/USDT | $ 1 088.14 | 0.6166 |
![]() | USD Coin B... | USD.../WETH | $ 786.16 | 0.6137 |
![]() | 0XD3594E87... | 0XD.../USD... | $ 627.83 | 0.6031 |
![]() | Tether | USDT/0XD... | $ 586.33 | 0.6070 |
![]() | 0XD3594E87... | 0XD.../WETH | $ 557.18 | 0.6031 |
![]() | 0XFE8B128B... | 0XF.../WETH | $ 399.88 | 0.6086 |
![]() | USD Coin B... | USD.../USDT | $ 354.74 | 0.6166 |
![]() | USD Coin B... | USD.../0XF... | $ 296.86 | 0.7065 |
![]() | Dai | DAI/0XD... | $ 266.34 | 0.6069 |
![]() | WETH | WETH/USD... | $ 200.19 | 0.6166 |
![]() | 0X00E17248... | 0X0.../WETH | $ 132.29 | 0.7780 |
![]() | 0X1F32B1C2... | 0X1.../0XF... | $ 114.00 | 0.6393 |
![]() | 0XFC2E6E6B... | 0XF.../WETH | $ 66.94 | 0.6050 |
![]() | 0X1F32B1C2... | 0X1.../0X8... | $ 50.48 | 0.6044 |
![]() | WETH | WETH/0X8... | $ 50.19 | 0.6037 |
![]() | 0X484C2D6E... | 0X4.../0X9... | $ 44.64 | 0.6037 |
![]() | 0X6D2E5B88... | 0X6.../WETH | $ 15.75 | 0.6525 |
Volume by Instruments
[{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/WETH","value":46.11,"color":"#37CC8D"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/USDT","value":31.49,"color":"#3669CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"USDT\/DAI","value":7.97,"color":"#8136CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X9...\/WETH","value":4.13,"color":"#C036CC"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"0X1...\/0X9...","value":3.42,"color":"#CC367E"},{"logo":"","logo_webp":"","title":"Others","value":"6.88","color":"#9B9BB8"}]
0X1.../WETH
46.11%
USDT/USDT
31.49%
USDT/DAI
7.97%
0X9.../WETH
4.13%
0X1.../0X9...
3.42%
Others
6.88%
Latest materials
Dogecoin holds firm near $0,1638 as RSI signals bullish momentum, with a breakout above $0,175 potentially driving a rally toward $0,196.
Latest materials
Dogecoin holds firm near $0,1638 as RSI signals bullish momentum, with a breakout above $0,175 potentially driving a rally toward $0,196.
Yesterday 20:30
81
Shiba Inu tests key resistance within a falling wedge, with a breakout above the 50-day MA potentially triggering a rally toward $0,00001565.
Yesterday 11:58
110
Cardano holds key support at $0,58 as it eyes a breakout from a Descending Broadening Wedge, with a move above $0,70 signaling bullish momentum ahead.
13.03.2025 20:00
98
XRP tests key support at $1,91–$2,25 amid bearish signals, with a breakdown risking further decline to $1,61, while a rebound could shift momentum upward.
13.03.2025 12:33
69